FISICA 2015 111 | Lab | Tra | Acto | ||||||||||
FT | SP | Virt | Lab | FT | SP | Esc | Civ | ||||||
2 P Prof: Raúl A Avila R | MAS | MAS | Obs | MAS | Pen | Pen | Pro | Med | 80 | 10 | 10 | 100 | |
S.Sol | Cient | Amb | % | % | % | % | |||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | Ptos | ACE | D |
1 | Acevedo Vera Lina Maria | 3,0 | 1,5 | 4,3 | 4,0 | 1,2 | 2,5 | 4,0 | 2,9 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | |
2 | Agudelo Macias Kelly Johana | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | |
3 | Alvarado Lopez Alfonso David | 1,2 | 2,0 | 4,3 | 4,3 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 2,4 | |
4 | Benitez Gonzalez Steven | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 3,5 | 1,7 | |
5 | Betancur Durango Merly Yuliana | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 4,3 | 2,8 | 4,5 | 4,0 | 3,1 | |
6 | Cadavid Valencia Kevin | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | |
7 | Calle Zapata Nicolas | 1,2 | 2,0 | 4,3 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | |
8 | Campo Diaz Jose David | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 1,9 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | |
9 | Cano Garcia Jhosselin Dayana | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 2,8 | |
10 | Cardona Echeverry Valentina | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |
11 | Cardona Jaramillo Jhordy Heleison | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 4,3 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 2,9 | |
12 | David Gonzalez Santiago | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | |
13 | Ferrin Garzo Andres Fernando | 1,2 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 4,3 | 2,6 | 3,5 | 4,0 | 2,8 | |
14 | Gaviria Herrera Elizabeth | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 3,0 | 3,0 | 1,4 | |
15 | Giraldo Caro José Luis | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 3.9 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | |
16 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 1,2 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,2 |
17 | Gomez Usuga Lina Marcela | 1,2 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |
18 | Gomez Villegas Claudia Nataly | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,8 | 2,2 | 5,0 | 4,0 | 2,7 | |
19 | Granada Perez Monica Alejandra | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 1,5 | 4,5 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |
20 | Lopez Franco Jey | 1,2 | 1,2 | 4,3 | 3,5 | 3,0 | 1,2 | 3,8 | 5,0 | 2,9 | 4,5 | 3,5 | 3,1 |
21 | López Sanchez Manuela | 1,2 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3.9 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | |
22 | Martinez Perez Luisa Fernanda | 3,0 | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 3.9 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | |
23 | Monsalve Garzon John Alexis | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | |
24 | Motta Marin Mateo | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 4,3 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | |
25 | Palacio Arango Valentina | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | |
26 | Parra Lopez Emelyn Jasury | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 4,5 | 4,0 | 3,1 | |
27 | Pineda Salazar Karina | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | |
28 | Rojas Villa Wilmer Alexander | 5,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 3,8 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | |
29 | Sanchez Caballero Maria Nella | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 3,8 | 2,6 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | |
30 | Suaza Florez Cristian Daniel | 1,2 | 1,2 | 3,2 | 4,3 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 2,9 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | |
31 | Torres Zuluaga Yuliana Andrea | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 4,3 | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | |
32 | Valderrama Garcia Geraldine | 2,0 | 1,2 | 4,3 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3.9 | 2,1 | 4,0 | 3,5 | 2,4 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 7 de junio de 2015
Notas DEFINITIVAS Física 111 2P 2015
Notas DEFINITIVAS Física 112 2P 2015
FISICA 2014 112 | Lab | Tra | Acto | ||||||||
Virt | Lab | FT | SP | Esc | Civ | ||||||
2 P Prof: Raúl A Avila R | Obs | MAS | Pen | Pen | Pro | Med | 80 | 10 | 10 | 100 | |
S.Sol | Cient | Amb | % | % | % | % | |||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | Ptos | ACE | D |
1 | Agudelo Múnera Walter | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,3 | 5,0 | 4,0 | 3,6 |
2 | Bustamante Tangarife Miguel Angel | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,3 | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
3 | Cano Pulgarin Josué Santiago | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 3,6 | 4,5 | 4,0 | 3,8 |
4 | Castaño Atehortua Leidy Tatiana | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 4,4 | 5,0 | 4,0 | 4,4 |
5 | Ceballos Gallo Valentina | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 3,9 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
6 | Ceballos Saldarriaga Angie Dayana | 4,3 | 4,3 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 3,9 | 4,5 | 4,0 | 4,0 |
7 | Cerezo Londoño Alejandra | 3,5 | 3,0 | 1,2 | 1,5 | 4.5 | 5,0 | 2,8 | 4,0 | 3,8 | 3,1 |
8 | Ciro Agudelo Sebastián | 4,3 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 3,7 |
9 | Ciro Gomez Nataly | 4,0 | 4,0 | 1,2 | 1,5 | 4,3 | 5,0 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 3,4 |
10 | Duque Garcia Nataly | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 4,3 |
11 | Garcia Bedoya David Alejandro | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 3,7 |
12 | Giraldo Ortega José Erney | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 3,2 | 4,5 | 4,0 | 3,4 |
13 | Gómez Urrego Sebastián | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 2,8 | 4,5 | 4,0 | 3,1 |
14 | Gonzalez Trejos Juan José | 3,5 | 4,3 | 1,2 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 3,5 |
15 | Gutierrez Bernal Manuela | 4,3 | 4,3 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 4,2 | 5,0 | 4,0 | 4,3 |
16 | Hernandez Aguirre Alejandro | 4,3 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 5,0 | 2,6 | 4,0 | 4,0 | 2,8 |
17 | López Agudelo Tifany | 4,5 | 4,3 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 4,1 | 5,0 | 4,0 | 4,1 |
18 | Lozada Saldarriaga Dalila | 3,5 | 4,3 | 2,0 | 3,5 | 3,8 | 5,0 | 3,7 | 4,5 | 4,0 | 3,8 |
19 | Marín Velásquez Daniel Steven | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,2 | 5,0 | 4,5 | 4,3 |
20 | Martinez Quiroz Daniel Felipe | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 3,6 |
21 | Mora Garcia John Roger | 3,5 | 3,2 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 3,1 | 4,5 | 4,0 | 3,3 |
22 | Parra Waldo Kelvin Alexander | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 3,6 | 4,5 | 4,0 | 3,8 |
23 | Pérez Valencia Maribel | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 3,3 | 4,5 | 3,8 | 3,5 |
24 | Restrepo Londoño Manuela | 3,2 | 4,0 | 1,2 | 1,2 | 4.5 | 5,0 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 3,1 |
25 | Roldan Legarda María Alejandra | 4,3 | 4,3 | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 3,7 |
26 | Ruiz Mesa Andres Felipe | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 3,8 | 5,0 | 3,9 | 4,5 | 3,8 | 3,9 |
27 | Salazar Duque Maria Clara | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 4,4 |
28 | Sierra Florez Juan Esteban | 4,5 | 4,3 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 3,8 | 4,5 | 4,0 | 3,9 |
29 | Trujillo Gamarra Elizabet Paola | 3,8 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 4,3 | 5,0 | 3,2 | 5,0 | 4,0 | 3,4 |
30 | Valenzuela López Brian Stevens | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,8 | 5,0 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
31 | Duque Carmona Jesica | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,1 | 5,0 | 4,0 | 2,6 | ||
32 | Aguirre Parra Cristian David | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,8 | 2,2 |
Notas DEFINITIVAS Física 113 2P 2015
FISICA 2014 113 | Lab | Tra | Acto | ||||||||
Virt | Lab | FT | SP | Esc | Civ | ||||||
2 P Prof: Raúl A Avila R | Obs | MAS | Pen | Pen | Pro | Med | 80 | 10 | 10 | 100 | |
S.Sol | Cient | Amb | % | % | % | % | |||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | Ptos | ACE | D |
1 | Acevedo López Darsy Natalia | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
2 | Alvarez Uribe Sirenida | 3,5 | 4,5 | 1,2 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,6 |
3 | Alzate Castaño Luisa Fernanda | 3,5 | 3,0 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,1 |
4 | Araque Rivera Leidy Johana | 4,3 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 4,1 | 4,5 | 4,0 | 4,1 |
5 | Arias Vargas Mariana | 4,3 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 |
6 | Arroyabe Cataño Daniela | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 4,3 | 5,0 | 4,1 | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
7 | Arroyave Quintero Melany | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 4,3 | 5,0 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 3,4 |
8 | Bedoya Mejia Mariana | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 3,6 | 4,5 | 4,0 | 3,8 |
9 | Blandón Patiño Jeidy Lorena | 3,0 | 4,0 | 1,2 | 1,5 | 4,3 | 5,0 | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 3,2 |
10 | Caicedo Ardila Leidy Yuliana | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 3,8 | 3,0 | 3,8 | 3,7 |
11 | Cañas Alvarez Mariangélica | 4,5 | 4,0 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 3,4 | 5,0 | 4,0 | 3,6 |
12 | Carmona Mazo Paola Andrea | 3,8 | 3,0 | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
13 | Diaz Castro Sheira Andrea | 4,3 | 4,0 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
14 | Enriquez Burgos Karol | 4,5 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,7 |
15 | Garcia Florez Jorge Iván | 1,0 | 4,0 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 2,9 |
16 | Garcia Gonzalez Andry Mildreth | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
17 | González Rico Paulina | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 1,5 | 4,3 | 5,0 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
18 | Gutierrez Avendaño Melany Yuliana | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 1,2 | 3,5 | 5,0 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 3,7 |
19 | Guzman Sanchez Yaira Vanesa | 4,3 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 5,0 | 3,1 | 3,0 | 3,5 | 3,1 |
20 | Jaramillo Vera María Isabel | 4,3 | 4,0 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,4 |
21 | Molina Calle Maria Alejandra | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 1,2 | 3,5 | 5,0 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 3,7 |
22 | Mosquera Metaute Kelly Jhohana | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,2 |
23 | Ossa Tabares Yurany | 4,3 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 4,3 | 5,0 | 3,4 | 3,0 | 4,0 | 3,4 |
24 | Pamplona Monroy Geraldin | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 |
25 | Patiño Molina Sara | 4,5 | 4,5 | 2,0 | 1,5 | 4,3 | 5,0 | 3,6 | 3,0 | 3,5 | 3,6 |
26 | Renteria Vergara Vanessa | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 3,7 |
27 | Rios Cano Luisa Fernanda | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
28 | Rodriguez Mora María Alejandra | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,9 | 3,0 | 3,5 | 3,8 |
29 | Salazar Muñoz Maria Daniela | 4,3 | 4,0 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
30 | Sanchez Giraldo Luisa Maria | 4,3 | 4,0 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
31 | Valencia Aristizabal Maria Alejandra | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 1,2 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
32 | Velez Alzate Tatiana | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 3,4 |
33 | Villa Casas Daniela | 4,3 | 4,0 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 3,3 | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
34 | Zuluaga Garcia Angie Johana | 4,5 | 4,0 | 1,5 | 3,5 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 3,7 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)