domingo, 8 de junio de 2014

Notas Física 116 2P 2014

FISICA 2014         116                           PA
FT SP L FT SP L T Act     Bim    
2 P        Prof: Raúl A Avila R Pen Pen Pen Ond Ond Ond PC Civ   70 20 10 100
                  % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B ACE D
1 Amado Callejas Melisa 2,5 2,0 4,0 3,0 1,5   1,0     2,3 2,5 3,5 2,5 1,4
2 Arias Gomez Valentina Yineth 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   4,5     4,9 3,5 4,5 4,6  
3 Balbin Soto Tatiana Isabel 1,3 2,0 4,3 2,0 2,0         2,3 1,5 3,8 2,3 1,3
4 Berrio Florez Melisa 3,8 1,2 1,0 1,0 1,0   1,0     1,2 2,5 3,0 1,6 1,2
5 Bustamante Cuervo Carolina 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0         1,2 2,3 3,0 1,6 1,7
6 Bustamante Junior Andres 3,8 2,5 4,5       0,0     2,7     1,9  
7 Cardona Gomez Diego Alejandro 2,5 1,2 4,3 4,2 1,2   1,0     2,4 3,0 3,5 2,6 2,3
8 Carvajal Suarez Mateo 2,5 2,0 1,0 3,5 2,0   1,0     2,0 2,3 3,5 2,2 2,4
9 Contreras Acevedo Valentina 2,5 1,2 2,0 1,2 1,2   1,0     1,5 1,2 3,0 1,6 1,8
10 Cortes Loaiza Victor Hugo 1,9 1,2 4,0 5,0 1,2   4,0     2,9 1,3 3,8 2,7 1,7
11 Duarte Mona Angie Paola 3,8 1,2 5,0 3,8 1,0   4,5     3,2 1,5 3,5 2,9 3,0
12 Galeano Barrientos Glenda Girleydy 4,4 2,5 5,0 5,0 5,0   4,5     4,4 3,0 4,0 4,1  
13 Gonzalez Hincapie Alison 3,8 2,5 4,5 3,0 2,5   1,0     2,9 2,3 4,0 2,9 2,5
14 Molina Garcia Laura 5,0 2,0 4,3 5,0 4,5   4,5     4,2 2,8 4,0 3,9  
15 Muñoz Lara Jhoana 2,5 1,5 4,3 1,2 2,0         2,3 1,2 3,5 2,2 1,6
16 Noreña Noreña Fransisco Javier 2,5 2,0 4,0 4,6 2,0   4,0     3,2 1,2 3,5 2,8 1,5
17 Ortiz Ocampo Brayan 3,1 2,5 4,3 5,0 1,2         3,2 2,3 3,8 3,1  
18 Osorio Pinillo Omar Yesid 1,9 2,0 4,0 4,6 1,5   4,0     3,0 2,0 3,5 2,9 1,5
19 Penagos Agudelo Valeria 1,3 1,5 2,0 2,6 2,0   1,0     1,7 2,3 3,5 1,9 1,6
20 Ramirez Hecheverry Yesica Alejandra 1,9 1,2 4,0 3,8 1,5   1,0     2,2 1,0 3,5 2,1 1,6
21 Restrepo Pareja Yeferson Andres 3,1 1,5 4,5 5,0 1,0   1,0     2,7 1,0 3,0 2,4 1,0
22 Restrepo Urrego Brayan Alejandro 3,8 2,5 5,0 5,0 5,0   4,5     4,3 3,5 4,0 4,1  
23 Sanchez Ospina Nikol 5,0 3,5 5,0 5,0 2,5   4,5     4,3 1,2 4,0 3,6  
24 Serna Acevedo Yulieth Tatiana 1,2 1,2 2,0 1,2 2,0         1,5 1,2 3,0 1,6 1,9
25 Soto Atehortua Jimena 3,8 2,0 4,5 1,2 3,0   1,0     2,6 1,2 4,0 2,4 2,6
26 Villamil Acevedo Jordan 5,0 5,0 4,5 1,2 1,0   1,0     3,0 2,5 4,0 3,0 3,2

No hay comentarios:

Publicar un comentario