FISICA 2014 112 | PA | ||||||||||||||
L | FT | SP | L | FT | SP | L | T | Act | Bim | ||||||
2 P Prof: Raúl A Avila R | MAS | Pen | Pen | Pen | Ond | Ond | Ond | PC | Civ | 70 | 20 | 10 | 100 | ||
% | % | % | % | ||||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | B | ACE | D | |
1 | Álvarez Cardona Julián David | 4,0 | 3,8 | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 2,3 | 2,8 | ||
2 | Arango Guzmán Stefany | 3,5 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 3,6 | 2,5 | 4,0 | 3,1 | 2,3 | 4,0 | 3,1 | |||
3 | Arboleda Castro Elizabeth | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 3,8 | 2,0 | 3,5 | 3,4 | |||
4 | Arroyabe Molina Valentina | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 3,4 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | |||
5 | Calle Robledo Johana Milena | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 4,2 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | ||
6 | Cardona Jiménez Diana Marcela | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 4,6 | 3,0 | 4,0 | 4,2 | 2,0 | 4,0 | 3,7 | |||
7 | Castaño Madrid Yeferson | 4,0 | 3,8 | 1,5 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 1,8 | 3,8 | 2,8 | 1,3 | ||
8 | Colorado Ríos Ana María | 5,0 | 4,4 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 1,5 | 3,5 | 3,6 | |||
9 | Corrales Marín Natalia | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,2 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,3 | 4,0 | 3,3 | |||
10 | Correa Gómez Olga Lucia | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 4,2 | 5,0 | 1,0 | 3,7 | 2,0 | 4,0 | 3,4 | |||
11 | Flórez Correa Cristina | 4,0 | 4,4 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,3 | 1,3 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | ||
12 | Florez Posada Elizabeth | 5,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,4 | 1,5 | 4,0 | 3,1 | 1,3 | 4,0 | 2,8 | 1,5 | ||
13 | Gañan Sánchez Virley Alejandra | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 3,4 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | ||
14 | García Posada Evelyn | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,6 | 1,5 | 4,0 | 4,1 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | |||
15 | García Valencia Leidy Marcela | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 2,0 | 4,0 | 3,9 | |||
16 | Giraldo Morales Isabel Cristina | 4,0 | 3,1 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,7 | 1,5 | 4,0 | 2,6 | 2,0 | ||
17 | Jaramillo Ramírez Valeria | 3,5 | 3,8 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,8 | 1,8 | 4,0 | 2,7 | 3,5 | ||
18 | Martínez Arango james Jair | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,3 | 2,3 | 1,0 | 2,2 | 0,8 | ||
19 | Marulanda Tangarife Jhojan Estiven | 4,0 | 4,4 | 3,5 | 4,5 | 4,6 | 2,5 | 4,0 | 3,9 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | |||
20 | Monsalve Ruiz Laura | 1,0 | 4,4 | 2,0 | 3,5 | 2,2 | 1,5 | 3,5 | 2,6 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | 1,4 | ||
21 | Moreno Díaz Anyertin Dayana | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,3 | 3,4 | 5,0 | 1,0 | 3,8 | 1,5 | 4,0 | 3,4 | |||
22 | Quintero Padilla Lizet Dayana | 4,0 | 3,1 | 1,2 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 2,6 | 1,0 | 4,0 | 2,4 | 1,5 | ||
23 | Ramírez Parra Dayana | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 1,8 | 3,5 | 2,8 | 3,2 | ||
24 | Ramírez Posada Luisa Fernanda | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 1,0 | 4,8 | 1,0 | 3,4 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | |||
25 | Restrepo Fernández Angie Katherine | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 1,8 | 3,0 | 1,0 | 3,1 | 1,0 | 4,0 | 2,8 | 3,2 | ||
26 | Salazar Monroy Luisa Fernanda | 3,5 | 3,8 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 3,6 | 1,8 | 3,5 | 3,2 | |||
27 | Serna Estrada Luisa Fernanda | 3,5 | 4,4 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 3,7 | 2,0 | 4,0 | 3,4 | |||
28 | Sierra Mora Lidia Marcela | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,1 | 3,3 | 4,5 | 3,3 | |||
29 | Tamayo Zapata Juan Fernando | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 4,6 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,3 | 4,0 | 3,7 | |||
30 | Uribe García Nataly Andrea | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,6 | 2,5 | 1,0 | 1,7 | 1,8 | 4,0 | 2,0 | 1,6 | ||
31 | Valencia Corrales Darío | 1,0 | 3,1 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 2,9 | 2,8 | 4,0 | 3,0 | 3,2 | ||
32 | Vergara González Juan Pablo | 3,5 | 4,4 | 1,2 | 3,5 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 3,3 | 1,3 | 3,5 | 2,9 | 1,5 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 8 de junio de 2014
Notas Física 112 2P 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario