FISICA 2014 114 | PA | ||||||||||||||
FT | SP | L | FT | SP | L | T | Act | Bim | |||||||
2 P Prof: Raúl A Avila R | Pen | Pen | Pen | Ond | Ond | Ond | PC | Civ | 70 | 20 | 10 | 100 | |||
% | % | % | % | ||||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | B | ACE | D | ||
1 | Acevedo Carmona Katherin | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 4,2 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | ||||
2 | Anaya López Yoelis | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,1 | 2,3 | 4,0 | 2,3 | 1,9 | |||
3 | Arcila Sepúlveda Juan Esteban | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,1 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | |||
4 | Arredondo Cristian Camilo | 1,3 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 2,1 | 2,0 | 4,1 | 2,3 | 1,1 | |||
5 | Borja Zapata Leidy Lorena | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 1,3 | 3,0 | 2,3 | 1,8 | |||
6 | Callejas Rivera Cindy Yesenia | 3,1 | 1,5 | 4,5 | 3,8 | 4,8 | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 3,1 | ||||
7 | Cañas Ruiz Hahuman | 3,8 | 1,5 | 4,0 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 2,2 | 1,2 | 3,8 | 2,1 | 1,6 | |||
8 | Castañeda García Alejandra | 3,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 3,6 | 2,7 | 1,7 | |||
9 | Correa Moreno Leslie | 4,4 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,7 | 1,3 | 3,8 | 2,6 | 1,5 | |||
10 | Cossio Marín Maria Camila | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 1,8 | 3,2 | 2,6 | 1,2 | |||
11 | García Puerta Valentina | 1,9 | 1,2 | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,6 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 2,2 | |||
12 | González Osorio Paola Andrea | 3,1 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 2,9 | 1,5 | 3,3 | 2,6 | 3,5 | |||
13 | González Salazar Yuliana | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 3,3 | 1,2 | 3,0 | 2,9 | 2,0 | ||||
14 | González Velásquez Estefanía | 1,3 | 2,0 | 4,5 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | 1,3 | 3,7 | 2,6 | 1,9 | |||
15 | Gutierrez Muñoz Luisa Fernanda | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | |||
16 | Hernández Vahos Ana Lucrecia | 1,3 | 1,2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 3,4 | 1,7 | 1,7 | ||||
17 | Hurtado Londoño Anlly Paola | 1,9 | 2,0 | 4,5 | 2,6 | 4,0 | 3,0 | 1,3 | 3,5 | 2,7 | 1,4 | ||||
18 | Lopez Mira Estefanía | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 3,0 | 1,9 | 1,1 | |||
19 | Marulanda Mira Xiomara | 1,1 | 1,1 | 4,5 | 1,2 | 3,5 | 1,0 | 2,1 | 1,8 | 3,5 | 2,2 | 1,3 | |||
20 | Mesa Rendón Estefani | 1,2 | 1,5 | 4,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 2,4 | 2,2 | |||
21 | Muñoz Gallego Diana Alejandra | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 2,7 | 2,3 | 3,5 | 2,7 | 2,4 | |||
22 | Ospina Carlos Mario | 3,8 | 1,2 | 4,0 | 4,2 | 2,0 | 3,0 | 1,3 | 3,7 | 2,8 | 2,0 | ||||
23 | Restrepo Sepúlveda Salomé | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,2 | 1,1 | |||
24 | Rojas Guisao Brayan Alexis | 1,9 | 3,4 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,2 | 1,7 | ||||
25 | Sánchez Hoyos Kelly Yelitza | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 2,7 | 1,8 | 3,5 | 2,8 | 1,7 | |||
26 | Velez Vargas Angi Paola | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,1 | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 1,9 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 8 de junio de 2014
Notas Física 114 2P 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario