domingo, 8 de junio de 2014

Notas Física 113 2P 2014

FISICA 2014         113                           PA
FT SP L FT SP L T Act     Bim    
2 P        Prof: Raúl A Avila R Pen Pen Pen Ond Ond Ond PC Civ   70 20 10 100
                  % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B ACE D
1 Aldana Zapata Lisdey Vanessa 1,3 1,5 2,5 1,0 5,0   4,0     2,6 1,8 4,0 2,5 2,3
2 Alzate Carmona Angela Maria 3,1 1,5 4,0 2,6 1,5   4,0     2,8 2,0 4,0 2,7 1,2
3 Benjumea Osorio Estefania 3,8 1,2 2,5 1,0 3,5   4,0     2,7 1,2 4,0 2,5 2,7
4 Berrio Chavarría Yady Xiomara 4,4 1,2 4,0 5,0 3,3   1,0     3,2 1,3 3,5 2,8 2,0
5 Berrio García Geraldine 3,1 1,2 2,5 1,0 2,0   4,0     2,3 1,2 3,5 2,2 1,8
6 Cardona Caro Yenifer 1,0 1,0 4,0 1,0 4,5   1,0     2,1 2,0 3,8 2,2 1,7
7 Cardona López Yuliana Maria 2,5 1,2 1,0 1,0 1,2   1,0     1,3 2,0 1,0 1,4 1,1
8 Cifuentes Sossa Marcela 1,9 1,5 1,0 3,8 3,5   1,0     2,1 2,3 1,0 2,0 2,0
9 Corzo Ruiz Leidy Catalina 3,1 2,0 4,0 3,0 1,2   4,0     2,9 1,5 3,8 2,7 1,5
10 Estrada Osorio Carolina 1,9 1,2 1,0 1,0 3,5   1,0     1,6 1,2 4,0 1,8 1,2
11 Estrada Osorio Maria Fernanda 1,9 1,2 1,0 1,0 1,2   1,0     1,2 2,0 4,0 1,7 1,1
12 Estrada Restrepo Lina Marcela 3,8 1,2 1,0 5,0 3,0   1,0     2,5 1,8 4,0 2,5 2,0
13 Goez Castro Dayana 3,8 1,5 2,5 1,8 4,5   4,0     3,0 1,5 3,8 2,8 2,1
14 Gomez Rua Viviana 1,5 1,5 1,0 1,0 2,5   1,0     1,2 1,0 3,8 1,4 1,4
15 Gutierrez Avendaño Melany Yuliana 1,9 2,0 2,5 1,0 1,2   1,0     1,6 1,2 3,5 1,7 1,6
16 Hernández Henao Lady Manuela 1,0 1,0 4,0 3,0 1,0   1,0     1,8 2,3 3,6 2,1 1,2
17 Lozada Saldarriaga Dalila 1,3 1,2 2,5 1,0 1,2   1,0     1,4 1,3 3,5 1,6 1,6
18 Molina Calle Maria Alejandra 1,0 1,0 2,5 2,6 1,5   1,0     1,6 1,2 1,0 1,5 1,6
19 Montoya Chalarca Tatiana Patricia 3,1 1,5 1,0 2,2 3,5   1,0     2,1 2,3 4,0 2,3 1,6
20 Muñoz Ramírez Marlin Yulieth 1,9 1,2 4,0 2,6 1,0   1,0     2,0 1,8 3,5 2,1 1,5
21 Osorio García Lorena 2,5 1,2 4,0 1,0 1,5   4,0     2,4 2,0 3,5 2,4 1,1
22 Ramirez Osorio Leslie Johana 2,5 1,5 4,0 1,0 1,0   1,0     1,8 1,5 3,8 2,0 1,1
23 Reina Gomez Vanessa 1,9 2,5 2,5 5,0 2,5   4,0     3,1 1,3 3,5 2,8 1,0
24 Rivero Arrieta Luisa Fernanda 2,5 2,5 4,0 3,4 5,0   1,0     3,1 2,0 4,0 2,9 1,9
25 Rodríguez Castrillón Deicy Carolina 4,4 1,2 2,5 5,0 3,5   4,0     3,4 3,0 4,0 3,4  
26 Saldarriaga  Cataño Maria Fernanda 1,3 1,2 4,0 4,6 3,0   1,0     2,5 1,3 3,8 2,4 2,0
27 Valencia Franco Angie Lorena 4,4 1,5 2,5 1,0 2,0   4,0     2,6 2,0 4,0 2,6 1,0

No hay comentarios:

Publicar un comentario