domingo, 8 de junio de 2014

Notas Física 115 2P 2014

FISICA 2014         115                           PA
FT SP L FT SP L T Act     Bim    
2 P        Prof: Raúl A Avila R Pen Pen Pen Ond Ond Ond PC Civ   70 20 10 100
                  % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B ACE D
1 Agudelo Arteaga Natalia 5,0 5,0 4,8 5,0 4,0   4,0     4,6 2,5 4,0 4,1  
2 Alvarez Hernandez Daniel 4,4 2,0 4,5 4,2 4,0   3,5     3,8 2,3 4,0 3,5  
3 Andrade Castaño Catalina 3,1 3,5 4,0 3,8 2,5   4,0     3,5 2,0 4,0 3,2  
4 Calle Perez Vladimir 3,1 1,2 4,8 4,6 2,0   3,5     3,2 3,0 3,5 3,2  
5 Charry Mejia Juan Guillermo 4,4 4,0 4,5 4,6 5,0   4,0     4,4 2,0 4,0 3,9  
6 Florez Gaviria Josman 2,5 2,5 4,5 1,0 3,5   4,0     3,0 1,3 3,8 2,7 1,0
7 Gaviria  Cadavid Juan David 3,8 2,5 4,5 5,0 5,0   4,0     4,1 2,8 4,5 3,9  
8 Gomez Aguirre Manuela 1,9 1,2 3,0 4,6 1,5   3,5     2,6 1,2 3,5 2,4 2,0
9 Guisao Betancur Ana Maria 5,0 5,0 4,8 5,0 5,0   4,0     4,8 4,8 4,5 4,8  
10 Hernadez Mejia Vanessa 3,1 3,5 4,8 5,0 5,0   3,5     4,2 2,3 4,0 3,8  
11 Herrera Valencia Santiago 4,4 3,4 4,5 5,0 5,0   3,5     4,3 3,0 4,0 4,0  
12 Jimenez Jimenez Angee Tatiana 3,8 1,5 4,0 2,6 1,0   3,5     2,7 1,2 3,8 2,5 1,6
13 LLano Patiño Jhonatan Stiven 4,4 3,5 4,5 3,8 5,0   4,0     4,2 2,5 4,0 3,8  
14 Medina Martinez Maria Fernanda 5,0 1,2 4,5 4,2 2,0   3,5     3,4 1,5 3,5 3,0  
15 Molina Rios Valentin 2,5 1,2 4,8 5,0 1,5   3,5     3,1 1,2 3,8 2,8 2,1
16 Montoya Orrego Luisa Maria 1,2 2,0 4,8 2,6 2,0   3,5     2,7 1,2 3,5 2,5 1,5
17 Ortiz Oquendo Juan Pablo 4,4 5,0 4,5 3,8 4,5   4,0     4,4 2,5 4,3 4,0  
18 Osorio Muñoz Emmanuel 3,1 2,0 1,0 1,0 1,2   1,0     1,6 3,8 3,5 2,2 1,0
19 Ospina Tuberquia Daniela 4,4 2,0 4,0 5,0 1,0   4,0     3,4 1,8 3,5 3,1  
20 Restrepo Mejia Daniela 3,1 4,5 4,8 5,0 4,5   3,5     4,2 3,5 4,0 4,1  
21 Restrepo Quintero Laura 1,9 3,5 4,0 5,0 2,0   4,0     3,4 2,0 3,5 3,1  
22 Romero Perez Andres Felipe 1,3 4,0 4,8 5,0 3,5   3,5     3,7 5,0 4,0 4,0  
24 Romero Perez Juan Pablo 5,0 5,0 4,8 5,0 4,0   3,5     4,6 4,0 4,0 4,4  
25 Rua Castaño Yessica 3,1 2,0 4,0 3,4 2,0   4,0     3,1 1,3 3,5 2,8 2,5
26 Salas Quiroz Kelly Manuela 3,8 2,0 4,0 3,8 2,0   3,5     3,2 2,3 4,0 3,1  
27 Sanchez Gomez Camilo 4,4 2,0 4,8 5,0 2,5   3,5     3,7 2,5 4,0 3,5  
28 Upegui Gomez Yojan Estiben 3,8 2,0 4,0 5,0 3,3   3,5     3,6 5,0 3,0 3,8  

No hay comentarios:

Publicar un comentario