FISICA 2017 114 | Vel. y Reflexión sonido Eva. FT | Vel. y Reflexión sonido Eva. SP | Intensidad y Tono Eva. FT. | Intensidad y Tono Eva. SP. | Cuaderno de Clase | Trabajo consulta OPTICA | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||
3P Prof: Raúl A Avila R | |||||||||||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | P | Trim | Aut | Coev | Acti | |
1 | ACEVEDO JARAMILLO VALERIN | 1,3 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 3,4 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | ||||
2 | ALVAREZ MAYA JUAN JOSE | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 2,1 | ||||||
3 | ARBOLEDA VALENCIA SANTIAGO | 1,0 | 2,4 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 3,6 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 3,6 | |||
4 | ARCILA VILLADA DUVAN ALEXIS | 4,5 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | |||
5 | CADAVID MONTOYA MATEO | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | ||
6 | CARDENAS ZAPATA MARIANA | 5,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 4,3 | 4,0 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | |||
7 | CORRALES PEREZ KEVIN ELIAN | 4,5 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 3,8 | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,0 | |||
8 | DIEZ ZAPATA ALEJANDRA | 3,8 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 2,0 | 4,3 | 2,5 | 3,2 | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 3,3 | ||||
9 | GALVIS ANA MARIA | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 3,9 | ||||||
10 | GIRALDO TABORDA FERNANDO | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 3,7 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 4,0 | ||||||
11 | GUZMAN HIGUITA JOHAN ANDRES | 3,1 | 4,8 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 4,4 | 4,0 | 4,6 | 3,9 | |||||
12 | HERNANDEZ ALVAREZ YULY VANESSA | 3,1 | 3,0 | 1,5 | 2,9 | 1,2 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 3,6 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,7 | ||||
13 | HERNANDEZ VARGAS JUAN DAVID | 3,8 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 2,7 | 1,6 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 3,0 | ||
14 | LOPERA SUAREZ SANTIAGO | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 4,3 | 4,5 | 2,7 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | ||||
15 | MARIN GUTIERREZ LAURA MARCELA | ||||||||||||||||||
16 | MARIN GUTIERREZ SANTIAGO | 1,9 | 3,4 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 3,7 | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 3,5 | |||
17 | MATURANA COGOLLO FRANKLIN DILAN | 3,8 | 2,0 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | |||
18 | MOLINA CRUZ MATEO | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | 3,3 | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | ||||
19 | MOSQUERA HERRERA LAURA MARIA | 3,8 | 1,5 | 4,5 | 1,0 | 4,5 | 4,3 | 3,3 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 3,3 | ||||||
20 | MOSQUERA MONTOYA ALEJANDRO | 4,5 | 2,4 | 3,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 3,6 | 3,0 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | ||
21 | MUÑOZ MARIN JUAN PABLO | 3,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 2,4 | ||||
22 | PALACIOS LOAIZA JUAN CAMILO | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,7 | ||
23 | PEÑA ZAPATA LAURA | 2,5 | 2,4 | 3,0 | 1,2 | 5,0 | 2,4 | 2,0 | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 2,3 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 3,7 | ||
24 | SUCERQUIA VILLA ERICA DAYANNA | 3,8 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4,3 | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 3,0 | ||||
25 | TABORDA GOMEZ KELLY JOHANA | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 3,8 | 3,3 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 3,2 | |||||
26 | TABORDA ORTIZ EVELIN | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 3,3 | ||||
27 | TAMAYO ZAPATA ISABEL CRISTINA | 3,8 | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4,5 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,0 | ||||
28 | URIBE POSADA LAURA MARIA | 1,3 | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,3 | ||
29 | USUGA GOMEZ LEYDY DANIELA | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,9 | 2,6 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 2,9 | |||||
30 | VANEGAS RAMIREZ ALEJANDRO | ||||||||||||||||||
31 | ZAPATA VILLA KEVIN ANDRES | 3,8 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 3,2 | 2,5 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | |||||
32 | ZULETA TABARES GERALDINE | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 3,9 | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,6 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
martes, 21 de noviembre de 2017
Notas Física 114 3P 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario