FISICA 2017 113 | Vel. y Reflexión sonido Eva. FT | Vel. y Reflexión sonido Eva. SP | Intensidad y Tono Eva. FT. | Intensidad y Tono Eva. SP. | Cuaderno Clase | Trabajo consulta OPTICA | Proyecto Ambiental | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||||||
3P Prof: Raúl A Avila R | |||||||||||||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | P | Trim | Aut | Coev | Acti | |
1 | ARBOLEDA SOSA MARIA FERNANDA | 1,2 | 3,4 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 2,4 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 1,8 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | |||
2 | BARCO RIOS VANESSA | ||||||||||||||||||||
3 | BETANCUR QUINTERO SANTIAGO | 5,0 | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 3,8 | 1,0 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 2,8 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||
4 | BOLIVAR MONSALVE LEIDY JOHANNA | 5,0 | 4,5 | 1,2 | 4,5 | 1,2 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 4,4 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | |||||
5 | GONZALEZ HINCAPIE MAURA ALEJANDRA | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,5 | 4,8 | 3,8 | 4,7 | 3,0 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | |||||||
6 | GONZALEZ PEÑA MARITZA | 3,8 | 4,8 | 5,0 | 2,9 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 3,0 | 4,0 | 4,8 | 4,4 | 4,0 | ||||||
7 | LOPEZ HIGUITA STEFANY YULIETH | 1,2 | 2,4 | 4,0 | 4,5 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 1,8 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 3,6 | ||||
8 | MARTINEZ SOSA YULIZA | 1,2 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 2,4 | 3,5 | 4,3 | 1,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 3,6 | |||
9 | MONCADA GARCIA BRAYAN | 3,8 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,3 | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 2,8 | 4,2 | 4,0 | 4,4 | 3,6 | |||||
10 | MONSALVE ARISTIZABAL KEVIN | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 2,5 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||
11 | MORALES BERMUDEZ CATALINA | 4,8 | 3,0 | 3,9 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 4,4 | 2,3 | 4,0 | 4,5 | 4,6 | 4,0 | ||||||
12 | MORENO ROJAS VALENTINA | 5,0 | 4,8 | 2,0 | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 2,8 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 3,9 | ||||
13 | MUÑOZ BECERRA DAYHANA | 1,9 | 3,4 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,4 | |||
14 | PARIAS GONZALEZ GERALDINE | 5,0 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 4,3 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,2 | ||||
15 | RAMIREZ PATIÑO SARA | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 3,7 | |||||
16 | RENDON MENDEZ KESLY VERONICA | 4,5 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,4 | 3,9 | ||||||
17 | RESTREPO CIRO JULIANA | 3,8 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 4,3 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,3 | |||||
18 | RESTREPO LEON LICED | 5,0 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,8 | ||||||
19 | RUEDA MIRA MATEO | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 1,2 | 4,3 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | |||
20 | RUIZ HERNANDEZ SARAY DANIELA | 5,0 | 4,5 | 1,2 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 3,8 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | ||||
21 | SANCHEZ HOYOS CRISTIAN DAVID | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | |||||
22 | SUAREZ ARBELAEZ ESTEFANIA | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 3,6 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | |||
23 | TABARES RENDON SANTIAGO | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,3 | |||||||
24 | TAMAYO VALENCIA FEDERICO | 3,1 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,2 | |||
25 | USUGA DURANGO FERNANDA CAMILA | 1,2 | 2,4 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,7 | ||||
26 | VALENCIA DANIELA | 2,5 | 3,4 | 3,5 | 4,5 | 1,2 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 2,3 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 3,6 | |||
27 | VARGAS CASTRO YINDRA MARLLELY | 3,1 | 2,4 | 2,0 | 1,2 | 4,5 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | ||||
28 | ZAPATA ZAPATA MARIA ALEJANDRA | 1,2 | 2,9 | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 1,2 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,4 | ||
29 | ZAPATA ZAPATA SANTIAGO | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
martes, 21 de noviembre de 2017
Notas Física 113 3P 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario