FISICA 2017 111 3P Prof: Raúl A Avila R | Vel. y Reflexión sonido Eva. FT | Vel. y Reflexión sonido Eva. SP | Intensidad y Tono Eva. FT. | Intensidad y Tono Eva. SP. | Cuaderno de Clase | Trabajo consulta OPTICA | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ALVAREZ TAMAYO ANDRES | ||||||||||||||||||
2 | CALLE ORTIZ MANUELA | 3,8 | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 2,9 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 2,6 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,4 | 2,9 | ||||
3 | CANO SOTO RAUL ANDRES | ||||||||||||||||||
4 | CHAVARRIA BERMUDEZ YEFRI ARLEY | 3,1 | 2,0 | 4,0 | 4,6 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 1,8 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | ||||
5 | GARCIA BETANCUR JUAN DANIEL | ||||||||||||||||||
6 | GUTIERREZ AVENDAÑO MARIA MELISSA | 3,8 | 4,0 | 1,2 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 2,3 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 3,7 | |||||
7 | HERNANDEZ AGUIRRE JUAN ANDRES | 3,8 | 3,0 | 2,0 | 4,6 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 1,0 | 3,8 | 3,7 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||
8 | MESA PEREAÑEZ DANIEL ESTEBAN | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,6 | ||||||
9 | MORA GARCIA KATERINE YULIET | 3,8 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 2,9 | 1,8 | 3,9 | 4,3 | 4,1 | 3,0 | |||
10 | NARANJO GALVIS JULIAN | 1,3 | 3,4 | 4,6 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 2,0 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 3,5 | ||||
11 | OSPINA LOPEZ YHOJAN ANDREY | 3,8 | 2,0 | 1,2 | 3,9 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | ||||
12 | OTALVARO PINEDA JOSE | ||||||||||||||||||
13 | PABON ORTIZ BRAHIAN ALEJANDRO | 1,3 | 2,4 | 1,5 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 4,6 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 3,2 | 3,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |
14 | RENDON TANGARIFE ANA MARIA | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 1,2 | 4,3 | 4,0 | 3,2 | 1,3 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 3,1 | ||
15 | RODRIGUEZ GUTIERREZ NATALIA ANDREA | 3,8 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | |||||
16 | ROJO FRANCO DIEGO ANDRES | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | ||||||
17 | RUIZ ARISTIZABAL SANTIAGO | 3,8 | 4,0 | 2,0 | 3,9 | 4,6 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 2,5 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | |||||
18 | SEPULVEDA PINEDA VALENTINA | 3,8 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 4,3 | 3,6 | 1,8 | 4,7 | 4,0 | 4,4 | 3,5 | |||
19 | SERNA SERNA MANUELA | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 4,5 | 4,0 | 2,4 | 1,3 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 2,8 | ||
20 | TABARES CARMONA LUISA FERNANDA | 3,1 | 2,9 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 3,7 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | ||
21 | VANEGAS OSPINA MATEO | 3,8 | 4,6 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | ||||
22 | VARGAS GRAJALES YENIFER ANDREA | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 4,3 | 3,2 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,1 | ||
23 | VELEZ ZAPATA ANDRES FELIPE | 3,8 | 4,6 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |||
24 | ZAPATA HENAO JUAN JOSE | 1,2 | 2,4 | 4,6 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |||
25 | ZULUAGA ARISTIZABAL VALENTINA | 3,8 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 3,1 | 1,8 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 3,2 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
martes, 21 de noviembre de 2017
Notas Física 111 3P 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario