FISICA 2017 112 | Vel. y Reflexión sonido Eva. FT | Vel. y Reflexión sonido Eva. SP | Intensidad y Tono Eva. FT. | Intensidad y Tono Eva. SP. | Cuaderno de Clase | Trabajo Connsulta OPTICA | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||
3 P Prof: Raúl A Avila R | |||||||||||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 7 | PA | Pro | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ACEVEDO ARBELAEZ MANUELA | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 4,3 | 1,0 | 3,6 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | |||
2 | ALVAREZ PIEDRAHITA JOHN ESTEBAN | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 3,9 | 4,5 | 1,0 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 4,6 | 4,3 | |||
3 | BEDOYA OCHOA LUISA FERNANDA | 4,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,6 | ||||
4 | BETANCUR CARMONA DANIEL ANDRES | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 3,7 | 2,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,6 | ||||||
5 | CANO MUÑOZ JUAN FELIPE | 1,2 | 2,4 | 5,0 | 1,2 | 4,8 | 4,0 | 1,0 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | ||||
6 | CARDONA ALVAREZ MATEO E | 1,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 1,6 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 3,1 | ||||
7 | CASTRILLON ROBLEDO MARIA CAMILA | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 1,2 | 1,5 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 2,5 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 3,4 | |||||
8 | CAÑAS CANO YUSNNEY | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 4,8 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,4 | ||
9 | CORREA RAVE KEVIN ARLEX | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 3,9 | 4,3 | 1,0 | 3,6 | 3,2 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 3,1 | |
10 | GARZON PESTANA JUAN MANUEL | 1,3 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 1,2 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 2,5 | ||||
11 | GARZON ZAPATA YURANY ANDREA | 1,2 | 2,9 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 2,7 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,2 | ||||
12 | MACHADO CEBALLOS MANUELA | 1,3 | 2,9 | 3,0 | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 3,1 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 3,4 | ||
13 | MEJIA CUELLO JUAN MANUEL | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | 2,6 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | ||
14 | MUÑOZ DUQUE KAROLINE | 2,5 | 3,4 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 4,5 | 3,8 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,8 | ||||
15 | MUÑOZ MONTOYA YESENIA | 1,2 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 3,8 | 1,0 | 3,9 | 2,9 | 5,0 | 3,7 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | |||
16 | ORREGO MALDONADO JUAN ESTEBAN | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 3,5 | ||
17 | ORTIZ TORO SUSANA | 1,3 | 3,9 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,1 | 4,8 | 3,2 | 1,6 | 4,5 | 4,0 | 4,4 | 3,2 | ||
18 | POSADA ALVAREZ JULIANA | 1,9 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||
19 | QUIROZ LOAIZA JUAN ANDRES | 1,9 | 1,2 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,9 | 4,8 | 4,0 | 1,0 | 3,6 | 3,5 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | ||
20 | RIAÑO RUA EIDY GERALDIN | 4,5 | 2,9 | 3,0 | 1,2 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,1 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | |||
21 | RIOS BEDOYA STEFANIA | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 2,6 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,0 | ||||
22 | RIOS MONTOYA SANTIAGO | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 3,9 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 4,1 | 3,0 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | |||||
23 | RIVAS MORENO MICHEL ESTRELLITA | 3,1 | 2,9 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,2 | ||
24 | ROJAS CARDONA DAHIANA | 2,5 | 3,4 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 3,0 | 4,3 | 4,8 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,6 | 3,7 | ||
25 | SANCHEZ LOZANO DANIELA | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 1,2 | 3,0 | 4,3 | 4,8 | 3,9 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,6 | |||
26 | TORO GOMEZ JUAN CAMILO | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 1,0 | 3,1 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,4 | 3,7 | |||||
27 | URREGO LOPEZ MAIRA ALEJANDRA | 1,3 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 3,2 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,6 | 3,5 | |||
28 | WILAR GIRALDO MARIA STEFANY | 1,3 | 3,9 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 1,2 | 1,5 | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,6 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
martes, 21 de noviembre de 2017
Notas Física 112 3P 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario