FISICA 2017 116 | Eval. FT Péndulo Simple | Eval. SP Péndulo Simple | Lab. Péndulo | Informe Visita Parque Explora | Eval. FT Ondas | Eval. SP Ondas | Lab. Ondas | Trabajo Consulta Ondas | Proyecto Cincias Tra+Exp | Proyecto Ambiental Tra+Exp | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||||||
2P Prof: Raúl A Avila R | |||||||||||||||||||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Trim | Aut | Coev | Acti | |
1 | ACEVEDO ARIAS ANDREA | 1,3 | 3,9 | 1,5 | 4,5 | 4,3 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | ||||||||
2 | ALVAREZ PORRAS MELISSA ANDREA | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 3,8 | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 1,0 | 3,8 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,2 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 3,7 | 3,0 | ||||||
3 | ARBOLEDA OROZCO VALENTINA | 3,8 | 3,9 | 2,0 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 3,9 | 2,5 | 4,5 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | ||||||||
4 | ARCILA OROZCO MAICOL | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 3,9 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 1,5 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | |||||||
5 | ARISTIZABAL GARCIA MARIA MAGDALENA | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 4,8 | 5,0 | 3,4 | 3,3 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 3,3 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,1 | 3,2 | ||||||||
6 | CARDONA TRUJILLO JINED VALENTINA | 3,8 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 1,2 | 4,5 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | ||||||||||
7 | CATAÑO MONTOYA ANA CRISTINA | 1,9 | 3,9 | 3,0 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 3,9 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 3,5 | |||||||
8 | CIRO GOMEZ DAHIANA | 1,2 | 3,9 | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 4,2 | 4,0 | 2,9 | 2,0 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 3,1 | ||||||||
9 | CORREA GARZON CRISTIAN ELIAS | 2,5 | 1,0 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 3,7 | 2,5 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 3,6 | ||||||||
10 | CORTES GUEVARA ERIKA PATRICIA | 1,9 | 3,9 | 3,0 | 4,3 | 4,5 | 1,7 | 3,9 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 1,3 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 3,5 | ||||||||
11 | DIAZ LONDOÑO VERONICA | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 1,7 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 2,8 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | |||||||
12 | ENRIQUEZ BURGOS MAYERLY | 3,8 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 1,7 | 3,9 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 4,8 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 1,5 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | ||||||||
13 | FRANCO JARAMILLO JUAN ESTEBAN | 2,5 | 1,0 | 1,2 | 4,8 | 4,5 | 1,7 | 1,0 | 2,5 | 4,3 | 3,8 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | ||||||||
14 | GALEANO BARRIENTOS GINA YULIETH | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 4,3 | 5,0 | 1,7 | 3,9 | 2,0 | 2,5 | 3,8 | 4,3 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||||
15 | GALEANO OCAMPO TATIANA | 3,1 | 2,9 | 1,5 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 3,3 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |||||||
16 | GARCIA TAPIA MARIANA | 1,2 | 3,9 | 1,5 | 2,0 | 4,3 | 4,5 | 1,7 | 3,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 3,6 | 2,3 | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 3,5 | ||||||
17 | GASCA VILLA MELISSA | 2,5 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 1,3 | 4,0 | 3,0 | 3,9 | 2,4 | ||||||||
18 | GIRALDO ACOSTA MANUELA | 4,4 | 1,2 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 2,5 | 4,0 | 3,6 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||||||
19 | GONZALEZ SEPULVEDA TEBINSON | 3,1 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 4,8 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,3 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |||||||
20 | GRANDA GONZALEZ ANLLY PAOLA | 4,4 | 1,2 | 4,3 | 4,3 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 3,6 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,3 | 1,5 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 3,1 | ||||||||
21 | GRISALES VANEGAS JUAN ESTEBAN | 1,9 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 3,4 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||
22 | HERNANDEZ ACEVEDO LUISA FERNANDA | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 4,3 | 4,5 | 1,7 | 3,9 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 2,5 | 4,0 | 3,4 | 1,5 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 3,2 | ||||||||
23 | JARAMILLO VERA JORGE ANDRES | 3,8 | 1,5 | 2,0 | 4,8 | 4,5 | 2,5 | 1,0 | 4,8 | 2,5 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 3,3 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,3 | |||||
24 | LOAIZA GOMEZ ISABEL CRISTINA | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 4,8 | 3,4 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | ||||||
25 | MARIN LONDOÑO MARIA ALEJANDRA | 4,4 | 1,2 | 4,3 | 4,3 | 1,7 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 3,8 | 4,3 | 2,5 | 4,0 | 3,4 | 1,5 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,2 | ||||||||
26 | MUÑOZ SUAREZ MARIA ALEJANDRA | 4,4 | 1,5 | 4,3 | 4,8 | 4,2 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,7 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||||||
27 | NOREÑA GARCIA ISABEL CRISTINA | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 3,6 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||||
28 | RAVE ARISTIZABAL CATALINA | 4,4 | 1,2 | 4,3 | 4,5 | 1,7 | 3,9 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||||||
29 | SALAZAR MARTINEZ SANDRA MILENA | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 1,7 | 3,9 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 1,3 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||||
30 | SALDARRIAGA MONTOYA VERONICA | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 4,8 | 1,7 | 3,9 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,7 | 2,3 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 3,5 | |||||||
31 | SERNA PATIÑO MANUELA | 3,8 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 1,0 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 4,1 | 3,2 | 4,2 | 4,5 | 4,3 | 4,0 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 17 de septiembre de 2017
Notas Física 116 2P 2017 DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario