FISICA 2017 112 | Eval. FT Péndulo Simple | Eval. SP Péndulo Simple | Lab. Péndulo | Informe Visita Parque Explora | Eval. FT Ondas | Eval. SP Ondas | Lab. Ondas | Trabajo Consulta Ondas | Proyecto Cincias Tra+Exp | Proyecto Ambiental Tra+Exp | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||||||
2 P Prof: Raúl A Avila R | |||||||||||||||||||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | Pro | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ACEVEDO ARBELAEZ MANUELA | 1,3 | 3,9 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 3,5 | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 3,9 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |||||||
2 | ALVAREZ PIEDRAHITA JOHN ESTEBAN | 3,1 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 4,5 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 3,9 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||||||||
3 | BEDOYA OCHOA LUISA FERNANDA | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 4,3 | 1,2 | 3,9 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,4 | 1,5 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||||
4 | BETANCUR CARMONA DANIEL ANDRES | 3,1 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3,4 | 3,9 | 2,0 | 1,2 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 3,9 | 3,5 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | ||||||
5 | CANO MUÑOZ JUAN FELIPE | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 5,0 | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,5 | 3,5 | 1,3 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||
6 | CARDONA ALVAREZ MATEO E | 1,3 | 3,9 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 4,3 | 1,7 | 3,9 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 3,3 | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |||||||
7 | CASTRILLON ROBLEDO MARIA CAMILA | 4,4 | 3,9 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 1,2 | 3,9 | 2,0 | 1,2 | 4,3 | 4,0 | 3,3 | 3,9 | 3,5 | 1,3 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||
8 | CAÑAS CANO YUSNNEY | 3,8 | 3,9 | 1,2 | 1,5 | 3,0 | 4,3 | 1,7 | 3,9 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 1,5 | 3,8 | 4,3 | 4,0 | 3,2 | |||||||
9 | CORREA RAVE KEVIN ARLEX | 1,3 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 4,3 | 3,4 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | 3,9 | 3,3 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||||
10 | GARZON PESTANA JUAN MANUEL | 3,1 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,3 | 3,4 | 1,0 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||
11 | GARZON ZAPATA YURANY ANDREA | 1,9 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 1,7 | 3,9 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 2,5 | 3,9 | 3,3 | 1,5 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 3,1 | ||||
12 | MACHADO CEBALLOS MANUELA | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 1,5 | 3,0 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 3,9 | 3,1 | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||
13 | MEJIA CUELLO JUAN MANUEL | 1,3 | 3,9 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 4,3 | 1,7 | 3,9 | 5,0 | 4,3 | 1,0 | 4,5 | 3,9 | 3,4 | 1,2 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,2 | |||||||
14 | MUÑOZ DUQUE KAROLINE | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 1,7 | 3,9 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 3,6 | 1,3 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||||
15 | MUÑOZ MONTOYA YESENIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,1 | 1,7 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 2,0 | 3,9 | 3,0 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | ||||||||
16 | ORREGO MALDONADO JUAN ESTEBAN | 4,4 | 3,9 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 1,2 | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | 3,9 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | |||||||
17 | ORTIZ TORO SUSANA | 3,8 | 3,9 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 4,2 | 5,0 | 2,0 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | 4,0 | 1,3 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||||
18 | POSADA ALVAREZ JULIANA | 4,4 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 3,4 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 3,9 | 2,8 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | ||||||||
19 | QUIROZ LOAIZA JUAN ANDRES | 1,3 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 4,5 | 3,4 | 3,9 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 3,7 | 3,9 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | |||||||
20 | RIAÑO RUA EIDY GERALDIN | 2,5 | 3,9 | 4,0 | 3,0 | 4,3 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 3,9 | 3,9 | 3,4 | 1,8 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |||||||
21 | RIOS BEDOYA STEFANIA | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 3,9 | 3,7 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | ||||||
22 | RIOS MONTOYA SANTIAGO | 3,8 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 3,4 | 3,9 | 5,0 | 2,5 | 4,3 | 4,3 | 3,3 | 3,9 | 3,9 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||||
23 | RIVAS MORENO MICHEL ESTRELLITA | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 1,2 | 3,9 | 3,0 | 1,5 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 3,9 | 3,8 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | ||||||
24 | ROJAS CARDONA DAHIANA | 1,9 | 3,9 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 4,3 | 2,5 | 3,9 | 3,0 | 4,5 | 3.6 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |||||||
25 | SANCHEZ LOZANO DANIELA | 3,8 | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 4,3 | 1,7 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||||
26 | TORO GOMEZ JUAN CAMILO | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 3,9 | 3,3 | 2,8 | 4,5 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | |||||||||
27 | URREGO LOPEZ MAIRA ALEJANDRA | 1,9 | 3,9 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 3,4 | 3,9 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 3,9 | 3,1 | 1,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ||||||
28 | WILAR GIRALDO MARIA STEFANY | 5,0 | 3,9 | 2,5 | 3,0 | 4,3 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 4,8 | 2,5 | 3,9 | 3,6 | 1,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,3 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 17 de septiembre de 2017
Notas Física 112 2P 2017 DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario