FISICA 2017 111 2P Prof: Raúl A Avila R | Lab. Péndulo | Informe Parque Explora | Eva. FT Ondas | Eva. SP Ondas | Lab. Ondas | Trabajo Consulta Ondas | Proyecto Cincias Tra+Exp | Proyecto Ambiental Tra+Exp | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ALVAREZ TAMAYO ANDRES | ||||||||||||||||||||||
2 | CALLE ORTIZ MANUELA | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 2,6 | 1,3 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 2,7 | ||||||
3 | CANO SOTO RAUL ANDRES | ||||||||||||||||||||||
4 | CHAVARRIA BERMUDEZ YEFRI ARLEY | 1,0 | 3,0 | 4,4 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 1,3 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | |||||
5 | GARCIA BETANCUR JUAN DANIEL | ||||||||||||||||||||||
6 | GUTIERREZ AVENDAÑO MARIA MELISSA | 3,0 | 4,0 | 4,2 | 3,9 | 2,0 | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 3,6 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||
7 | HERNANDEZ AGUIRRE JUAN ANDRES | 3,0 | 4,4 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 4,2 | 4,0 | 3,3 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,0 | |||||
8 | MESA PEREAÑEZ DANIEL ESTEBAN | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 4,2 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 2,7 | |||||||
9 | MORA GARCIA KATERINE YULIET | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 3,9 | 1,2 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 3,2 | 1,3 | 3,8 | 4,3 | 4,2 | 3,1 | ||||||
10 | NARANJO GALVIS JULIAN | 1,0 | 4,4 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 3,3 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||
11 | OSPINA LOPEZ YHOJAN ANDREY | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 1,7 | 3,9 | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||
12 | OTALVARO PINEDA JOSE | ||||||||||||||||||||||
13 | PABON ORTIZ BRAHIAN ALEJANDRO | 2,0 | 3,0 | 4,4 | 4,2 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 4,2 | 4,0 | 3,0 | 1,8 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,0 | ||||||
14 | RENDON TANGARIFE ANA MARIA | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 1,5 | 1,2 | 3,5 | 1,0 | 3,7 | 4,0 | 3,1 | 1,3 | 3,9 | 4,3 | 4,2 | 3,0 | ||||||
15 | RODRIGUEZ GUTIERREZ NATALIA ANDREA | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 1,7 | 3,9 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 3,4 | 2,9 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | |||
16 | ROJO FRANCO DIEGO ANDRES | 1,0 | 3,0 | 4,2 | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,0 | ||||
17 | RUIZ ARISTIZABAL SANTIAGO | 1,0 | 3,0 | 4,4 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 4,2 | 4,0 | 3,4 | 1,5 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 3,2 | |||||
18 | SEPULVEDA PINEDA VALENTINA | 3,8 | 4,4 | 3,4 | 3,9 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 3,5 | |||||
19 | SERNA SERNA MANUELA | 3,8 | 4,4 | 3,4 | 3,9 | 1,2 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,2 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 3,5 | ||||||
20 | TABARES CARMONA LUISA FERNANDA | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | |||||
21 | VANEGAS OSPINA MATEO | 1,0 | 3,0 | 4,4 | 1,7 | 3,9 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 3,9 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 2,2 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | |||
22 | VARGAS GRAJALES YENIFER ANDREA | 2,0 | 4,4 | 1,2 | 3,9 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,1 | ||||||
23 | VELEZ ZAPATA ANDRES FELIPE | 1,0 | 4,5 | 4,2 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,5 | |||||
24 | ZAPATA HENAO JUAN JOSE | 1,0 | 4,4 | 3,4 | 3,9 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 3,3 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||||
25 | ZULUAGA ARISTIZABAL VALENTINA | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 3,5 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 17 de septiembre de 2017
Notas Física 111 2P DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario