FISICA 2017 115 | Eval. FT Péndulo Simple | Eval. SP Péndulo Simple | Lab. Péndulo | Informe Visita Parque Explora | Eval. FT Ondas | Eval. SP Ondas | Lab. Ondas | Trabajo Consulta Ondas | Proyecto Cincias Tra+Exp | Proyecto Ambiental Tra+Exp | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||||||
2P Prof: Raúl A Avila R | |||||||||||||||||||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Trim | Aut | Coev | Acti | |
1 | BETANCUR MARIN DILLAN ESTIVEN | 3,1 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 1,7 | 3,9 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 2,5 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 3,7 | |||||||
2 | BLANDON DIOSA KATERINE | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 2,1 | 1,5 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 2,5 | ||||||||
3 | CIRO GAVIRIA DIANA MILENA | 1,3 | 3,9 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,4 | 2,6 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | |||||||
4 | DUQUE CUESTA MARIA CAMILA | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 1,7 | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 1,0 | 3,0 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | ||||||
5 | FERRIN GARZON CATALINA | 4,4 | 2,0 | 2,5 | 4,3 | 4,3 | 1,2 | 3,3 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 2,5 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | ||||||||
6 | GARCES HENAO MATEO | 1,1 | 3,9 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 5,0 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 3,3 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 4,6 | 3,3 | |||||||
7 | GRAJALES QUINTERO LIZ YENNY | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 2,3 | 1,2 | 3,9 | 4,0 | 4,4 | 2,7 | ||||||||
8 | ISAZA RODRIGUEZ MILTON STIVE | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,5 | 3,8 | 4,5 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 3,2 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,1 | |||||||
9 | JARAMILLO RODRIGUEZ LUISA FERNANDA | 2,5 | 3,4 | 1,5 | 2,0 | 4,3 | 3,5 | 1,7 | 3,9 | 2,5 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 3,6 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,9 | 3,5 | |||||||
10 | LOPEZ GARCES SANTIAGO | 4,4 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 2,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | ||||||||||
11 | MACIAS OQUENDO LUISA FERNANDA | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 4,3 | 2,8 | 1,7 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 2,2 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 2,8 | |||||||
12 | OLARTE CUERVO DANIELA | ||||||||||||||||||||||||||
13 | OSPINA FLOREZ YULY ANDREA | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 1,0 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 2,9 | 2,8 | 3,6 | 3,8 | 4,3 | 3,3 | |||||||||
14 | RAMIREZ MUÑOZ LIZBETH | 3,1 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 4,3 | 4,3 | 3,4 | 1,0 | 2,5 | 4,8 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | |||||||
15 | SALAZAR ALVARINO JUAN PABLO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,9 | 1,9 | 1,5 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 2,4 | ||||||||
16 | SALDARRIAGA ECHAVARRIA VALENTINA | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 3,9 | 3,1 | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 3,0 | ||||||||
17 | SANCHEZ CUARTAS JHOANA ANDREA | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 4,0 | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 3,7 | 3,9 | 3,3 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 3,1 | ||||||||
18 | SARMIENTO MAZO VERONICA DEL PILAR | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 4,0 | 4,3 | 1,7 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||||
19 | TRUJILLO RINCON PAULINA | 3,1 | 3,9 | 1,5 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | 3,9 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,3 | |||||||
20 | VEGA LONDOÑO LAURA | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 1,3 | 2,0 | 1,2 | 4,3 | 4,5 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 1,3 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 3,3 | ||||||
21 | VELASQUEZ ARTEHAGA YESICA ANDREA | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,1 | ||||||
22 | ZAPATA MONSALVE CAROLINA | 3,1 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 1,2 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 3,9 | 4,0 | 2,3 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 3,8 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 17 de septiembre de 2017
Notas Física 115 2P 2017 DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario