FISICA 2017 111 3P Prof: Raúl A Avila R | Vel. y Reflexión sonido Eva. FT | Vel. y Reflexión sonido Eva. SP | Intensidad y Tono Eva. FT. | Intensidad y Tono Eva. SP. | Cuaderno de Clase | Trabajo consulta OPTICA | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ALVAREZ TAMAYO ANDRES | ||||||||||||||||||
2 | CALLE ORTIZ MANUELA | 3,8 | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 2,9 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 2,6 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,4 | 2,9 | ||||
3 | CANO SOTO RAUL ANDRES | ||||||||||||||||||
4 | CHAVARRIA BERMUDEZ YEFRI ARLEY | 3,1 | 2,0 | 4,0 | 4,6 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 1,8 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | ||||
5 | GARCIA BETANCUR JUAN DANIEL | ||||||||||||||||||
6 | GUTIERREZ AVENDAÑO MARIA MELISSA | 3,8 | 4,0 | 1,2 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 2,3 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 3,7 | |||||
7 | HERNANDEZ AGUIRRE JUAN ANDRES | 3,8 | 3,0 | 2,0 | 4,6 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 1,0 | 3,8 | 3,7 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||
8 | MESA PEREAÑEZ DANIEL ESTEBAN | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,6 | ||||||
9 | MORA GARCIA KATERINE YULIET | 3,8 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 2,9 | 1,8 | 3,9 | 4,3 | 4,1 | 3,0 | |||
10 | NARANJO GALVIS JULIAN | 1,3 | 3,4 | 4,6 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 2,0 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 3,5 | ||||
11 | OSPINA LOPEZ YHOJAN ANDREY | 3,8 | 2,0 | 1,2 | 3,9 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | ||||
12 | OTALVARO PINEDA JOSE | ||||||||||||||||||
13 | PABON ORTIZ BRAHIAN ALEJANDRO | 1,3 | 2,4 | 1,5 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 4,6 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 3,2 | 3,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |
14 | RENDON TANGARIFE ANA MARIA | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 1,2 | 4,3 | 4,0 | 3,2 | 1,3 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 3,1 | ||
15 | RODRIGUEZ GUTIERREZ NATALIA ANDREA | 3,8 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | |||||
16 | ROJO FRANCO DIEGO ANDRES | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | ||||||
17 | RUIZ ARISTIZABAL SANTIAGO | 3,8 | 4,0 | 2,0 | 3,9 | 4,6 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 2,5 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | |||||
18 | SEPULVEDA PINEDA VALENTINA | 3,8 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 4,3 | 3,6 | 1,8 | 4,7 | 4,0 | 4,4 | 3,5 | |||
19 | SERNA SERNA MANUELA | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 4,5 | 4,0 | 2,4 | 1,3 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 2,8 | ||
20 | TABARES CARMONA LUISA FERNANDA | 3,1 | 2,9 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 3,7 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | ||
21 | VANEGAS OSPINA MATEO | 3,8 | 4,6 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | ||||
22 | VARGAS GRAJALES YENIFER ANDREA | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 4,3 | 3,2 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,1 | ||
23 | VELEZ ZAPATA ANDRES FELIPE | 3,8 | 4,6 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |||
24 | ZAPATA HENAO JUAN JOSE | 1,2 | 2,4 | 4,6 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |||
25 | ZULUAGA ARISTIZABAL VALENTINA | 3,8 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 3,1 | 1,8 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 3,2 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
martes, 21 de noviembre de 2017
Notas Física 111 3P 2017
Notas Física 112 3P 2017
FISICA 2017 112 | Vel. y Reflexión sonido Eva. FT | Vel. y Reflexión sonido Eva. SP | Intensidad y Tono Eva. FT. | Intensidad y Tono Eva. SP. | Cuaderno de Clase | Trabajo Connsulta OPTICA | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||
3 P Prof: Raúl A Avila R | |||||||||||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 7 | PA | Pro | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ACEVEDO ARBELAEZ MANUELA | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 4,3 | 1,0 | 3,6 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | |||
2 | ALVAREZ PIEDRAHITA JOHN ESTEBAN | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 3,9 | 4,5 | 1,0 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 4,6 | 4,3 | |||
3 | BEDOYA OCHOA LUISA FERNANDA | 4,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,6 | ||||
4 | BETANCUR CARMONA DANIEL ANDRES | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 3,7 | 2,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,6 | ||||||
5 | CANO MUÑOZ JUAN FELIPE | 1,2 | 2,4 | 5,0 | 1,2 | 4,8 | 4,0 | 1,0 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | ||||
6 | CARDONA ALVAREZ MATEO E | 1,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 1,6 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 3,1 | ||||
7 | CASTRILLON ROBLEDO MARIA CAMILA | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 1,2 | 1,5 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 2,5 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 3,4 | |||||
8 | CAÑAS CANO YUSNNEY | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 4,8 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,4 | ||
9 | CORREA RAVE KEVIN ARLEX | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 3,9 | 4,3 | 1,0 | 3,6 | 3,2 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 3,1 | |
10 | GARZON PESTANA JUAN MANUEL | 1,3 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 1,2 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 2,5 | ||||
11 | GARZON ZAPATA YURANY ANDREA | 1,2 | 2,9 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 2,7 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,2 | ||||
12 | MACHADO CEBALLOS MANUELA | 1,3 | 2,9 | 3,0 | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 3,1 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 3,4 | ||
13 | MEJIA CUELLO JUAN MANUEL | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | 2,6 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | ||
14 | MUÑOZ DUQUE KAROLINE | 2,5 | 3,4 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 4,5 | 3,8 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,8 | ||||
15 | MUÑOZ MONTOYA YESENIA | 1,2 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 3,8 | 1,0 | 3,9 | 2,9 | 5,0 | 3,7 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | |||
16 | ORREGO MALDONADO JUAN ESTEBAN | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 3,5 | ||
17 | ORTIZ TORO SUSANA | 1,3 | 3,9 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,1 | 4,8 | 3,2 | 1,6 | 4,5 | 4,0 | 4,4 | 3,2 | ||
18 | POSADA ALVAREZ JULIANA | 1,9 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||
19 | QUIROZ LOAIZA JUAN ANDRES | 1,9 | 1,2 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,9 | 4,8 | 4,0 | 1,0 | 3,6 | 3,5 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | ||
20 | RIAÑO RUA EIDY GERALDIN | 4,5 | 2,9 | 3,0 | 1,2 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,1 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | |||
21 | RIOS BEDOYA STEFANIA | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 2,6 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,0 | ||||
22 | RIOS MONTOYA SANTIAGO | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 3,9 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 4,1 | 3,0 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | |||||
23 | RIVAS MORENO MICHEL ESTRELLITA | 3,1 | 2,9 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,2 | ||
24 | ROJAS CARDONA DAHIANA | 2,5 | 3,4 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 3,0 | 4,3 | 4,8 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,6 | 3,7 | ||
25 | SANCHEZ LOZANO DANIELA | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 1,2 | 3,0 | 4,3 | 4,8 | 3,9 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,6 | |||
26 | TORO GOMEZ JUAN CAMILO | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 1,0 | 3,1 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,4 | 3,7 | |||||
27 | URREGO LOPEZ MAIRA ALEJANDRA | 1,3 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 3,2 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,6 | 3,5 | |||
28 | WILAR GIRALDO MARIA STEFANY | 1,3 | 3,9 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 1,2 | 1,5 | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,6 |
Notas Física 113 3P 2017
FISICA 2017 113 | Vel. y Reflexión sonido Eva. FT | Vel. y Reflexión sonido Eva. SP | Intensidad y Tono Eva. FT. | Intensidad y Tono Eva. SP. | Cuaderno Clase | Trabajo consulta OPTICA | Proyecto Ambiental | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||||||
3P Prof: Raúl A Avila R | |||||||||||||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | P | Trim | Aut | Coev | Acti | |
1 | ARBOLEDA SOSA MARIA FERNANDA | 1,2 | 3,4 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 2,4 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 1,8 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | |||
2 | BARCO RIOS VANESSA | ||||||||||||||||||||
3 | BETANCUR QUINTERO SANTIAGO | 5,0 | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 3,8 | 1,0 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 2,8 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||
4 | BOLIVAR MONSALVE LEIDY JOHANNA | 5,0 | 4,5 | 1,2 | 4,5 | 1,2 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 4,4 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | |||||
5 | GONZALEZ HINCAPIE MAURA ALEJANDRA | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,5 | 4,8 | 3,8 | 4,7 | 3,0 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | |||||||
6 | GONZALEZ PEÑA MARITZA | 3,8 | 4,8 | 5,0 | 2,9 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 3,0 | 4,0 | 4,8 | 4,4 | 4,0 | ||||||
7 | LOPEZ HIGUITA STEFANY YULIETH | 1,2 | 2,4 | 4,0 | 4,5 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 1,8 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 3,6 | ||||
8 | MARTINEZ SOSA YULIZA | 1,2 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 2,4 | 3,5 | 4,3 | 1,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 3,6 | |||
9 | MONCADA GARCIA BRAYAN | 3,8 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,3 | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 2,8 | 4,2 | 4,0 | 4,4 | 3,6 | |||||
10 | MONSALVE ARISTIZABAL KEVIN | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 2,5 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||
11 | MORALES BERMUDEZ CATALINA | 4,8 | 3,0 | 3,9 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 4,4 | 2,3 | 4,0 | 4,5 | 4,6 | 4,0 | ||||||
12 | MORENO ROJAS VALENTINA | 5,0 | 4,8 | 2,0 | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 2,8 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 3,9 | ||||
13 | MUÑOZ BECERRA DAYHANA | 1,9 | 3,4 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,4 | |||
14 | PARIAS GONZALEZ GERALDINE | 5,0 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 4,3 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,2 | ||||
15 | RAMIREZ PATIÑO SARA | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 3,7 | |||||
16 | RENDON MENDEZ KESLY VERONICA | 4,5 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,4 | 3,9 | ||||||
17 | RESTREPO CIRO JULIANA | 3,8 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 4,3 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,3 | |||||
18 | RESTREPO LEON LICED | 5,0 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,8 | ||||||
19 | RUEDA MIRA MATEO | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 1,2 | 4,3 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | |||
20 | RUIZ HERNANDEZ SARAY DANIELA | 5,0 | 4,5 | 1,2 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 3,8 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | ||||
21 | SANCHEZ HOYOS CRISTIAN DAVID | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | |||||
22 | SUAREZ ARBELAEZ ESTEFANIA | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 3,6 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | |||
23 | TABARES RENDON SANTIAGO | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,3 | |||||||
24 | TAMAYO VALENCIA FEDERICO | 3,1 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,2 | |||
25 | USUGA DURANGO FERNANDA CAMILA | 1,2 | 2,4 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,7 | ||||
26 | VALENCIA DANIELA | 2,5 | 3,4 | 3,5 | 4,5 | 1,2 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 2,3 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 3,6 | |||
27 | VARGAS CASTRO YINDRA MARLLELY | 3,1 | 2,4 | 2,0 | 1,2 | 4,5 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | ||||
28 | ZAPATA ZAPATA MARIA ALEJANDRA | 1,2 | 2,9 | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 1,2 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,4 | ||
29 | ZAPATA ZAPATA SANTIAGO | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)