FISICA 2016 115 | Eva | Eva | Eva | Eva | Pro | Tall | Icfes | |||||||||
FT | SP | FT | SP | Exp | Trab | Cuad | Pre | ≥ | Paso | Bim | ||||||
4 P Prof: Raúl A Avila R | Vel | Vel | Int | Int | Inst | Nat | Expl | 70 | Edu | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | ||
Son | Son | Ton | Ton | Luz | Sex | Sup | % | % | % | % | % | |||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | B | Auto | Coe | D |
1 | ARROYAVE WENDY MELISSA | 3,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 3,1 | 1,6 | 4,0 | 2,7 | ||||
2 | BUSTAMANTE NARANJO DIEGO ALEJANDRO | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 2,9 | 1,2 | 3,8 | 2,5 | |||
3 | CADAVID BENJUMEA MARIA CAMILA | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 3,5 | 3,2 | 4,0 | 3,3 | |||
4 | CANO RAMIREZ LAURA NATALY | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 3,5 | 1,8 | |||||
5 | CASAS GALLEGO IVONNY DANELLY | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 2,0 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 1,2 | 4,0 | 3,1 | |||
6 | COLORADO JIMENEZ ELIZABETH | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 2,7 | |||||
7 | CUARTAS CIFUENTES YARY LISDEY | 3,5 | 3,0 | 3,9 | 1,2 | 5,0 | 4,3 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 2,6 | 3,8 | 3,3 | |||
8 | ESCOBAR VANEGAS LAURA VANESSA | 4,0 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 4,3 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,3 | |||
9 | GARCIA FRANCO YESSICA | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 3,1 | 1,9 | 3,8 | 2,8 | ||||
10 | GARCIA RAMIREZ JULIANA | 3,5 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 4,3 | 4,0 | 2,7 | 3,7 | 3,8 | 2,8 | |||||
11 | GOMEZ CASTRO SARAH PAULINA | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 3,6 | 1,9 | 4,0 | 3,1 | |||
12 | GOMEZ OSPINA EVELYN | 3,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 5,0 | 4,0 | 2,9 | 2,1 | 3,5 | 2,6 | |||||
13 | GRAJALES ARBELAEZ ANLLY GICELA | |||||||||||||||
14 | GUTIERREZ BERNAL LUISA FERNANDA | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 3,9 | 2,4 | 4,3 | 3,4 | |||
15 | HENAO LOPEZ YERALDIN | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 4,5 | 2,3 | 1,6 | ||||||||
16 | HOYOS ARANGO ROSA AMELIA | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,9 | 4,3 | 3,7 | 2,9 | 4,0 | 3,4 | |||
17 | JIMENEZ FERNANDEZ ANGY PAOLA | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 3,6 | 1,9 | 4,2 | 3,1 | |||
18 | JIMENEZ RIVILLAS ANGY DANIELA | 5,0 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | 2,1 | 3,8 | 3,1 | |||
19 | LOPEZ PIEDRAHITA KELLYN ALEJANDRA | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 2,6 | 4,0 | 3,5 | |||
20 | MENDEZ JIMENEZ DEISY PAOLA | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 3,6 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 2,1 | 4,0 | 3,2 | |||
21 | MONTEALEGRE HIGUITA WENDY CAMILA | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 2,6 | 4,0 | 3,5 | |||
22 | MORA JARAMILLO MARIA ANGELICA | 2,6 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 3,2 | 1,6 | 3,8 | 2,8 | ||||
23 | MORALES DAZA ANGIE MELISSA | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 4,0 | 3,4 | |||
24 | MURILLO ALVAREZ DAHIANA | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 3,6 | 2,6 | 4,0 | 3,2 | ||||
25 | MUÑOZ MONTOYA YESENIA | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 2,5 | 2,1 | 3,8 | 2,4 | ||||
26 | PORTILLA SANCHEZ ALEJANDRA JOHANNA | 4,5 | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,9 | 3,5 | 2,1 | 3,8 | 3,1 | |||
27 | POSADA OSSA LINA MARIA | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 2,8 | |||||
28 | RENDON LUNA JUAN PABLO | 3,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 3,2 | 1,2 | 4,0 | 2,7 | |||
29 | RENDON LUNA NATALY | 4,0 | 1,2 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 1,6 | 4,0 | 3,3 | |||
30 | ROMERO HURTADO WENDY JOHANA | 3,0 | 1,5 | 3,9 | 1,2 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 3,6 | 2,6 | 4,0 | 3,2 | |||
31 | SANCHEZ ARANGO MELISSA | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 3,2 | 1,9 | 4,0 | 2,8 | |||
32 | SANCHEZ GAVIRIA LAURA JESSENIA | 3,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2,9 | 1,3 | 3,5 | 2,5 | ||||
33 | SANTERO CRUZ CRISTIAN | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 3,0 | 2,6 | 3,8 | 2,8 | ||||
34 | SIERRA MORA MARTHA LIBIA | 3,5 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,1 | 1,6 | 3,8 | 2,7 | ||||
35 | USUGA GAÑAN SAUDY TATIANA | 4,0 | 1,2 | 3,9 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 2,4 | 3,8 | 3,3 | |||
36 | VASQUEZ GONZALEZ LUISA FERNANDA | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 3,7 | 1,9 | 4,0 | 3,2 | |||
37 | ZULUAGA CORREA SEBASTIAN | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 3,9 | 4,2 | 4,0 | 3,7 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
sábado, 5 de noviembre de 2016
Notas Física 115 4P 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario