FISICA 2016 113 | Eva | Eva | Eva | Eva | Pro | Trab | Cuad | Tall | Icfes | |||||||
FT | SP | FT | SP | Exp | Nat | Pre | ≥ | Paso | Bim | |||||||
4 P Prof: Raúl A Avila R | Vel | Vel | Int | Int | Inst | de | Expl | 70 | Edu | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | ||
Son | Son | Ton | Ton | Luz | Infan | Sup | % | % | % | % | % | |||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | B | Auto | Coe | D |
1 | ACEVEDO MESA LADIS YULIANA | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 1,2 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 2,6 | 3,8 | 3,6 | ||||
2 | ALVAREZ FLOREZ LAURA MARCELA | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 4,8 | 4,3 | 5,0 | 3,3 | 1,6 | 4,0 | 2,8 | ||||
3 | BEDOYA RIOS MADELYN ALEJANDRA | 5,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 3,1 | 2,6 | 3,5 | 2,9 | |||
4 | BUILES MORENO MANUELA | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,8 | 2,9 | 3,8 | 3,4 | ||||
5 | BUILES MORENO XIMENA MARIA | 5,0 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | 1,6 | 4,0 | 2,8 | ||||
6 | CASTAÑEDA OSORNO RUKMINI | |||||||||||||||
7 | CIRO HERNANDEZ MARICEL | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 2,8 | 2,9 | 3,5 | 2,7 | |||||
8 | CORRALES BEDOYA DANIELA | 3,5 | 1,2 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 4,8 | 3,9 | 4,0 | 3,5 | 2,1 | 4,0 | 3,1 | |||
9 | DE CASTRO SUAREZ LESLY | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 1,2 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,0 | 3,8 | 2,4 | 4,0 | 3,3 | |||
10 | DIEZ MUÑOZ ANA MARIA | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 4,8 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 1,9 | 4,0 | 3,4 | |||
11 | GIRALDO TABORDA VERONICA | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 4,8 | 5,0 | 4,0 | 4,2 | 2,1 | 4,2 | 3,6 | ||||
12 | GIRALDO USUGA NICOLAS | 3,9 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 3,2 | 2,6 | 3,5 | 2,9 | ||||
13 | HERNANDEZ ALVAREZ IRLANDA YULIZA | 3,5 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,0 | 3,5 | 1,9 | 4,0 | 3,0 | |||
14 | HIDALGO HIDALGO DAYANA | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,8 | 4,3 | 1,0 | 2,3 | 2,1 | 3,8 | 2,2 | ||||
15 | JIMENEZ ATEHORTUA LAURA | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 1,2 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 1,3 | 4,0 | 2,9 | ||||
16 | LEGARDA GARCIA VALENTINA | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 1,2 | 5,0 | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | 4,3 | 3,3 | |||
17 | MARTINEZ ROJAS MANUELA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 1,6 | 1,1 | ||||||||
18 | MEDINA LOPEZ MARIA ALEJANDRA | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 3,8 | 3,9 | |||||
19 | MESA TAPASCO MANUELA | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 1,2 | 3,8 | 4,5 | 4,8 | 3,5 | 1,3 | 3,8 | 2,9 | ||||
20 | OCAMPO BERRIO GISEL | 3,0 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 3,1 | 2,6 | 3,5 | 2,9 | ||||
21 | ORTIZ MARIN ANDRES FELIPE | 4,0 | 1,2 | 4,0 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 2,9 | 4,0 | 2,9 | |||||
22 | OSORIO GASPAR SANTIAGO ALBERTO | 4,0 | 1,2 | 4,5 | 1,2 | 3,8 | 2,9 | 2,6 | 4,0 | 2,8 | ||||||
23 | PARRA GONZALEZ MARIA ISABEL | 5,0 | 2,5 | 1,2 | 1,5 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 3,4 | 2,4 | 4,0 | 3,1 | ||||
24 | POLO OSORIO EYDER ERNEY | 3,9 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 1,3 | 3,0 | 2,5 | ||||
25 | POSADA ALVAREZ JULIANA | 5,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,9 | 4,0 | 1,9 | ||||||
26 | QUINTANA MUÑETON VALENTINA | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 4,0 | 3,3 | 1,6 | 3,8 | 2,8 | |||
27 | RESTREPO ARROYAVE JOHN ALEXANDER | 4,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 3,8 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 2,6 | |||||
28 | RESTREPO LOPEZ JOHAN SMITH | 4,0 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 2,6 | 3,9 | 2,5 | |||||
29 | RESTREPO PEREZ VALENTINA | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 1,9 | 3,8 | 2,9 | ||||
30 | RODRIGUEZ BURITICA KATERINE | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,8 | 3,0 | 1,3 | 3,7 | 2,5 | ||||
31 | RUA GAVIRIA VALERIA | 5,0 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 3,8 | 4,5 | 4,8 | 3,1 | 2,1 | 4,0 | 2,8 | ||||
32 | SUAREZ DUQUE SHARA MICHEL | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 2,6 | 4,0 | 3,1 | |||||
33 | VARGAS GUZMAN CAROLINA | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 3,1 | 1,3 | 3,8 | 2,6 | |||
34 | VELEZ OSSA VALERIA | 4,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | 2,1 | 3,5 | 2,9 | |||
35 | ZAPATA VELEZ SARA YINNETH | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 3,1 | 2,6 | 3,7 | 2,8 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
sábado, 5 de noviembre de 2016
Notas Física 113 4P 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario