sábado, 5 de noviembre de 2016

Notas Física 112 4P 2016

FISICA 2016    112 Eva Eva Eva Eva Pro   Cuad Tall Icfes            
FT SP FT SP Exp Trab Pre CN≥ Paso          
4 P        Prof: Raúl A Avila R Vel Vel Int Int Inst Nat Expl 70 Edu 70 20 5 5 100
Son Son Ton Ton   Luz Sex   Sup % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pro Bim Aut Coe Def
1 ALVAREZ PINEDA MANUELA  3,5 3,0 3,5 1,2 4,5 3,9 5,0 4,5     3,6 2,1 3,8   3,2
2 BAENA SANCHEZ JUAN CAMILO 3,5 2,0 3,0 2,5 4,5 4,5 4,5 4,5     3,6       2,5
3 BERCHEM POLANCO JUAN DAVID  3,5 1,2 2,5 2,5 5,0 4,3 4,5 4,0     3,4 2,1 3,9   3,0
4 BERRIO FLOREZ VALENTINA  2,5 2,0 2,5 2,0 4,5 4,5 4,8 4,5     3,4 2,9 4,0   3,2
5 BOTERO ESCOBAR DIANA CAROLINA  3,5 1,2 1,0 1,0 5,0 4,3 4,3 4,0     3,0 1,9 3,5   2,7
6 CANO MOSCOSO MARIA FERNANDA  3,0 1,2 4,5 3,0 5,0 5,0 4,5 4,5     3,8 1,2 4,0   3,1
7 CARMONA MAZO CRISTIAN HERNEY                              
8 CASTAÑEDA MONTOYA EVELIN 3,0 1,2 3,5 2,0 4,5 4,3 4,5 4,5     3,4 2,1 3,8   3,0
9 CORRALES MONTOYA ROLAND SMITH  2,5 2,0 3,8 1,2 4,5 4,5 4,3 4,5     3,4 1,6 4,0   2,9
10 CORREA USME TATIANA  3,0 1,2 3,0 1,2 5,0 4,5 4,5 4,0     3,3 1,6 4,0   2,8
11 ECHAVARRIA SOTO JHOJAN DARIO  1,5 1,2 2,5 2,0 4,5 5,0 4,8 4,5     3,3 1,9 4,0   2,9
12 ESCOBAR MEDINA MARIA ALEJANDRA  5,0 1,2 2,5 1,2 5,0 4,3   3,9     3,3 2,1 4,0   2,9
13 GALEANO MEJIA CAROLINA  4,0 1,2 2,5 1,2 4,5 5,0 4,8 4,5     3,5 1,2 4,0   2,9
14 GARCIA CAICEDO NATALIA 4,0 2,0 3,0 2,0 5,0 5,0 4,3 4,5     3,7 2,1 3,8   3,2
15 GARCIA TORO LEIDY KATHERINE  3,5 1,2 5,0 1,2 4,8 4,5 4,5 4,0 5,0   3,7 2,9 4,5   3,4
16 MEJIA AYALA MARIANA 2,0 1,2 4,0 1,2 5,0 4,5 4,3 4,0     3,3 1,9 3,8   2,9
17 MESA HERRERA YOSELIN MANUELA  2,5 1,2 3,5 1,2 5,0 4,5 4,3 4,0     3,3 1,3 3,8   2,7
18 MONTES PRADO MARIA CAMILA                              
19 MOSQUERA VARGAS VALENTINA  4,2 1,2 4,0 2,0   4,5 4,5 4,5     3,6 1,6 4,0   3,0
20 OROZCO MONCADA MARIA CAMILA  3,9 1,2 1,2 1,2 5,0 4,3 4,3 1,0     2,8 2,6 3,5   2,6
21 PEREA HINESTROZA LUZ TATIANA  3,5 1,2 1,5 2,0   4,5 4,3 4,5     3,1 1,6 4,5   2,7
22 ROMERO RESTREPO VALENTINA  1,5 1,2 4,0 1,2   5,0 4,3 4,5     3,1 1,3 3,8   2,6
23 RUIZ TAMAYO INGRID VANESA  5,0 3,0 4,0 1,2 4,8 4,3 3,8 4,0 5,0   3,9 1,9 4,5   3,3
24 SEPULVEDA OROZCO MARIA CAMILA  1,5 1,2 1,0 1,0 5,0 4,5   4,0     2,6 2,1 3,9   2,4
25 TAMAYO VALENCIA DAVID 3,5 1,2 2,5 1,2 4,5 4,5 4,5 4,5     3,3 1,2 3,5   2,7
26 VALLEJO RESTREPO YUDY ALEXA  3,5 1,2 1,0 1,0 5,0 4,3 4,5 4,0     3,1 1,2 3,5   2,6
27 VARGAS YEPES YESICA                              
28 VELASQUEZ ARTEHAGA YESICA ANDREA  1,5 1,2 1,0 1,0 5,0 4,3 4,3 4,0     2,8 2,1 3,5   2,5
29 VILLEGAS CORDOBA TAMARA ANDREA  5,0 1,2 3,0 1,2 5,0 4,3   3,9     3,4 2,4 3,9   3,0
30 ZAPATA RIVERA SEBASTIAN 5,0 1,2 3,0 1,2 5,0     3,9     3,2 2,1     2,7

No hay comentarios:

Publicar un comentario