FISICA 2016 114 | Eva | Eva | Eva | Eva | Pro | Trab | Tall | Icfes | ||||||||
FT | SP | FT | SP | Exp | Nat | Cuad | Pre | CN≥ | Paso | |||||||
4 P Prof: Raúl A Avila R | Vel | Vel | Int | Int | Inst | Luz | Expl | 70 | Edu | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | ||
Son | Son | Ton | Ton | Sex | Sup | % | % | % | % | % | ||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pro | Bim | Auto | Coe | Def |
1 | AGUDELO MAZO ANA MARIA | 1,2 | 2,5 | 3,9 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 3,6 | 2,5 | ||||||
2 | AVILA SALAMANCA JUAN DAVID | 4,0 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | ||||
3 | BLANDON DIOSA KATERINE | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 2,8 | 1,2 | 3,5 | 2,4 | ||||
4 | CABRERA GUERRA MARLA MICHEL | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 3,6 | 1,2 | 3,8 | 3,0 | ||||
5 | CORREA GOMEZ CAMILO ANDRES | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 2,1 | 4,5 | 3,1 | ||||
6 | CORREA GUTIERREZ MANUELA | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 1,2 | 4,3 | 4,3 | 2,7 | 2,4 | 3,8 | 2,6 | |||||
7 | ESPINAL LOPERA DEISY | 2,0 | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 4,5 | 4,3 | 3,6 | 4,2 | 4,0 | 3,6 | |||||
8 | GALVIS HERNANDEZ JHON SEBASTIAN | 3,9 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 2,9 | 4,0 | 3,5 | ||||
9 | GRISALES GAVIRIA ESTEBAN | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 3,9 | 2,6 | 1,2 | 3,7 | 2,2 | |||||
10 | HENAO GARCIA SANTIAGO | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 2,1 | 4,0 | 3,0 | |||
11 | JARAMILLO ALVAREZ MARIA ALEJANDRA | 3,5 | 1,2 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,3 | 3,9 | 4,5 | 3,9 | 1,2 | 3,8 | 3,2 | |||
12 | JARAMILLO LOPEZ JOHAN ESTIBEN | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 3,9 | 4,3 | 3,6 | 1,3 | 4,0 | 3,0 | ||||
13 | LOPEZ HIGUITA VALENTINA | 3,0 | 2,0 | 3,9 | 3,0 | 4,3 | 4,3 | 3,4 | 1,6 | 3,8 | 2,9 | |||||
14 | METAUTE MONA CAMILO | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 2,9 | 3,0 | |||||
15 | MOLINA ZULUAGA SANTIAGO | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 2,8 | 1,2 | 4,0 | 2,4 | |||
16 | MONTOYA MUÑOZ JUAN ESTEBAN | 3,0 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,2 | 2,9 | 3,8 | 3,0 | |||
17 | MORENO RIVERA SANTIAGO | 2,5 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 3,0 | 2,4 | 4,0 | 2,8 | ||||
18 | MUÑOZ RUIZ MANUELA | 4,5 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 1,6 | 3,8 | 3,0 | |||
19 | PEÑA DE OSSA SANTIAGO | 4,5 | 1,2 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | 2,9 | 3,8 | 3,4 | ||||
20 | PIEDRAHITA VASQUEZ LISBETH | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 2,7 | 3,8 | 3,5 | |||
21 | POLANIA ZAPATA EMILY | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 2,9 | 3,8 | 3,6 | |||
22 | POSADA MUÑOZ JEFFRY | 3,5 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | 1,9 | 3,8 | 2,6 | ||||
23 | RAMIREZ SUAZA JULIAN ESTEBAN | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 4,5 | 3,1 | 2,1 | 3,5 | 2,7 | |||
24 | RIOS GRAJALES GABRIEL JAIME | 3,9 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 3,3 | 1,6 | 4,0 | 2,8 | ||||
25 | RIOS TABARES MARIA CAMILA | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 3,1 | |||
26 | RIVERA VASQUEZ LEANDRO | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 2,1 | 4,0 | 3,1 | |||
27 | ROJAS ZAPATA SANTIAGO | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 4,0 | 3,7 | ||||
28 | TRUJILLO GIRALDO OSCAR FELIPE | |||||||||||||||
29 | VANEGAS OSPINA ANDRES FELIPE | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 3,6 | 2,6 | 3,8 | 3,2 | ||||
30 | VELASQUEZ GARCIA JUAN CAMILO | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 3,3 | 1,2 | 4,0 | 2,7 | ||||
31 | ZAPATA MARTINEZ JACKELINE | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 2,7 | 1,3 | 3,6 | 2,3 | |||
32 | ZAPATA VALENCIA MARIA ISABEL | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 3,1 | 1,9 | 3,7 | 2,7 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
sábado, 5 de noviembre de 2016
Noas Física 114 4P 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario