martes, 7 de junio de 2016

Notas Física 116 2P 2016

FISICA 2016    116                             100 %
Lab Eva Eva Lab Tra Eva Eva Lab Tra Act        
2 P        Prof: Raúl A Avila R MAS FT SP Pen Ond FT SP Ond Pro Med 70 20 5 5
  Pen Pen     Ond Ond     Amb % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pro Bim Aut Coe
1 AGUERO SUAREZ ROXANA ESTEFANIA  4,8     4,5 4,0       4,3   4,4       3,1
2 ALZATE AMAYA LISBEY LORENA  4,8 3,9 3,8 4,3 4,0       1,0   3,6 1,0     2,7
3 ARENAS NOREÑA ANGIE PAMELA 3,5 3,1 3,5 4,3 3,6       4,0   3,7 1,5 3,9   3,1
4 ARIAS MONCADA JORGE DAVID  1,0 3,1 3,5 3,0 3,0       4,3   3,0 3,5 4,0   3,0
5 BETANCURT FIGUEROA YEISSON STIVEN 3,5 4,4 3,9 4,5 3,8       4,3   4,1 4,0 4,2   3,9
6 BUESAQUILLO ARTEAGA SAMUEL DAVID  3,5 5,0 5,0 4,5 3,0       4,3   4,2 3,5 4,0   3,9
7 CAMPO DIAZ JOSE DAVID                               
8 CARMONA HENAO ANDRES FELIPE 3,5 4,4 1,5 4,5 3,0       4,3   3,5 3,5 4,0   3,4
9 CARMONA LOPEZ HILARY  4,8 5,0 3,5 4,3 3,8       4,3   4,3 3,5 4,3   3,9
10 CORREA GARZON CRISTIAN ELIAS  3,5 1,0 1,0 4,5 3,0       4,3   2,9 1,2 4,2   2,5
11 CORREA RENGIFO DIEGO ALEXANDER 3,8 4,4 3,5 4,5 3,5       4,3   4,0 4,0     3,6
12 CRUZ RAMIREZ MARIA CAMILA  4,3 3,1 2,5 4,5 3,5       4,5   3,7 3,5 3,8   3,5
13 DIOSA RESTREPO LAURA CRISTINA  4,8 3,8 3,9 4,5 4,0       4,3   4,2 3,5 4,0   3,9
14 GALINDO CANO SANTIAGO 3,6 1,3 2,0 4,5 1,0       4,3   2,8 2,5 4,0   2,6
15 GALLEGO BERRIO JUAN ESTEBAN  3,5 3,8 4,8 4,5 3,8       1,0   3,6 3,5 4,0   3,4
16 GARCIA CAÑAS LUISA FERNANDA  3,5 2,5 5,0 3,0 3,5       4,3   3,6 3,0 4,0   3,3
17 IMBACHI JIMENEZ JHON STIVEN  3,5 3,1 2,5 4,5 3,0       4,3   3,5 3,5 3,8   3,3
18 JIMENEZ TAPIAS JHONATAN  1,0 1,9 1,2 1,0 1,0       1,0   1,2 1,2 3,0   1,2
19 LONDOÑO MARTINEZ KAREN ANDREA  4,3 4,4 1,5 4,5 3,5       4,0   3,7 2,5 3,7   3,3
20 MARIN GARCIA JULIO ORLANDO  3,5 1,9 2,0 3,0 3,5       4,0   3,0 1,5 3,9   2,6
21 MENESES LOPEZ NICOLAS  1,0 3,1 1,5 3,0 1,0       1,0   1,8 2,5 3,8   1,9
22 MORENO MARTINEZ JHON FREDI  3,5 1,9 3,0 3,2 3,5       4,3   3,2 4,0 3,9   3,3
24 OBANDO RUIZ KEVIN YESID 3,5 3,1 3,8 1,0 4,0       4,3   3,3 1,2 3,8   2,7
25 OSPINA GUERRA CARLOS ANDRES  3,6 1,2 1,2 4,5 3,8       1,0   2,6 2,5 3,7   2,5
26 OSPINA MORENO DAYANA  4,3 1,2 1,2 4,5 3,5       4,5   3,2 1,5 4,0   2,7
27 SALAZAR ALVARINO JUAN PABLO  1,0 1,2 1,0 1,0 1,0       1,0   1,0 1,2 3,6   1,1
28 SANCHEZ OSPINA LUIS EDUARDO  3,8 3,8 1,5 4,5 3,5       4,3   3,6 3,5 3,9   3,4
28 TUBERQUIA SEPULVEDA CRISTIAN CAMILO  4,8 3,0 3,0 4,3 3,8       4,3   3,9 4,0 3,9   3,7
29 VALENCIA RESTREPO INGRID SOLANLLY 3,5 1,9 1,5 3,0 3,5       4,0   2,9 1,2 3,9   2,5
30 VARGAS OSPINA LUISA FERNANDA 4,3 1,9 3,5 4,5 4,0       4,3   3,8 1,5 3,9   3,1
31 YEPES OSORIO JULIAN ESNEIDER  3,5 3,8 3,0 4,5 3,8       4,3   3,8 1,2 4,3   3,1

No hay comentarios:

Publicar un comentario