martes, 7 de junio de 2016

Notas Física 115 2P 2016

FISICA 2016         115                              
Lab Eva Eva Lab Tra Eva Eva Lab Tra Act   Bim      
2 P        Prof: Raúl A Avila R MAS FT SP Pen Ond FT SP Ond Pro Med 70 20 5 5 100
  Pen Pen     Ond Ond     Amb % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P B AEV CEV D
1 ARROYAVE WENDY MELISSA 4,0 1,3 1,5 5,0 4,3       3,0   3,2 1,7 4,0   2,8
2 BUSTAMANTE NARANJO DIEGO ALEJANDRO  3,8 1,9 2,5 3,8 3,5       4,3   3,3 1,7 3,4   2,8
3 CADAVID BENJUMEA MARIA CAMILA 4,0 1,9 1,2 4,8 4,5       3,8   3,4 1,7 4,0   2,9
4 CANO RAMIREZ LAURA NATALY  3,8 2,5 1,5 3,8 3,0       4,5   3,2 1,9 4,0   2,8
5 CASAS GALLEGO IVONNY DANELLY 3,8 3,1 2,0 3,8 3,8       3,0   3,3 1,6 3,8   2,8
6 COLORADO JIMENEZ ELIZABETH  3,9 3,0 3,8 4,8 4,5       3,8   4,0 1,9 4,0   3,4
7 CUARTAS CIFUENTES YARY LISDEY 3,4 2,5 1,2 5,0 4,3       3,0   3,2 1,7 3,8   2,8
8 ESCOBAR VANEGAS LAURA VANESSA 3,8 5,0 1,2 3,5 4,0       4,3   3,6 2,4 3,8   3,2
9 GARCIA FRANCO YESSICA  3,4 3,0 3,8 4,8 4,5       3,8   3,9 2,2 3,8   3,3
10 GARCIA RAMIREZ JULIANA  4,3 2,5 2,0 4,5 3,8       4,3   3,6 1,4 3,5   3,0
11 GOMEZ CASTRO SARAH PAULINA  4,0 4,4 1,5 2,5 3,0       4,3   3,3 2,2 3,8   2,9
12 GOMEZ OSPINA EVELYN  4,3 3,1 2,0 4,5 4,0       4,3   3,7 1,9 3,8   3,2
13 GRAJALES ARBELAEZ ANLLY GICELA                               
14 GUTIERREZ BERNAL LUISA FERNANDA  4,3 3,1 2,0 5,0 4,5       4,5   3,9 1,7 4,3   3,3
15 HENAO LOPEZ YERALDIN  4,0 1,3 1,2 1,0 3,8       1,0   2,1 1,2 3,5   1,9
16 HOYOS ARANGO ROSA AMELIA  3,8 1,5 2,0 3,0 4,3       4,3   3,2 2,2 4,0   2,8
17 JIMENEZ FERNANDEZ ANGY PAOLA  4,0 1,9 2,0 3,0 4,3       4,3   3,3 1,4 3,8   2,7
18 JIMENEZ RIVILLAS ANGY DANIELA  3,4 1,3 1,5 3,0 4,3       4,3   3,0 1,9 4,0   2,7
19 LOPEZ PIEDRAHITA KELLYN ALEJANDRA  4,3 3,1 3,8 5,0 4,5       4,5   4,2 3,0 4,0   3,7
20 MENDEZ JIMENEZ DEISY PAOLA  4,3 2,5 3,9 4,5 4,3       4,3   4,0 2,2 4,0   3,4
21 MONTEALEGRE HIGUITA WENDY CAMILA  4,3 2,5 2,5 5,0 4,3       4,5   3,9 2,2 4,0   3,3
22 MORA JARAMILLO MARIA ANGELICA 3,2 3,1 1,2 5,0 4,3       3,0   3,3 1,2 3,8   2,7
24 MORALES DAZA ANGIE MELISSA  4,3 3,8 3,9 4,5 4,0       4,3   4,1 2,2 4,0   3,5
25 MURILLO ALVAREZ DAHIANA  4,3 1,9 3,0 3,0 4,3       4,3   3,5 2,7 3,8   3,2
26 MUÑOZ MONTOYA YESENIA  1,0 1,0 1,0 2,5 1,0       4,3   1,8 1,9 3,5   1,8
27 PORTILLA SANCHEZ ALEJANDRA JOHANNA  3,8 3,0 3,8 4,8 4,5       3,8   4,0 1,9 4,0   3,3
28 POSADA OSSA LINA MARIA 4,3 3,1 3,8 4,5 3,8       4,3   4,0 2,2 4,0   3,4
28 RENDON LUNA JUAN PABLO 3,8 4,4 1,2 3,8 3,5       4,3   3,5 1,2 4,5   2,9
29 RENDON LUNA NATALY  3,8 1,2 1,2 4,8 4,5       3,8   3,2 1,7 4,0   2,8
30 ROMERO HURTADO WENDY JOHANA  3,4 2,5 1,2 4,8 4,3       3,0   3,2 1,2 3,8   2,7
31 SANCHEZ ARANGO MELISSA 3,0 1,9 1,2 2,5 4,3       4,3   2,9 1,7 3,8   2,5
32 SANCHEZ GAVIRIA LAURA JESSENIA  4,0 1,9 1,5 3,0 3,8       1,0   2,5 1,7 3,8   2,3
33 SANTERO CRUZ CRISTIAN  3,8 3,8 1,2 3,8 3,5       4,3   3,4 1,2 3,8   2,8
34 SIERRA MORA MARTHA LIBIA 4,3 1,3 1,2 4,5 3,8       4,3   3,2 1,2 3,5   2,7
35 USUGA GAÑAN SAUDY TATIANA 4,3 1,9 2,5 3,0 4,5       4,3   3,4 2,2 3,8   3,0
36 VASQUEZ GONZALEZ LUISA FERNANDA  4,3 2,5 1,2 2,5 4,3       4,3   3,2 2,7 4,0   3,0
37 ZULUAGA CORREA SEBASTIAN  3,8 4,4 2,0 3,8 4,8       4,3   3,9 2,7 4,0   3,4

No hay comentarios:

Publicar un comentario