martes, 7 de junio de 2016

Notas Física 114 2P 2016

FISICA 2016    114                              
Lab Eva Eva Lab Tra Eva Eva Lab Tra Act          
2 P    Prof: Raúl A Avila R MAS FT SP Pen Ond FT SP Ond Pro Med 70 20 5 5 100
  Pen Pen     Ond Ond     Amb % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P Bim Aut Coe D
1 AGUDELO MAZO ANA MARIA 4,3 2,5 1,2 3,8 1,0       1,0   2,3 1,5 3,8   2,1
2 AVILA SALAMANCA JUAN DAVID  5,0 2,0 2,0 1,0 3,8       4,3   3,0 2,5 4,0   2,8
3 BLANDON DIOSA KATERINE  1,0 3,8 2,5 4,5 3,5       4,5   3,3 2,0 3,5   2,9
4 CABRERA GUERRA MARLA MICHEL  4,3 3,8 1,2 4,5 4,3       4,5   3,8 2,0 3,8   3,2
5 CORREA GOMEZ CAMILO ANDRES  4,3 1,3 1,2 1,0 3,5       4,3   2,6 1,5 3,8   2,3
6 CORREA GUTIERREZ MANUELA  5,0 3,1 2,0 4,5 3,5       4,5   3,8 3,0     3,2
7 ESPINAL LOPERA DEISY 5,0 3,1 1,2 4,5 4,3       4,5   3,8 1,5     2,9
8 GALVIS HERNANDEZ JHON SEBASTIAN  4,3 3,0 2,0 1,0 3,6       4,3   3,0 2,0 4,5   2,7
9 GRISALES GAVIRIA ESTEBAN 4,3 2,5 1,2 4,5 3,8       4,3   3,4 1,5 3,8   2,9
10 HENAO GARCIA SANTIAGO 4,3 2,5 1,5 3,8 3,8       4,0   3,3 1,2 3,5   2,7
11 JARAMILLO ALVAREZ MARIA ALEJANDRA  4,3 2,5 1,2 4,5 3,8       4,0   3,4 2,0 3,8   3,0
12 JARAMILLO LOPEZ JOHAN ESTIBEN  4,3 2,0 1,2 3,8 3,8       1,0   2,7 1,2 4,0   2,3
13 LOPEZ HIGUITA VALENTINA 5,0 1,2 1,2 4,5 3,0       1,0   2,7 1,2 3,5   2,3
14 METAUTE MONA CAMILO 4,3 1,9 1,2 3,5 3,0       4,0   3,0 1,5 3,9   2,6
15 MOLINA ZULUAGA SANTIAGO  4,3 3,1 1,2 4,0 4,5       4,3   3,6 2,0 4,0   3,1
16 MONTOYA MUÑOZ JUAN ESTEBAN 4,3 3,1 5,0 4,5 1,0       4,3   3,7 1,5 4,0   3,1
17 MORENO RIVERA SANTIAGO  4,3 1,9 2,0 4,0 4,3       4,3   3,5 2,0 4,0   3,0
18 MUÑOZ RUIZ MANUELA 4,3 2,5 1,2 3,8 3,8       1,0   2,8 1,5 3,8   2,4
19 PEÑA DE OSSA SANTIAGO  4,3 3,1 1,5 4,5 3,5       4,0   3,5 3,0 3,5   3,2
20 PIEDRAHITA VASQUEZ LISBETH  4,3 2,5 2,0 4,5 3,8       4,0   3,5 2,0 3,8   3,1
21 POLANIA ZAPATA EMILY 4,3 3,1 2,5 4,5 3,0       4,3   3,6 3,5 3,9   3,4
22 POSADA MUÑOZ JEFFRY  4,3 2,5 2,0 4,5 3,0       4,0   3,4 2,0 3,8   3,0
23 RAMIREZ SUAZA JULIAN ESTEBAN  4,3 2,5 1,2 4,0 4,3       4,3   3,4 1,2 3,5   2,8
24 RIOS GRAJALES GABRIEL JAIME  4,3 2,0 1,2 4,0 4,3       4,3   3,4 1,2 4,2   2,8
25 RIOS TABARES MARIA CAMILA  4,3 3,8 3,0 4,5 3,8       4,3   4,0 1,2 3,8   3,2
26 RIVERA VASQUEZ LEANDRO  4,3 2,5 1,2 3,8 1,0       4,0   2,8 1,2 4,0   2,4
27 ROJAS ZAPATA SANTIAGO  4,3 3,1 3,0 4,5 3,0       4,0   3,7 1,2 3,5   3,0
28 TRUJILLO GIRALDO OSCAR FELIPE                               
29 VANEGAS OSPINA ANDRES FELIPE  4,3 4,4 3,8 4,5 3,5       4,0   4,1 4,0 4,0   3,9
30 VELASQUEZ GARCIA JUAN CAMILO  4,3 3,1 2,0 4,5 3,0       4,0   3,5 1,5 3,5   2,9
31 ZAPATA MARTINEZ JACKELINE  4,3 2,5 1,2 4,5 1,0       1,0   2,4 1,2 3,8   2,1
32 ZAPATA VALENCIA MARIA ISABEL 4,3 3,1 2,0 3,8 1,0       1,0   2,5 1,2 3,5   2,2

No hay comentarios:

Publicar un comentario