martes, 7 de junio de 2016

Notas Física 111 2P 2016

FISICA 2016     111                              
Lab Eva Eva Lab Tra Eva Eva Lab Tra Act          
2 P   Prof: Raúl A Avila R MAS FT SP Pen Ond FT SP Ond Pro Med 70 20 5 5 100
  Pen Pen     Ond Ond     Amb % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P Bim Coe Eva D
1 AGUDELO MUNERA WENDY  3,9 3,8 3,8 4,0 4,0       4,3   4,0 3,3 4,0   3,6
2 ALVAREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA 4,8 3,8 2,0 4,0 4,5       4,3   3,9 2,4 4,0   3,4
3 ALVAREZ MESA ESTEFANIA 3,5 1,9 1,5 1,0 4,0       4,3   2,7 1,3 3,8   2,3
4 ARREDONDO BURGOS ALISSON DAYANA 3,8 3,8 1,2 3,2 3,5       4,3   3,3 1,2 4,0   2,8
5 BEDOYA PARRA LAURA MARIA  3,8 2,0 2,5 3,5 3,5       4,3   3,3 2,2 3,8   2,9
6 CADAVID PALACIO MARIA MANUELA 3,5 2,5 1,5 4,0 4,5       4,3   3,4 2,7 4,0   3,1
7 CARDEÑO HERNANDEZ LAURA FERNANDA  4,3 3,8 3,0 4,5 4,3       4,3   4,0 3,0 4,0   3,6
8 CARVAJAL SIERRA ANA MARIA  3,0 3,9 1,2 3,0 4,3       4,3   3,3 1,2 4,0   2,7
9 CORTEZ MONTOYA LEIDY DAHIANA 4,8 3,9 4,8 4,0 4,5       4,3   4,4 3,0 4,2   3,9
10 DAVID PUERTA LAURA CRISTINA  3,8 4,4 4,8 4,5 4,0       4,3   4,3 1,8 4,0   3,6
11 ECHAVARRIA MESA JESICA 4,3 3,9 3,0 3,5 4,3       3,8   3,8 3,3 4,0   3,5
12 GALEANO LARA MARLIN STEFANY  3,8 1,9 3,5 1,0 3,5       4,3   3,0 1,9 4,0   2,7
13 GARCIA SIERRA IAN MATEO 3,8 3,8 3,9 4,5 4,5       4,3   4,1 3,0 4,2   3,7
14 GOEZ MONTOYA SEBASTIAN  4,3 2,5 3,8 1,0 4,3       3,8   3,3 1,3 3,8   2,7
15 JIMENEZ GIRALDO LAURA LISETH  4,3 3,9 1,2 3,5 4,3       3,8   3,5 2,4 3,8   3,1
16 JIMENEZ PETRO JEFFRY MIGUEL  3,0 1,9 1,2 1,0 3,8       1,0   2,0 1,2 4,0   1,8
17 LENIS GALLEGO JUANA VALENTINA  3,5 2,5 2,0 4,0 3,0       4,0   3,2 2,1 3,5   2,8
18 LUJAN GIL YENIFER ELIANA  3,8 4,4 3,9 4,5 4,5       4,3   4,2 3,0 4,1   3,8
19 MACIAS OQUENDO LUISA FERNANDA 3,8 1,9 1,2 1,0 1,5       1,0   1,7 1,2 3,8   1,6
20 MARIN GUTIERREZ LAURA MARCELA  3,5 2,5 2,0 4,5 4,0       1,0   2,9 2,5 3,8   2,7
21 MARIN RAMIREZ SAHRA VICTORIA                              
22 MOLINA MARIN KELLY TATIANA  4,3 3,1 2,0 4,0 4,3       5,0   3,8 2,7 4,0   3,4
23 OCAMPO BERRIO MELIZA  4,3 1,2 1,5 4,5 4,3       4,3   3,4 3,6 3,5   3,2
24 OCAMPO TAMAYO STEFANY  3,8 3,9 2,5 4,0 4,3       1,0   3,3 2,7 4,0   3,0
25 ORTEGON CARMONA YERALDINE  3,0 1,5 2,0 1,0 1,0       1,0   1,6 1,8 3,5   1,6
26 OSORIO TABARES BRAYAN STIVEN  3,0 2,5 1,2 1,0 1,0       1,0   1,6 1,0     1,3
27 RESTREPO PALACIO LAURA 3,0 3,1 1,2 1,0 2,5       1,0   2,0 2,4 3,5   2,0
28 RIVERA MOLINA MICHELLE ANDREA  3,8 4,4 2,0 4,5 4,0       1,0   3,3 3,3 4,5   3,2
29 RODRIGUEZ GUTIERREZ ANYI VERONICA  3,8 3,5 3,5 4,5 4,0       4,3   3,9 2,7 3,8   3,5
30 ROJAS USUGA LIZETH DANIELA  4,8 3,8 3,5 4,0 4,3       4,3   4,1 2,1 4,0   3,5
31 SIERRA MORA YESICA MARYORY  4,8 3,9 3,9 4,0 4,5       4,3   4,2 2,1 4,0   3,6
32 USME GUERRERO MILLY YULISA  3,0 4,4 2,0 1,0 1,0       1,0   2,1 2,1 3,6   2,0
33 VARELA LEON ALEJANDRA 3,5 2,5 2,5 4,0 3,5       4,3   3,4 2,4 3,9   3,0
34 ZAPATA MESA LAURA CRISTINA  3,0 1,5 1,2 1,0 3,8       1,0   1,9 2,4 3,9   2,0
35 ZULUAGA GARCIA ANLLY PAOLA  3,8 3,8 3,5 4,0 3,0       4,0   3,7 3,0 3,8   3,4

No hay comentarios:

Publicar un comentario