FISICA 2014 116 | |||||||||||||||
FT | SP | FT | SP | T | L | Bim | |||||||||
1 P Prof: Raúl A Avila R | MOV | MOV | MAS | MAS | MAS | MAS | PC | Vot | 70 | 20 | 10 | 100 | |||
PER | PER | % | % | % | % | ||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | B | ACE | D | PA | |
1 | Amado Callejas Melisa | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,2 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | ||
2 | Arias Gomez Valentina Yineth | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 2,9 | 4,0 | 4,4 | ||
3 | Balbin Soto Tatiana Isabel | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 3,8 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | |||
4 | Berrio Florez Melisa | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 4,8 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,9 | 2,0 | 3,0 | 2,7 | 1,7 | |
5 | Bustamante Cuervo Carolina | 2,5 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 4,8 | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,4 | 1,9 | ||
6 | Bustamante Junior Andres | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 1,8 | 4,0 | 3,0 | ||
7 | Cardona Gomez Diego Alejandro | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 2,6 | 4,0 | 3,4 | ||
8 | Carvajal Suarez Mateo | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 2,6 | 3,7 | 3,4 | ||
9 | Contreras Acevedo Valentina | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 4,8 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 3,4 | ||
10 | Cortes Loaiza Victor Hugo | 3,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 1,8 | 4,2 | 3,2 | ||
11 | Duarte Mona Angie Paola | 5,0 | 3,3 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,4 | 2,6 | 4,5 | 4,0 | ||
12 | Galeano Barrientos Glenda Girleydy | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,6 | ||
13 | Gonzalez Hincapie Alison | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 2,9 | 4,0 | 3,6 | ||
14 | Molina Garcia Laura | 4,5 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 0,9 | 4,0 | 3,5 | ||
15 | Muñoz Lara Jhoana | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 3,3 | 1,8 | 4,0 | 3,0 | |||
16 | Noreña Noreña Fransisco Javier | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,2 | 2,3 | 4,0 | 3,1 | |||
17 | Ortiz Ocampo Brayan | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,0 | 2,3 | 4,0 | 3,6 | |||
18 | Osorio Pinillo Omar Yesid | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 2,9 | 4,0 | 3,8 | ||
19 | Penagos Agudelo Valeria | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,8 | 1,0 | 5,0 | 2,6 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | ||
20 | Ramirez Hecheverry Yesica Alejandra | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 2,0 | 3,5 | 3,1 | ||
21 | Restrepo Pareja Yeferson Andres | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,6 | 0,3 | 3,0 | 2,2 | 1,5 | |
22 | Restrepo Urrego Brayan Alejandro | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 2,3 | 4,0 | 3,9 | ||
23 | Sanchez Ospina Nikol | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,4 | 2,6 | 4,5 | 4,1 | ||
24 | Serna Acevedo Yulieth Tatiana | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 1,2 | 4,8 | 1,0 | 2,3 | 1,2 | 3,0 | 2,1 | 1,7 | |||
25 | Soto Atehortua Jimena | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 1,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 1,2 | 4,0 | 3,2 | ||
26 | Villamil Acevedo Jordan | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,4 | 5,0 | 4,5 | 4,6 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 23 de marzo de 2014
Notas Física 116 1P 2014 DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario