FISICA 2014 114 | PA | ||||||||||||||
FT | SP | FT | SP | T | L | Bim | |||||||||
1 P Prof: Raúl A Avila R | MOV | MOV | MAS | MAS | MAS | MAS | PC | Vot | 70 | 20 | 10 | 100 | |||
PER | PER | % | % | % | % | ||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | B | ACE | D | ||
1 | Acevedo Carmona Katherin | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | ||
2 | Anaya López Yoelis | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 2,6 | 3,5 | 3,2 | ||
3 | Arcila Sepúlveda Juan Esteban | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,6 | 4,0 | 3,7 | ||
4 | Arredondo Cristian Camilo | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,1 | 2,3 | 3,8 | 3,0 | ||
5 | Borja Zapata Leidy Lorena | 3,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 2,9 | 1,8 | 3,0 | 2,7 | 1,7 | ||
6 | Callejas Rivera Cindy Yesenia | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 3,2 | ||
7 | Cañas Ruiz Hahuman | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,8 | 1,0 | |
8 | Castañeda García Alejandra | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 2,6 | 3,5 | 3,1 | ||
9 | Correa Moreno Leslie | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | ||
10 | Cossio Marín Maria Camila | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | ||
11 | García Puerta Valentina | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 1,5 | 3,5 | 3,1 | ||
12 | González Osorio Paola Andrea | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 2,9 | 2,0 | 3,5 | 2,8 | 2,6 | ||
13 | González Salazar Yuliana | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 3,6 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | |||
14 | González Velásquez Estefanía | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 1,2 | 3,8 | 3,0 | ||
15 | Gutierrez Muñoz Luisa Fernanda | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | ||
16 | Hernández Vahos Ana Lucrecia | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,2 | |||
17 | Hurtado Londoño Anlly Paola | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 2,6 | 1,8 | 3,5 | 2,6 | 2,7 | ||
18 | Lopez Mira Estefanía | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 4,3 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 2,8 | 1,8 | 3,5 | 2,7 | 2,4 | |
19 | Marulanda Mira Xiomara | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 4,3 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | ||
20 | Mesa Rendón Estefani | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 3,2 | 2,2 | 1,0 | ||||||||
21 | Muñoz Gallego Diana Alejandra | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 1,2 | 3,5 | 3,2 | ||
22 | Restrepo Sepúlveda Salomé | 3,0 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | ||
23 | Rojas Guisao Brayan Alexis | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,3 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | |||
24 | Sánchez Hoyos Kelly Yelitza | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 1,2 | 3,5 | 2,8 | 1,0 | |
25 | Velez Vargas Angi Paola | 4,0 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 3,2 | 1,5 | 3,5 | 2,9 | 3,1 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 23 de marzo de 2014
Notas Física 114 1P 2014 DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario