FISICA 2014 113 | PA | ||||||||||||||
FT | SP | FT | SP | T | L | Bim | |||||||||
1 P Prof: Raúl A Avila R | Mov | Mov | MAS | MAS | MAS | MAS | PC | Vot | 70 | 20 | 10 | 100 | |||
Per | Per | % | % | % | % | ||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | B | ACE | D | ||
1 | Aldana Zapata Lisdey Vanessa | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 1,5 | 3,5 | 3,3 | ||
2 | Alzate Carmona Angela Maria | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | 1,9 | |
3 | Benjumea Osorio Estefania | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 2,6 | 4,0 | 3,4 | ||
4 | Berrio Chavarría Yady Xiomara | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 4,3 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 2,3 | 3,5 | 3,4 | ||
5 | Berrio García Geraldine | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 2,3 | 3,5 | 3,1 | ||
6 | Cardona Caro Yenifer | 4,5 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 1,8 | 3,5 | 2,8 | 1,6 | |
7 | Cardona López Yuliana Maria | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 2,7 | 1,5 | |
8 | Cifuentes Sossa Marcela | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 1,8 | 4,0 | 3,1 | ||
9 | Corzo Ruiz Leidy Catalina | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,7 | 1,2 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | |
10 | Estrada Osorio Carolina | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 1,5 | 4,0 | 3,1 | ||
11 | Estrada Osorio Maria Fernanda | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 1,2 | 3,7 | 3,0 | ||
12 | Estrada Restrepo Lina Marcela | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 2,0 | 3,5 | 3,3 | ||
13 | Goez Castro Dayana | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 2,3 | 3,5 | 3,3 | ||
14 | Gomez Rua Viviana | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 1,2 | 4,0 | 2,9 | 1,6 | |
15 | Gutierrez Avendaño Melany Yuliana | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | ||
16 | Hernández Henao Lady Manuela | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | ||
17 | Lozada Saldarriaga Dalia | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 2,7 | 1,1 | |
18 | Molina Calle Maria Alejandra | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 4,5 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 0,6 | 3,0 | 2,8 | 1,3 | |
19 | Montoya Chalarca Tatiana Patricia | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,1 | 1,8 | 3,5 | 2,9 | 1,8 | |
20 | Muñoz Ramírez Marlin Yulieth | 4,5 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,6 | 3,5 | 3,0 | ||
21 | Osorio García Lorena | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 2,0 | 3,6 | 3,0 | ||
22 | Ramirez Osorio Leslie Johana | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 2,5 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,9 | 2,6 | 3,8 | 2,9 | 1,0 | |
23 | Reina Gomez Vanessa | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 4,3 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,8 | 2,0 | |
24 | Rivero Arrieta Luisa Fernanda | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | ||
25 | Rodríguez Castrillón Deicy Carolina | 1,0 | 1,2 | 5,0 | 2,0 | 4,3 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 0,9 | 2,5 | 1,1 | ||
26 | Saldarriaga Cataño Maria Fernanda | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 2,6 | 3,5 | 3,3 | ||
27 | Valencia Franco Angie Lorena | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,1 | 1,5 | 3,5 | 2,8 | 1,3 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 23 de marzo de 2014
Notas Física 113 1P 2014 DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario