domingo, 23 de marzo de 2014

Notas Física 115 1P 2014 DEFINITIVAS

FISICA 2014         115                            
FT SP FT SP T L         Bim      
1 P        Prof: Raúl A Avila R MOV MOV MAS MAS MAS MAS PC Vot   70 20 10 100  
PER PER               % % % %  
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B ACE D PA
1 Agudelo Arteaga Natalia 4,0 2,0 5,0 4,0 5,0 4,7 5,0 5,0   4,3 2,9 4,0 4,0  
2 Alvarez Hernandez Daniel 3,5 3,0 3,0 2,0 5,0 4,7 5,0 5,0   3,9 2,6 4,0 3,7  
3 Andrade Castaño Catalina 2,0 2,0 3,0 3,0 4,5 4,2 5,0 5,0   3,6 2,6 3,5 3,4  
4 Calle Perez Vladimir 3,0 1,2 5,0 2,5 4,5 4,7 5,0 5,0   3,9 3,5 3,5 3,8  
5 Charry Mejia Juan Guillermo 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,7 5,0 5,0   4,9 5,0 5,0 4,9  
6 Florez Gaviria Josman 1,0 3,5 2,0 3,0 5,0 1,0 5,0 5,0   3,2 1,8 3,2 2,9 1,8
7 Gaviria  Cadavid Juan David 5,0 3,5 4,0 5,0 4,5 4,2 5,0 5,0   4,5 4,2 4,5 4,5  
8 Gomez Aguirre Manuela 3,0 2,0 2,0 1,5 4,5 4,2 5,0 5,0   3,4 1,5 3,8 3,1  
9 Guisao Betancur Ana Maria 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 4,7 5,0 5,0   4,7 4,5 4,5 4,6  
10 Hernadez Mejia Vanessa 3,5 5,0 3,0 5,0 5,0 4,7 5,0 5,0   4,5 1,8 4,5 4,0  
11 Herrera Valencia Santiago 2,5 2,0 5,0 3,5 5,0 4,7 5,0 5,0   4,1 3,6 4,0 4,0  
12 Jimenez Jimenez Angee Tatiana 1,5 1,5 3,0 1,0 4,5 4,2 5,0 5,0   3,2 1,5 3,0 2,8 1,0
13 LLano Patiño Jhonatan Stiven 3,5 3,5 3,5 5,0 4,5 4,7 5,0 5,0   4,3 3,2 4,0 4,1  
14 Medina Martinez Maria Fernanda 3,0 1,2 1,2 2,0 5,0 4,7 5,0 5,0   3,4 2,3 3,8 3,2  
15 Molina Rios Valentin 3,5 2,5 2,0 2,5 4,5 4,2 5,0 5,0   3,7 1,8 3,0 3,2  
16 Montoya Orrego Luisa Maria 2,5 1,5 2,0 2,0 4,5 4,0 5,0 5,0   3,3 1,2 3,6 2,9 1,0
17 Ortiz Oquendo Juan Pablo 3,5 2,5 5,0 3,5 5,0 4,7 5,0 5,0   4,3 2,6 4,3 3,9  
18 Osorio Muñoz Emmanuel 1,1 1,2 2,5 1,2 1,2 4,2 5,0 5,0   2,7 3,9 3,0 3,0  
19 Ospina Tuberquia Daniela 3,0 2,0 3,5 3,5 4,5 4,0 5,0     3,6 1,8 3,5 3,3  
20 Restrepo Mejia Daniela 3,5 4,5 5,0 4,0 5,0 4,7 5,0 5,0   4,6 2,9 4,0 4,2  
21 Restrepo Quintero Laura 2,0 3,0 5,0 1,2 4,5 4,0 5,0 5,0   3,7 1,8 4,0 3,4  
22 Romero Perez Andres Felipe 3,0 3,0 2,5 5,0 4,5 4,7 5,0 5,0   4,1 3,6 4,0 4,0  
24 Romero Perez Juan Pablo 4,5 4,0 5,0 3,0 4,5 4,7 5,0 5,0   4,5 3,5 4,0 4,2  
25 Rua Castaño Yessica 3,5 3,0 2,0 2,0 4,5 4,0 5,0 5,0   3,6 2,3 4,0 3,4  
26 Salas Quiroz Kelly Manuela 1,5 2,0 5,0 2,0 4,5 4,0 5,0 5,0   3,6 2,0 3,5 3,3  
27 Sanchez Gomez Camilo 4,0 3,5 3,5 2,0 5,0 4,7 5,0 5,0   4,1 2,6 4,0 3,8  
28 Upegui Gomez Yojan Estiben 4,5 2,0 4,0 3,0 4,5 4,7 5,0 5,0   4,1 3,6 4,0 4,0  

No hay comentarios:

Publicar un comentario