FISICA 2014 111 | |||||||||||||||
FT | SP | FT | SP | T | L | Bim | |||||||||
1 P Prof: Raúl A Avila R | Mov | Mov | MAS | MAS | MAS | MAS | PC | Vot | 70 | 20 | 10 | 100 | |||
Per | Per | % | % | % | % | ||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | B | ACE | D | PA | |
1 | Agudelo Barrientos Juliana | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,2 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,6 | 2,3 | 3,5 | 2,6 | 1,9 | |
2 | Álvarez González Luisa | 3,5 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 1,5 | 3,8 | 2,9 | 1,7 | |
3 | Alzate Sánchez Laura Camila | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 1,2 | 4,3 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 2,0 | 3,5 | 3,2 | ||
4 | Arboleda Hernández Manuela | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,2 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 2,8 | 2,1 | |
5 | Arcila López Jazmín Eliana | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 1,2 | 4,3 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 2,0 | 3,5 | 3,1 | ||
6 | Carvajal Diego Alejandro | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 4,8 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,9 | 2,0 | |
7 | Carvajal Villegas Yesica Estefanía | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 2,1 | 2,9 | 3,5 | 2,4 | 1,7 | ||
8 | Castañeda Pérez Fabio Stiven | 4,5 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 2,3 | 4,0 | 2,9 | 1,8 | ||
9 | Foronda Cañas Kevin Duvan | 4,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,6 | 2,3 | 3,5 | 2,6 | 1,5 | |
10 | García Caicedo Dayana | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 2,8 | 1,5 | 3,5 | 2,6 | 1,6 | |
11 | García Florez Jorge Iván | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 1,8 | 3,5 | 2,9 | 1,4 | |
12 | Giraldo Osorio Julián | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 2,7 | 2,6 | 3,5 | 2,8 | 1,9 | |
13 | Gómez Espinosa Valeria | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,9 | 2,3 | 3,0 | 2,8 | 2,3 | |
14 | Gómez Piedrahita Edgar Andrés | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,3 | 2,9 | 3,8 | 2,6 | 1,6 | ||
15 | Hoyos Giraldo Dayro Antonio | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,9 | 1,8 | 3,8 | 2,8 | 1,0 | |
16 | Hoyos Giraldo Lorayne | 3,0 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 2,6 | 4,0 | 3,1 | ||
17 | Jaramillo Zapata Carolina | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 4,3 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,1 | ||
18 | López Agudelo John Waldi | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 2,6 | 2,9 | 3,5 | 2,7 | 2,4 | ||
19 | Martínez Sepúlveda Anderson | ||||||||||||||
20 | Maya Ortiz Brayan Andrés | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 1,6 | |
21 | Moncada Vargas Jhonatan | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 2,7 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 1,4 | |
22 | Muñoz Vásquez Juan Esteban | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 2,9 | 2,5 | 3,5 | ||
23 | Orrego Brome Karen | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,1 | 0,3 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | |
24 | Ospina Moreno Santiago Alonso | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,8 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,9 | 4,0 | 3,8 | ||
25 | Patiño Benítez Sergio Mateo | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 2,9 | 3,5 | 3,4 | ||
26 | Pérez Correa Camilo | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 3,5 | 4,3 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 1,8 | 4,0 | 3,0 | ||
27 | Rodríguez Piedrahita Angie | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 1,2 | 4,3 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 1,5 | 3,5 | 3,1 | ||
28 | Sánchez Gómez Alejandro Esteban | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 1,5 | 3,0 | 2,9 | 2,3 | |
29 | Vélez Echeverry Leidy Yojana | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 2,7 | 3,8 | 3,2 | ||
30 | Villada Piedrahita Santiago | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,1 | 1,8 | 3,5 | 2,9 | 1,3 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 23 de marzo de 2014
Notas Física 111 1P 2014 DEFINITIVAS
Notas Física 113 1P 2014 DEFINITIVAS
FISICA 2014 113 | PA | ||||||||||||||
FT | SP | FT | SP | T | L | Bim | |||||||||
1 P Prof: Raúl A Avila R | Mov | Mov | MAS | MAS | MAS | MAS | PC | Vot | 70 | 20 | 10 | 100 | |||
Per | Per | % | % | % | % | ||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | B | ACE | D | ||
1 | Aldana Zapata Lisdey Vanessa | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 1,5 | 3,5 | 3,3 | ||
2 | Alzate Carmona Angela Maria | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | 1,9 | |
3 | Benjumea Osorio Estefania | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 2,6 | 4,0 | 3,4 | ||
4 | Berrio Chavarría Yady Xiomara | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 4,3 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 2,3 | 3,5 | 3,4 | ||
5 | Berrio García Geraldine | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 2,3 | 3,5 | 3,1 | ||
6 | Cardona Caro Yenifer | 4,5 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 1,8 | 3,5 | 2,8 | 1,6 | |
7 | Cardona López Yuliana Maria | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 2,7 | 1,5 | |
8 | Cifuentes Sossa Marcela | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 1,8 | 4,0 | 3,1 | ||
9 | Corzo Ruiz Leidy Catalina | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,7 | 1,2 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | |
10 | Estrada Osorio Carolina | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 1,5 | 4,0 | 3,1 | ||
11 | Estrada Osorio Maria Fernanda | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 1,2 | 3,7 | 3,0 | ||
12 | Estrada Restrepo Lina Marcela | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 2,0 | 3,5 | 3,3 | ||
13 | Goez Castro Dayana | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 2,3 | 3,5 | 3,3 | ||
14 | Gomez Rua Viviana | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 1,2 | 4,0 | 2,9 | 1,6 | |
15 | Gutierrez Avendaño Melany Yuliana | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | ||
16 | Hernández Henao Lady Manuela | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | ||
17 | Lozada Saldarriaga Dalia | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 2,7 | 1,1 | |
18 | Molina Calle Maria Alejandra | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 4,5 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 0,6 | 3,0 | 2,8 | 1,3 | |
19 | Montoya Chalarca Tatiana Patricia | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,1 | 1,8 | 3,5 | 2,9 | 1,8 | |
20 | Muñoz Ramírez Marlin Yulieth | 4,5 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,6 | 3,5 | 3,0 | ||
21 | Osorio García Lorena | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 2,0 | 3,6 | 3,0 | ||
22 | Ramirez Osorio Leslie Johana | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 2,5 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,9 | 2,6 | 3,8 | 2,9 | 1,0 | |
23 | Reina Gomez Vanessa | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 4,3 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,8 | 2,0 | |
24 | Rivero Arrieta Luisa Fernanda | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | ||
25 | Rodríguez Castrillón Deicy Carolina | 1,0 | 1,2 | 5,0 | 2,0 | 4,3 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 0,9 | 2,5 | 1,1 | ||
26 | Saldarriaga Cataño Maria Fernanda | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 2,6 | 3,5 | 3,3 | ||
27 | Valencia Franco Angie Lorena | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,1 | 1,5 | 3,5 | 2,8 | 1,3 |
Notas Física 114 1P 2014 DEFINITIVAS
FISICA 2014 114 | PA | ||||||||||||||
FT | SP | FT | SP | T | L | Bim | |||||||||
1 P Prof: Raúl A Avila R | MOV | MOV | MAS | MAS | MAS | MAS | PC | Vot | 70 | 20 | 10 | 100 | |||
PER | PER | % | % | % | % | ||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | B | ACE | D | ||
1 | Acevedo Carmona Katherin | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | ||
2 | Anaya López Yoelis | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 2,6 | 3,5 | 3,2 | ||
3 | Arcila Sepúlveda Juan Esteban | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,6 | 4,0 | 3,7 | ||
4 | Arredondo Cristian Camilo | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,1 | 2,3 | 3,8 | 3,0 | ||
5 | Borja Zapata Leidy Lorena | 3,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 2,9 | 1,8 | 3,0 | 2,7 | 1,7 | ||
6 | Callejas Rivera Cindy Yesenia | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 3,2 | ||
7 | Cañas Ruiz Hahuman | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,8 | 1,0 | |
8 | Castañeda García Alejandra | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 2,6 | 3,5 | 3,1 | ||
9 | Correa Moreno Leslie | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | ||
10 | Cossio Marín Maria Camila | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | ||
11 | García Puerta Valentina | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 1,5 | 3,5 | 3,1 | ||
12 | González Osorio Paola Andrea | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 2,9 | 2,0 | 3,5 | 2,8 | 2,6 | ||
13 | González Salazar Yuliana | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 3,6 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | |||
14 | González Velásquez Estefanía | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 1,2 | 3,8 | 3,0 | ||
15 | Gutierrez Muñoz Luisa Fernanda | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | ||
16 | Hernández Vahos Ana Lucrecia | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,2 | |||
17 | Hurtado Londoño Anlly Paola | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 2,6 | 1,8 | 3,5 | 2,6 | 2,7 | ||
18 | Lopez Mira Estefanía | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 4,3 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 2,8 | 1,8 | 3,5 | 2,7 | 2,4 | |
19 | Marulanda Mira Xiomara | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 4,3 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | ||
20 | Mesa Rendón Estefani | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 3,2 | 2,2 | 1,0 | ||||||||
21 | Muñoz Gallego Diana Alejandra | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 1,2 | 3,5 | 3,2 | ||
22 | Restrepo Sepúlveda Salomé | 3,0 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | ||
23 | Rojas Guisao Brayan Alexis | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,3 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | |||
24 | Sánchez Hoyos Kelly Yelitza | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 1,2 | 3,5 | 2,8 | 1,0 | |
25 | Velez Vargas Angi Paola | 4,0 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 3,2 | 1,5 | 3,5 | 2,9 | 3,1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)