FISICA 2013 112 | ||||||||||||||
Lab | FT | SP | Lab | Tal | Bim | |||||||||
2 P Prof: Raúl A Avila R | MAS | Pen | Pen | Pen | Tie | 70 | 20 | 10 | 100 | |||||
% | % | % | % | |||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | B | ACE | D | ||||
1 | Agudelo Pulgarin Juliana | 4.8 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.9 | 2.8 | 4.0 | 3.7 | ||||
2 | Arango Vélez Santiago | 4.0 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | ||||
3 | Arboleda Restrepo Julian | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 3.5 | 1.3 | |||||
4 | Arroyabe Alvarez Manuela | 0.0 | 4.4 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 2.3 | 3.8 | 1.8 | |||||
5 | Blandón Diana Cristina | 4.8 | 2.5 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | 1.3 | 4.0 | 3.0 | ||||
6 | Bustamante Tangarife Juleidy | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 1.4 | |||||
7 | Carmona Mazo Juan David | 0.0 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 4.5 | 3.5 | 1.6 | |||||
8 | Castañeda Perez Fabio Steven | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 4.0 | 1.2 | |||||
9 | Granda Gonzalez Joan Sebastian | 0.0 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0.9 | |||||
10 | Guerra Ocampo Daniela | 4.8 | 3.7 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 3.8 | 3.0 | 4.0 | 3.7 | ||||
11 | Hoyos Rodríguez Natali | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 1.3 | 3.5 | 2.0 | |||||
12 | Marin Osorio Wilson Antonio | 0.0 | 3.1 | 1.5 | 4.0 | 2.2 | 2.0 | 3.8 | 2.3 | |||||
13 | Mira Bedoya Brayan | 0.0 | 3.1 | 1.5 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | 3.8 | 2.2 | |||||
14 | Olarte Rincón Leidy Johana | 0.0 | 1.9 | 1.0 | 4.0 | 1.7 | 1.5 | 4.0 | 1.9 | |||||
15 | Pedraza Angie Carolina | 0.0 | 1.9 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.8 | 2.2 | |||||
16 | Péñate Ruiz Aldair | 0.0 | 3.1 | 1.5 | 4.0 | 2.2 | 1.8 | 4.0 | 2.3 | |||||
17 | Péñate Ruiz Luis Fernando | 4.8 | 3.7 | 2.5 | 4.0 | 3.8 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | |||||
18 | Quintero Quintero Yeison | 0.0 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 4.0 | 2.2 | |||||
19 | Ramirez Guzman Duvan Stiago | 0.0 | 3.1 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 | 2.7 | ||||
20 | Rengifo Jaranillo Anlly Shirley | 0.0 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 3.5 | 1.0 | |||||
21 | Rodriguez Higuita Oswaldo Andres | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.3 | |||||
22 | Salazar Noreña Juan Carlos | 0.0 | 1.9 | 2.5 | 4.5 | 2.2 | 2.3 | 3.5 | 2.4 | |||||
23 | Salinas Suárez Jenifer | 0.0 | 4.4 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 1.8 | 4.0 | 2.8 | |||||
24 | Vélez Echeverry Leidy Yojana | 0.0 | 3.1 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 1.8 | |||||
25 | Zapata Henao Sebastián | 4.8 | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.1 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
miércoles, 29 de mayo de 2013
Notas Física 112 2P 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario