martes, 28 de mayo de 2013

Notas Física 111 2P 2013

FISICA 2013         111                          
Lab FT SP Lab Tal           Bim    
2 P        Prof: Raúl A Avila R MAS Pen Pen Pen Tie         70 20 10 100
                  % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5         P B ACE D
1 Acevedo Agudelo Maria Camila  3.5 1.3 2.5 3.5           2.7 1.5 3.5 2.5
2 Balbin Chica Sarai  4.8 1.9 2.5 4.5           3.4 2.5 3.5 3.2
3 Barrientos Vasquez Valentina  2.5 3.7 1.5 4.5           3.1 2.5 4.0 3.0
4 Cañas Escobar Juliana  2.5 0.6 1.0 4.5           2.2 1.0 3.8 2.1
5 Echeverry Vargas Hellen Yasbleidy  4.8 3.1 4.0 4.5           4.1 4.3 4.0 4.1
6 Florez Cordoba Marcela  4.0 4.4 1.0 4.5 5.0         3.8 1.8 4.0 3.4
7 Foronda Borja Yurany  4.8 3.1 2.5 4.5           3.7 2.5 4.0 3.5
8 Gaviria Bran Lina Marcela  4.8 5.0 1.0 4.5           3.8 1.5 4.0 3.4
9 Gomez Ospina Alisson Andrea  2.5 1.9 1.0 4.0 5.0         2.9 1.3 4.0 2.7
10 Guerra Perez Katherine  4.8 4.4 4.0 4.5           4.4 3.3 4.2 4.2
11 Gutierrez Marin Daniela Johanna  3.5 1.9 1.0 4.0 5.0         3.1 2.3 4.0 3.0
12 Hernandez Martinez Aally Estefania  4.8 3.7 1.0 4.5           3.5 2.5 4.0 3.4
13 Hernandez Naranjo Margarita Maria  4.8 5.0 3.0 4.5           4.3 2.8 4.0 4.0
14 Hincapie Mendez Laura Estefania 3.5 0.6 1.0 3.5           2.2 2.0 3.8 2.3
15 Hinestroza De Horta Karen Ximena  4.3 0.6 2.0 4.0 5.0         3.2 1.8 4.0 3.0
16 Martinez Zapata Maria Fernanda  3.5 2.5 1.0 3.3           2.6 2.0 3.5 2.6
17 Montoya Botina Carolina  4.8 4.4 2.0 4.5           3.9 1.5 4.0 3.4
18 Morales Restrepo Paula Andrea 2.0 2.5 1.0 0.0 5.0         2.1 2.3 3.8 2.3
19 MORENO MARIN MICHELLE NICOL  4.3 5.0 5.0 4.0 5.0         4.7 4.0 4.2 4.5
20 QUINTERO QUINTERO TATIANA  3.5 1.3 1.5 3.3           2.4 1.3 3.5 2.3
21 RODRIGUEZ BEJARANO PAULA ANDREA  3.5 1.9 1.0 4.0           2.6 3.3 4.0 2.9
22 SALAS SALAS AURA CRISTINA  2.5 3.1 2.0 4.0           2.9 1.3 4.0 2.7
23 SEPULVEDA TORRES ALEJANDRA  4.3 3.1 1.5 4.0 5.0         3.6 2.3 4.0 3.4
24 SERNA SANCHEZ LAURA DANIELA 3.5 2.5 4.0 4.0 5.0         3.8 2.8 3.8 3.6
25 Sierra Mazo Salomé 2.5 1.9 1.0 4.0 5.0         2.9 2.8 4.0 3.0
26 URREGO GOMEZ LEIDY YURANY 0.0 1.3 1.0 4.0 5.0         2.3 0.3 3.8 2.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario