FISICA 2013 115 | ||||||||||||||
Lab | FT | SP | Lab | Tal | C | Bim | ||||||||
2 P Prof: Raúl A Avila R | MAS | Pen | Pen | Pen | Tie | Med | 70 | 20 | 10 | 100 | ||||
Amb | % | % | % | % | ||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | ACE | D | |||
1 | AGUDELO QUIROZ MARCELA | 4.0 | 3.7 | 0.2 | 0.0 | 5.0 | 2.6 | 1.8 | 3.8 | 2.5 | ||||
2 | Alvarez Juan Esteban | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.5 | 0.8 | |||||
3 | Arroyabe Restrepo Sebastián | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 0.6 | |||||
4 | Balbuena Zapata Angie Daniela | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.1 | 2.0 | 3.5 | 2.2 | ||||
5 | BUITRAGO CALLE SARA ISABEL | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 1.1 | |||||
6 | CANO VILLEGAS KELLY JOHANA | 4.0 | 3.1 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.6 | 1.0 | 3.5 | 3.1 | ||||
7 | CHAVARRIA MUÑOZ PAOLA ANDREA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 1.8 | 1.3 | 3.8 | 1.9 | ||||
8 | CORREA LONDOÑO FELIPE DE JESUS | 3.8 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 1.0 | 3.0 | 2.8 | ||||
9 | Garces Rueda Katherine | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 2.3 | ||||
10 | Gomez Carvajal Yulieth Daniela | 0.0 | 1.9 | 0.2 | 4.0 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 3.5 | 2.1 | ||||
11 | JIMENEZ CARDONA MANUELA | 0.0 | 4.4 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | ||||
12 | López Agudelo John Waldi | 0.0 | 1.9 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.4 | 1.3 | 3.5 | 2.3 | ||||
13 | Madrid Salazar Yurany Andrea | 0.0 | 1.9 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 2.4 | |||
14 | MARTINEZ MEJIA MANUELA | 0.0 | 3.1 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.6 | 1.0 | 3.5 | 2.4 | ||||
15 | MONTOYA OROZCO EDITH YESENIA | 0.0 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2.1 | 1.8 | 3.5 | 2.2 | |||
16 | Montoya Piedrahita Maria Alejandra | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.3 | 1.5 | 3.5 | 2.2 | ||||
17 | NIETO LOPEZ PAULA CRISTINA | 0.0 | 1.9 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.4 | 1.3 | 3.5 | 2.3 | ||||
18 | OSPINA BARRERA YULIETH | 3.8 | 3.1 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.6 | 1.3 | 3.5 | 3.1 | ||||
19 | RIVERA ZAPATA ANYELI VANESSA | 0.0 | 3.7 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.7 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | ||||
20 | ROBLEDO OLARTE CINDY JOHANA | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 3.5 | 1.9 | |||||
21 | Rodriguez Sebastian | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | |||||
22 | Salgado Brayan | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 4.0 | 5.0 | 3.1 | 1.8 | 3.5 | 2.9 | ||||
23 | TABA RAMIREZ ESTEFANIA | 0.0 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 3.5 | 2.1 | |||
24 | VALENCIA JIMENEZ LOREN ESTEFANIA | 0.0 | 3.7 | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 2.8 | 1.8 | 3.5 | 2.7 | ||||
25 | VARGAS QUINTERO MICHAEL STEVEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | ||||
26 | VASQUEZ SANCHEZ ELIZABETH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1.7 | 1.5 | 3.5 | 1.8 | |||
27 | VERGARA GALLO EIKA JULIETH | 4.0 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | 5.0 | 2.5 | 1.3 | 3.5 | 2.3 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
miércoles, 29 de mayo de 2013
Notas Física 115 2P 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario