| FISICA 2014 114 | 1P | 2P | 3P | 4P | PRO | |
| DEF. Prof: Raúl A Avila R | ||||||
| N | Nombre | |||||
| 1 | Acevedo Carmona Katherin | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 2,8 | 3,1 |
| 2 | Anaya López Yoelis | 3,2 | 2,5 | 3,3 | 0,0 | 2,3 |
| 3 | Arcila Sepúlveda Juan Esteban | |||||
| 4 | Arredondo Cristian Camilo | 3,0 | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 2,6 |
| 5 | Borja Zapata Leidy Lorena | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 2,3 | 2,7 |
| 6 | Callejas Rivera Cindy Yesenia | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,9 | 3,4 |
| 7 | Cañas Ruiz Hahuman | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,7 |
| 8 | Castañeda García Alejandra | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 9 | Correa Moreno Leslie | 3,2 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 3,0 |
| 10 | Cossio Marín Maria Camila | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,8 |
| 11 | García Puerta Valentina | 3,1 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,1 |
| 12 | González Osorio Paola Andrea | 2,8 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 3,1 |
| 13 | González Salazar Yuliana | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,2 |
| 14 | González Velásquez Estefanía | 3,2 | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| 15 | Gutierrez Muñoz Luisa Fernanda | 3,6 | 2,2 | 3,1 | 3,2 | 3,0 |
| 16 | Hernández Vahos Ana Lucrecia | 3,2 | 2,0 | 3,1 | 2,9 | 2,8 |
| 17 | Hurtado Londoño Anlly Paola | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,0 |
| 18 | Lopez Mira Estefanía | 2,7 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| 19 | Marulanda Mira Xiomara | 3,5 | 2,4 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
| 20 | Mesa Rendón Estefani | 2,9 | 2,6 | 3,4 | 2,7 | 2,9 |
| 21 | Muñoz Gallego Diana Alejandra | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 3,0 |
| 22 | Ospina Carlos Mario | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 2,8 | 3,0 |
| 23 | Restrepo Sepúlveda Salomé | |||||
| 24 | Rojas Guisao Brayan Alexis | 4,0 | 2,4 | 3,2 | 3,0 | 3,2 |
| 25 | Sánchez Hoyos Kelly Yelitza | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,9 |
| 26 | Velez Vargas Angi Paola | 3,1 | 2,2 | 3,2 | 2,7 | 2,8 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
viernes, 7 de noviembre de 2014
Notas Física 114 Definitivas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario