| FISICA 2013 112 | 1P | 2P | 3P | 4P | ||
| DEF. Prof: Raúl A Avila R | PRO | |||||
| N | Nombre | |||||
| 1 | Álvarez Cardona Julián David | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 3,0 |
| 2 | Arango Guzmán Stefany | 3,5 | 3,2 | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Arboleda Castro Elizabeth | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 3,3 |
| 4 | Arroyabe Molina Valentina | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,3 | 3,5 |
| 5 | Calle Robledo Johana Milena | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 2,4 | 3,1 |
| 6 | Cardona Jiménez Diana Marcela | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
| 7 | Castaño Madrid Yeferson | 3,7 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 3,2 |
| 8 | Colorado Ríos Ana María | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 2,9 | 3,4 |
| 9 | Corrales Marín Natalia | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,4 |
| 10 | Correa Gómez Olga Lucia | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
| 11 | Flórez Correa Cristina | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 2,8 | 3,1 |
| 12 | Florez Posada Elizabeth | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 2,6 | 2,9 |
| 13 | Gañan Sánchez Virley Alejandra | |||||
| 14 | García Posada Evelyn | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
| 15 | García Valencia Leidy Marcela | 3,3 | 4,0 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| 16 | Giraldo Morales Isabel Cristina | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,0 |
| 17 | Jaramillo Ramírez Valeria | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,6 |
| 18 | Martínez Arango james Jair | 3,5 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 3,0 |
| 19 | Marulanda Tangarife Jhojan Estiven | 4,0 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,7 |
| 20 | Monsalve Ruiz Laura | 2,4 | 3,0 | 3,1 | 2,7 | 2,8 |
| 21 | Moreno Díaz Anyertin Dayana | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | 3,7 |
| 22 | Quintero Padilla Lizet Dayana | 3,1 | 2,6 | 3,5 | 2,8 | 3,0 |
| 23 | Ramírez Parra Dayana | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,3 |
| 24 | Ramírez Posada Luisa Fernanda | 4,2 | 3,2 | 3,7 | 2,9 | 3,5 |
| 25 | Restrepo Fernández Angie Katherine | 3,7 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,4 |
| 26 | Salazar Monroy Luisa Fernanda | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 3,1 |
| 27 | Serna Estrada Luisa Fernanda | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,0 | 3,4 |
| 28 | Sierra Mora Lidia Marcela | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 2,8 | 3,3 |
| 29 | Tamayo Zapata Juan Fernando | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,6 |
| 30 | Uribe García Nataly Andrea | 3,1 | 2,2 | 3,1 | 2,9 | 2,8 |
| 31 | Valencia Corrales Darío | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 2,9 | 3,3 |
| 32 | Vergara González Juan Pablo | 3,4 | 3,0 | 3,7 | 3,0 | 3,3 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
viernes, 7 de noviembre de 2014
Notas Física 112 Definitivas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario