| FISICA 2014 113 | E | E | E | E | Lab | Cua | Icfes | |||||||
| FT | SP | FT | SP | Cla | ≥ | Bim | ||||||||
| 4 P Prof: Raúl A Avila R | Int | Int | Efec | Efec | e | 70 | 70 | 20 | 10 | 100 | ||||
| Ton | Ton | Dopp | Dopp | Inf | % | % | % | % | ||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | B | ACE | D | ||
| 1 | Aldana Zapata Lisdey Vanessa | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 1,2 | 4,0 | 2,7 | 2,4 | 4,0 | 2,8 | ||||
| 2 | Alzate Carmona Angela Maria | 1,5 | 2,0 | 3,4 | 2,5 | 4,5 | 2,8 | 1,4 | 4,0 | 2,6 | ||||
| 3 | Benjumea Osorio Estefania | 4,0 | 3,5 | 4,2 | 1,2 | 4,0 | 3,4 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 4 | Berrio Chavarría Yady Xiomara | 2,5 | 2,5 | 1,7 | 3,0 | 4,3 | 2,8 | 2,7 | 3,5 | 2,9 | ||||
| 5 | Berrio García Geraldine | 2,0 | 3,5 | 4,2 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 1,7 | 3,5 | 2,8 | ||||
| 6 | Cardona Caro Yenifer | 3,5 | 3,0 | 4,2 | 3,5 | 4,5 | 3,7 | 1,7 | 4,0 | 3,4 | ||||
| 7 | Cardona López Yuliana Maria | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 1,2 | 2,2 | |||||
| 8 | Cifuentes Sossa Marcela | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,3 | 3,7 | 1,7 | 2,9 | |||||
| 9 | Corzo Ruiz Leidy Catalina | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 3,4 | 2,4 | 3,8 | 3,2 | ||||
| 10 | Estrada Osorio Carolina | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | |||||
| 11 | Estrada Osorio Maria Fernanda | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 3,0 | 4,3 | 2,2 | 1,4 | 1,8 | |||||
| 12 | Estrada Restrepo Lina Marcela | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 3,1 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 13 | Goez Castro Dayana | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 1,2 | 4,0 | 3,2 | 1,4 | 3,5 | 2,9 | ||||
| 14 | Gomez Rua Viviana | 2,5 | 2,0 | 3,4 | 3,5 | 4,3 | 3,1 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 15 | Gutierrez Avendaño Melany Yuliana | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 1,7 | 3,8 | 2,8 | ||||
| 16 | Hernández Henao Lady Manuela | 3,0 | 4,5 | 3,4 | 3,0 | 4,3 | 3,6 | 3,3 | 4,0 | 3,6 | ||||
| 17 | Lozada Saldarriaga Dalila | 1,5 | 2,0 | 4,2 | 2,0 | 4,0 | 2,7 | 1,2 | 2,2 | |||||
| 18 | Molina Calle Maria Alejandra | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 4,0 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | |||||
| 19 | Montoya Chalarca Tatiana Patricia | 3,0 | 2,5 | 4,2 | 2,5 | 4,0 | 3,2 | 2,0 | 2,7 | |||||
| 20 | Muñoz Ramírez Marlin Yulieth | 2,5 | 2,0 | 4,2 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | |||||
| 21 | Osorio García Lorena | 4,0 | 2,0 | 4,2 | 2,0 | 4,0 | 3,2 | 1,4 | 4,0 | 2,9 | ||||
| 22 | Ramirez Osorio Leslie Johana | 4,0 | 2,0 | 3,4 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 1,2 | 3,7 | 3,0 | ||||
| 23 | Reina Gomez Vanessa | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 2,2 | 2,0 | 3,8 | 2,3 | ||||
| 24 | Rivero Arrieta Luisa Fernanda | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 2,9 | 2,4 | 4,0 | 2,9 | ||||
| 25 | Rodríguez Castrillón Deicy Carolina | 4,0 | 1,2 | 4,2 | 2,5 | 4,0 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | |||||
| 26 | Saldarriaga Cataño Maria Fernanda | 3,5 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | 4,3 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | ||||
| 27 | Valencia Franco Angie Lorena | 4,0 | 2,0 | 4,2 | 1,2 | 3,0 | 2,9 | 1,2 | 4,0 | 2,7 | ||||
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
martes, 4 de noviembre de 2014
Notas Física 113 4P 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario