| FISICA 2014 112 | E | E | E | E | Lab | Cua | Icfes | |||||||
| FT | SP | FT | SP | Cla | ≥ | Bim | ||||||||
| 4 P Prof: Raúl A Avila R | Int | Int | Efec | Efec | e | 70 | 70 | 20 | 10 | 100 | ||||
| Ton | Ton | Dopp | Dopp | Inf | % | % | % | % | ||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | B | ACE | D | ||
| 1 | Álvarez Cardona Julián David | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 2,3 | 2,7 | 3,8 | 2,6 | ||||
| 2 | Arango Guzmán Stefany | 4,0 | 2,0 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ||||
| 3 | Arboleda Castro Elizabeth | 3,5 | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 4,5 | 2,8 | 2,0 | 4,5 | 2,8 | ||||
| 4 | Arroyabe Molina Valentina | 5,0 | 2,0 | 3,4 | 2,5 | 4,3 | 3,4 | 2,7 | 4,0 | 3,3 | ||||
| 5 | Calle Robledo Johana Milena | 3,0 | 2,5 | 4,2 | 1,2 | 2,0 | 2,6 | 1,2 | 3,5 | 2,4 | ||||
| 6 | Cardona Jiménez Diana Marcela | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 3,7 | 3,3 | 4,5 | 3,7 | ||||
| 7 | Castaño Madrid Yeferson | 2,0 | 1,2 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 3,3 | 4,0 | 2,8 | ||||
| 8 | Colorado Ríos Ana María | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 2,8 | 2,7 | 3,8 | 2,9 | ||||
| 9 | Corrales Marín Natalia | 4,5 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 4,5 | 3,4 | 3,3 | 4,5 | 3,5 | ||||
| 10 | Correa Gómez Olga Lucia | 5,0 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 4,3 | 3,4 | 3,3 | 4,0 | 3,5 | ||||
| 11 | Flórez Correa Cristina | 3,0 | 1,2 | 3,4 | 2,0 | 4,5 | 2,8 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | ||||
| 12 | Florez Posada Elizabeth | 3,0 | 1,2 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 2,7 | 1,7 | 3,5 | 2,6 | ||||
| 13 | Gañan Sánchez Virley Alejandra | |||||||||||||
| 14 | García Posada Evelyn | 4,5 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 4,5 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 3,4 | ||||
| 15 | García Valencia Leidy Marcela | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 3,7 | 4,5 | 3,6 | ||||
| 16 | Giraldo Morales Isabel Cristina | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,9 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | ||||
| 17 | Jaramillo Ramírez Valeria | 3,5 | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | ||||
| 18 | Martínez Arango james Jair | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,9 | 2,4 | 3,8 | 2,9 | ||||
| 19 | Marulanda Tangarife Jhojan Estiven | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||
| 20 | Monsalve Ruiz Laura | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 2,7 | 2,0 | 4,0 | 2,7 | ||||
| 21 | Moreno Díaz Anyertin Dayana | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 4,8 | 3,2 | 3,7 | 4,0 | 3,4 | ||||
| 22 | Quintero Padilla Lizet Dayana | 3,0 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 4,3 | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | ||||
| 23 | Ramírez Parra Dayana | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 2,0 | 4,5 | 3,1 | 3,3 | 3,8 | 3,2 | ||||
| 24 | Ramírez Posada Luisa Fernanda | 3,0 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 4,5 | 3,2 | 1,4 | 4,0 | 2,9 | ||||
| 25 | Restrepo Fernández Angie Katherine | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 3,2 | 2,7 | 4,2 | 3,2 | ||||
| 26 | Salazar Monroy Luisa Fernanda | 3,5 | 2,0 | 3,4 | 3,0 | 5,0 | 3,4 | 1,4 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 27 | Serna Estrada Luisa Fernanda | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 3,4 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 28 | Sierra Mora Lidia Marcela | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 2,9 | 1,7 | 4,0 | 2,8 | ||||
| 29 | Tamayo Zapata Juan Fernando | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | |||
| 30 | Uribe García Nataly Andrea | 3,0 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 4,5 | 3,1 | 1,7 | 4,0 | 2,9 | ||||
| 31 | Valencia Corrales Darío | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 2,9 | 2,4 | 4,0 | 2,9 | ||||
| 32 | Vergara González Juan Pablo | 3,0 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 4,0 | 3,1 | 2,4 | 3,8 | 3,0 | ||||
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
martes, 4 de noviembre de 2014
Notas Física 112 4P 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario