FISICA 2015 113 | E | E | E | E | PRO PA | PLAN APOYO | ||||||||||||
FT | SP | FT | SP | Tra | Pro | Bim | FT | SP | FT | SP | ||||||||
1 P Prof: Raúl A Avila R | Mov | Mov | MAS | MAS | MAS | Cien | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | Mov | Mov | MAS | MAS | |||
Per | Per | % | % | % | % | % | Per | Per | ||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | P | B | Ptos | ACE | D | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Acevedo López Darsy Natalia | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 3,9 | 1,5 | 3,9 | 1,2 | |
2 | Alvarez Uribe Sirenida | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 3,8 | 2,5 | 2,6 | 3,9 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | |
3 | Alzate Castaño Luisa Fernanda | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 2,4 | 2,2 | 3,5 | 3,8 | 2,6 | 1,9 | 1,0 | 2,5 | 2,8 | 1,2 | |
4 | Araque Rivera Leidy Johana | 4,1 | 3,0 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 3,1 | 1,9 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | ||||||
5 | Arias Vargas Mariana | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 2,2 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,3 | 3,6 | 1,0 | |||
6 | Arroyabe Cataño Daniela | 1,2 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 2,6 | 1,4 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | ||
7 | Arroyave Quintero Melany | 1,4 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 2,7 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 3,2 | 1,5 | 1,2 | ||
8 | Bedoya Mejia Mariana | 1,2 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | ||||||
9 | Blandón Patiño Jeidy Lorena | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 3,8 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 3,6 | 1,2 | |
10 | Caicedo Ardila Leidy Yuliana | 1,4 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 5,0 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,6 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 3,2 | |
11 | Cañas Alvarez Mariangélica | 1,4 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 2,6 | 2,2 | 4,0 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | |
12 | Carmona Mazo Paola Andrea | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 2,6 | 1,4 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | |
13 | Diaz Castro Sheira Andrea | 2,7 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 2,6 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | 3,2 | 2,4 | 3,9 | |||
14 | Enriquez Burgos Karol | 2,3 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 2,7 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 2,8 | 3,0 | |
15 | Garcia Florez Jorge Iván | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 1,5 | 3,6 | 1,5 | |
16 | Garcia Gonzalez Andry Mildreth | 2,3 | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 3,1 | 1,9 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | ||||||
17 | González Rico Paulina | 3,6 | 4,5 | 1,2 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 1,7 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | ||||||
18 | Gutierrez Avendaño Melany Yuliana | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 3,1 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | ||||||
19 | Guzman Sanchez Yaira Vanesa | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 2,6 | 2,5 | 3,5 | 3,8 | 2,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 2,4 | 1,2 | |
20 | Jaramillo Vera María Isabel | 1,4 | 2,0 | 1,2 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 2,7 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | 1,7 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 3,2 | |
21 | Molina Calle Maria Alejandra | 1,8 | 4,0 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | ||||||
22 | Mosquera Metaute Kelly Jhohana | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 1,4 | 3,5 | 3,8 | 2,5 | 2,8 | 3,9 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | |
23 | Ossa Tabares Yurany | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 3,9 | 1,5 | ||
24 | Pamplona Monroy Geraldin | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 2,4 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 2,4 | 2,5 | 3,9 | 1,1 | 3,9 | 1,0 | |
25 | Patiño Molina sara | 4,1 | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 4,8 | 5,0 | 3,4 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||
26 | Renteria Vergara Vanessa | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 4,8 | 5,0 | 2,7 | 1,9 | 3,0 | 3,5 | 2,7 | 2,3 | 3,2 | 1,2 | 2,4 | 2,5 | |
27 | Rios Cano Luisa Fernanda | 4,1 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 3,4 | 1,9 | 3,5 | 3,8 | 3,1 | ||||||
28 | Rodriguez Mora María Alejandra | 3,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 1,7 | 1,2 | 2,4 | 1,5 | ||
29 | Salazar Muñoz Maria Daniela | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2,8 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
30 | Sanchez Giraldo Luisa Maria | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 2,4 | 1,9 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,3 | 1,6 | 1,2 | 2,4 | 3,9 | |
31 | Valencia Aristizabal Maria Alejandra | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 2,4 | 1,7 | 3,5 | 3,0 | 2,4 | 1,9 | 2,4 | 1,5 | 2,4 | 1,2 | |
32 | Velez Alzate Tatiana | 2,3 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 3,2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,1 | ||||||
33 | Villa Casas Daniela | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | |
34 | Zuluaga Garcia Angie Johana | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 2,6 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,7 | 3,9 | 1,2 | 3,6 | 2,0 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 22 de marzo de 2015
Notas Física 113 1P 2015 DEFINITIVA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario