FISICA 2015 111 | E | E | PRO PA | P. APOYO | ||||||||||
FT | SP | Tra | Pro | Bim | FT | SP | ||||||||
1 P Prof: Raúl A Avila R | Mov | Mov | MAS | Cien | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | Mov | Mov | |||
Per | Per | % | % | % | % | % | Per | Per | ||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | P | B | Ptos | ACE | D | 1 | 2 | ||
1 | Acevedo Vera Lina Maria | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 5,0 | 2,8 | 1,4 | 4,0 | 3,5 | 2,7 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | |
2 | Agudelo Macias Kelly Johana | 2,7 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,2 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | ||||
3 | Alvarado Lopez Alfonso David | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 2,6 | 1,7 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 3,9 | 2,0 | |
4 | Benitez Gonzalez Steven | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 3,3 | 2,5 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | ||||
5 | Betancur Durango Merly Yuliana | 1,8 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,3 | 1,2 | 4,5 | 3,8 | 3,1 | ||||
6 | Cadavid Valencia Kevin | 1,4 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 2,6 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | ||
7 | Calle Zapata Nicolas | 3,6 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,7 | 1,7 | 3,8 | 3,5 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | ||
8 | Campo Diaz Jose David | 2,3 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 2,1 | 1,2 | 3,8 | 3,5 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | |
9 | Cano Garcia Jhosselin Dayana | 1,2 | 1,2 | 4,3 | 1,0 | 1,9 | 1,7 | 4,0 | 3,5 | 2,2 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | |
10 | Cardona Echeverry Valentina | 2,3 | 2,5 | 4,3 | 5,0 | 3,5 | 1,9 | 4,5 | 3,8 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | ||
11 | Cardona Jaramillo Jhordy Heleison | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,1 | 1,2 | 3,8 | 3,5 | 2,2 | 2,5 | 3,9 | 1,0 | |
12 | David Gonzalez Santiago | 2,7 | 1,2 | 3,8 | 1,0 | 2,2 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | |
13 | Ferrin Garzo Andres Fernando | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,9 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | ||||
14 | Gaviria Herrera Elizabeth | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 1,4 | 3,5 | 3,0 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
15 | Giraldo Caro José Luis | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 1,0 | 1,9 | 2,2 | 3,8 | 3,5 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | |
16 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 5,0 | 2,8 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 1,0 | 3,5 | |
17 | Gomez Usuga Lina Marcela | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 5,0 | 4,7 | 2,7 | 4,8 | 4,0 | 4,2 | ||||
18 | Gomez Villegas Claudia Nataly | 3,6 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 3,9 | 1,9 | 4,8 | 4,0 | 3,6 | ||||
19 | Granada Perez Monica Alejandra | 1,2 | 1,2 | 3,8 | 5,0 | 2,8 | 2,5 | 4,8 | 4,0 | 3,1 | 3,6 | 3,0 | ||
20 | Lopez Franco Jey | 2,7 | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 1,7 | 4,0 | 3,8 | 2,9 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | |
21 | López Sanchez Manuela | 3,2 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | ||
22 | Martinez Perez Luisa Fernanda | 1,4 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 1,7 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | 3,9 | 2,0 | |
23 | Monsalve Garzon John Alexis | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 2,8 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | ||||
24 | Motta Marin Mateo | 1,4 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,4 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | |
25 | Palacio Arango Valentina | 3,6 | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 3,7 | 2,5 | 4,8 | 4,0 | 3,6 | ||||
26 | Parra Lopez Emelyn Jasury | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 5,0 | 3,3 | 1,2 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | 2,8 | 3,5 | ||
27 | Pineda Salazar Karina | 1,8 | 2,0 | 3,8 | 5,0 | 3,2 | 3,0 | 4,8 | 4,0 | 3,4 | ||||
28 | Rojas Villa Wilmer Alexander | 2,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | |
29 | Sanchez Caballero Maria Nella | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 2,8 | 1,2 | 4,0 | 3,8 | 2,7 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | |
30 | Suaza Florez Cristian Daniel | 3,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | ||
31 | Torres Zuluaga Yuliana Andrea | 1,8 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,2 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,3 | ||||
32 | Valderrama Garcia Geraldine | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 2,9 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 2,7 | 1,5 | 1,0 | 2,0 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 22 de marzo de 2015
Notas Física 111 1P 2015 DEFINITIVA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario