FISICA 2014 115 | PA | PLAN DE APOYO | |||||||||||||
Lab | E | E | Lab | Asis | Bim | Lab | E | E | Lab | ||||||
3 P Prof: Raúl A Avila R | Ond | FT | SP | Obs | Pre | 70 | 20 | 10 | 100 | Ond | FT | SP | Obs | ||
VS | VS | SS | Icfes | % | % | % | % | VS | VS | SS | |||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | B | ACE | D | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Agudelo Arteaga Natalia | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | ||||||
2 | Alvarez Hernandez Daniel | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | ||||||
3 | Andrade Castaño Catalina | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 3,6 | 2,5 | 4,0 | 3,4 | ||||||
4 | Calle Perez Vladimir | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | ||||||
5 | Charry Mejia Juan Guillermo | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 3,4 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | ||||||
6 | Florez Gaviria Josman | 4,5 | 3,1 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 3,8 | 3,0 | ||||||
7 | Gaviria Cadavid Juan David | 4,5 | 3,1 | 3,0 | 4,0 | 3,7 | 4,8 | 4,0 | 3,9 | ||||||
8 | Gomez Aguirre Manuela | 4,0 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,9 | 2,3 | 4,0 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 2,0 | 3,0 | ||
9 | Guisao Betancur Ana Maria | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | ||||||
10 | Hernadez Mejia Vanessa | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,3 | 3,3 | 4,0 | 4,1 | |||||
11 | Herrera Valencia Santiago | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 4,1 | 2,3 | 4,0 | 3,7 | ||||||
12 | Jimenez Jimenez Angee Tatiana | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,8 | NP | |||||||
13 | LLano Patiño Jhonatan Stiven | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | |||||
14 | Medina Martinez Maria Fernanda | 4,5 | 5,0 | 1,2 | 3,5 | 3,6 | 1,8 | 4,0 | 3,2 | ||||||
15 | Molina Rios Valentin | 4,5 | 5,0 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | |||||
16 | Montoya Orrego Luisa Maria | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,6 | 1,8 | 3,6 | 3,3 | ||||||
17 | Ortiz Oquendo Juan Pablo | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | ||||||
18 | Osorio Muñoz Emmanuel | 4,5 | 5,0 | 1,2 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | ||||||
19 | Ospina Tuberquia Daniela | 4,0 | 5,0 | 1,2 | 1,0 | 2,8 | 1,5 | 3,0 | 2,6 | 1,8 | 2,5 | 1,0 | |||
20 | Restrepo Mejia Daniela | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,3 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | ||||||
21 | Restrepo Quintero Laura | 4,0 | 5,0 | 1,2 | 3,5 | 3,4 | 2,3 | 4,0 | 3,3 | ||||||
22 | Romero Perez Andres Felipe | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 4,4 | ||||||
23 | Romero Perez Juan Pablo | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 5,0 | 4,0 | 4,3 | |||||
24 | Rua Castaño Yessica | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,6 | 1,3 | 4,0 | 3,2 | ||||||
25 | Salas Quiroz Kelly Manuela | 4,0 | 3,8 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 3,3 | 1,3 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | |||
26 | Sanchez Gomez Camilo | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | ||||||
27 | Upegui Gomez Yojan Estiben | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,8 | 2,5 | 4,0 | 3,5 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
viernes, 5 de septiembre de 2014
Notas Física 115 3P 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario