FISICA 2014 113 | PA | PLAN DE APOYO | |||||||||||||||
Lab | E | E | Lab | Tal | Asis | Bim | Lab | E | E | Lab | Tal | ||||||
3 P Prof: Raúl A Avila R | Ond | FT | SP | Obs | Con | Pre | 70 | 20 | 10 | 100 | Ond | FT | SP | Obs | Con | ||
Vs | Vs | SS | Atm | Icfes | % | % | % | % | Vs | Vs | SS | Atm | |||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | ACE | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Aldana Zapata Lisdey Vanessa | 4,5 | 1,3 | 1,2 | 4,0 | 3,6 | 5,0 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 3,1 | ||||||
2 | Alzate Carmona Angela Maria | 4,0 | 3,8 | 1,2 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 3,4 | 1,5 | 4,0 | 3,1 | ||||||
3 | Benjumea Osorio Estefania | 4,5 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 3,6 | 4,0 | 2,9 | 2,0 | 3,5 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 1,2 | 3,5 | ||
4 | Berrio Chavarría Yady Xiomara | 4,0 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,3 | 1,8 | 3,5 | 3,0 | ||||||
5 | Berrio García Geraldine | 3,8 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 3,6 | 4,0 | 2,9 | 1,0 | 3,5 | 2,6 | 2,0 | 2,8 | 1,2 | |||
6 | Cardona Caro Yenifer | 4,0 | 3,8 | 2,0 | 3,5 | 3,2 | 5,0 | 3,6 | 1,8 | 3,8 | 3,2 | ||||||
7 | Cardona López Yuliana Maria | 4,0 | 3,8 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 1,8 | 3,0 | 2,8 | 2,3 | 1,0 | 3,6 | ||||
8 | Cifuentes Sossa Marcela | 3,8 | 3,8 | 1,2 | 3,5 | 2,0 | 2,9 | 2,0 | 3,8 | 2,8 | 2,9 | 2,0 | 3,8 | ||||
9 | Corzo Ruiz Leidy Catalina | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 2,8 | 4,0 | 3,6 | 1,3 | 3,8 | 3,1 | ||||||
10 | Estrada Osorio Carolina | 3,8 | 3,8 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 3,5 | 2,7 | 1,3 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | |||
11 | Estrada Osorio Maria Fernanda | 4,0 | 3,8 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 1,8 | 4,0 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | |||
12 | Estrada Restrepo Lina Marcela | 4,0 | 1,9 | 1,2 | 4,0 | 3,2 | 5,0 | 3,2 | 1,0 | 3,8 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | |||
13 | Goez Castro Dayana | 4,5 | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 3,6 | 5,0 | 2,9 | 1,2 | 3,8 | 2,7 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | ||
14 | Gomez Rua Viviana | 4,0 | 3,8 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3,1 | 1,2 | 3,8 | 2,8 | 2,9 | 2,0 | 3,8 | ||||
15 | Gutierrez Avendaño Melany Yuliana | 3,8 | 1,3 | 1,2 | 3,5 | 3,1 | 4,0 | 2,8 | 1,2 | 3,8 | 2,6 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | |||
16 | Hernández Henao Lady Manuela | 4,0 | 5,0 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | 3,4 | 2,4 | 4,0 | 3,3 | |||||||
17 | Lozada Saldarriaga Dalila | 3,8 | 1,3 | 1,2 | 3,5 | 3,1 | 2,6 | 1,2 | 3,5 | 2,4 | NP | 1,0 | 1,0 | ||||
18 | Molina Calle Maria Alejandra | 3,8 | 1,3 | 1,2 | 3,5 | 3,1 | 4,0 | 2,8 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | |||
19 | Montoya Chalarca Tatiana Patricia | 4,0 | 4,4 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 3,3 | |||||||
20 | Muñoz Ramírez Marlin Yulieth | 3,8 | 3,8 | 1,2 | 3,5 | 3,7 | 3,2 | 2,1 | 3,5 | 3,0 | |||||||
21 | Osorio García Lorena | 4,0 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 3,7 | 5,0 | 3,1 | 1,2 | 3,8 | 2,8 | 2,1 | 3,2 | 1,0 | |||
22 | Ramirez Osorio Leslie Johana | 4,0 | 3,8 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | 3,2 | 1,8 | 3,8 | 3,0 | |||||||
23 | Reina Gomez Vanessa | 3,8 | 1,9 | 1,2 | 3,5 | 2,6 | 2,5 | 3,8 | 2,7 | 1,9 | 2,8 | 1,0 | |||||
24 | Rivero Arrieta Luisa Fernanda | 4,0 | 3,8 | 3,0 | 3,5 | 3,7 | 5,0 | 3,8 | 1,2 | 4,0 | 3,3 | ||||||
25 | Rodríguez Castrillón Deicy Carolina | 3,8 | 3,1 | 1,2 | 3,5 | 3,2 | 5,0 | 3,3 | 1,5 | 3,8 | 3,0 | ||||||
26 | Saldarriaga Cataño Maria Fernanda | 4,0 | 5,0 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 3,8 | 3,0 | ||||||
27 | Valencia Franco Angie Lorena | 3,8 | 3,8 | 1,2 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 1,2 | 3,8 | 2,8 | NP | 1,0 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
viernes, 5 de septiembre de 2014
nOTAS fÍSICA 113 3p 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario