Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
miércoles, 10 de septiembre de 2014
viernes, 5 de septiembre de 2014
Notas Física 111 3P 2014
FISICA 2014 111 | PA | PLAN DE APOYO | |||||||||||||||||
Lab | Eva | Eva | P | Lab | Tal | Asis | Bim | Lab | Eva | Eva | P | Lab | Tal | ||||||
3 P Prof: Raúl A Avila R | Ond | FT | SP | Icfes | Obs | Cont | Pre | 70 | 20 | 10 | 100 | Ond | FT | SP | Icfes | Obs | Cont | ||
VS | ES | SS | Atmo | Icfes | % | % | % | % | VS | ES | SS | Atmo | |||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | B | ACE | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Agudelo Barrientos Juliana | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 2,7 | 2,8 | 3,5 | 3,8 | 3,1 | ||||||||
2 | Álvarez González Luisa | 3,8 | 3,8 | 2,0 | 4,5 | 2,5 | 4,1 | 3,5 | 1,8 | 4,0 | 3,2 | ||||||||
3 | Alzate Sánchez Laura Camila | 4,0 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | ||||||||
4 | Arboleda Hernández Manuela | 3,8 | 5,0 | 1,2 | 4,5 | 4,0 | 2,7 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,3 | ||||||||
5 | Arcila López Jazmín Eliana | 4,0 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 2,3 | 3,8 | 3,0 | ||||||||
6 | Bedoya Oquendo Juan David | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 3,1 | 4,0 | 3,5 | 1,2 | 4,1 | 3,1 | |||||||
7 | Carvajal Diego Alejandro | 3,8 | 5,0 | 1,2 | 4,5 | 2,5 | 4,1 | 3,5 | 2,3 | 4,0 | 3,3 | ||||||||
8 | Carvajal Villegas Yesica Estefanía | 3,5 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 2,7 | 3,4 | 1,0 | 3,5 | 2,9 | 1,8 | 2,5 | 1,0 | |||||
9 | Castañeda Pérez Fabio Stiven | 3,8 | 1,2 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 2,8 | 2,6 | 3,8 | 4,0 | 2,9 | 2,1 | 3,9 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | |||
10 | Colorado Jimenez Andrea | 3,8 | 5,0 | 1,2 | 4,5 | 3,5 | 2,8 | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 3,1 | |||||||
11 | Cruz Marin Guendy Daiana | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 4,0 | 2,7 | 3,2 | 3,9 | 2,5 | ||||||
12 | Foronda Cañas Kevin Duvan | 3,8 | 3,8 | 2,0 | 1,0 | 3,3 | 2,8 | 1,8 | 3,5 | 2,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
13 | García Caicedo Dayana | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 2,7 | 3,5 | 1,2 | 3,8 | 3,1 | ||||||||
14 | García Florez Jorge Iván | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 2,3 | 3,8 | 3,5 | 2,7 | 2,0 | 3,8 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | |||
15 | Giraldo Osorio Julián | 1,0 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 2,6 | 2,8 | 3,5 | 2,7 | NP | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
16 | Gómez Espinosa Valeria | 3,8 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | ||||||||
17 | Gómez Piedrahita Edgar Andrés | 3,8 | 3,1 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | ||||||||
18 | Hoyos Giraldo Dayro Antonio | 3,8 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 3,3 | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 3,8 | 3,4 | |||||||
19 | Hoyos Giraldo Lorayne | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | 1,3 | 3,7 | 3,1 | |||||||
20 | Jaramillo Zapata Carolina | 4,0 | 1,9 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 3,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 3,5 | ||||
21 | López Agudelo John Waldi | 3,8 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 3,1 | 2,8 | 1,5 | 3,5 | 2,6 | NP | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
22 | Martínez Sepúlveda Anderson | ||||||||||||||||||
23 | Maya Ortiz Brayan Andrés | 3,8 | 3,1 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 3,3 | 2,3 | 3,3 | 3,5 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 3,4 | |||||
24 | Moncada Vargas Jhonatan | 1,0 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 2,7 | 2,0 | 3,5 | 2,6 | 2,4 | 3,8 | 2,5 | 1,0 | |||
25 | Muñoz Vásquez Juan Esteban | 3,8 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,3 | ||||||||
26 | Murillo Murillo John Wilmar | 3,8 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3,5 | 2,8 | 1,9 | 1,2 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | ||||
27 | Orrego Brome Karen | 3,8 | 3,8 | 2,0 | 4,5 | 3,2 | 4,1 | 3,6 | 1,2 | 4,0 | 3,1 | ||||||||
28 | Ospina Moreno Santiago Alonso | 3,8 | 5,0 | 1,2 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 2,8 | 3,7 | 3,3 | |||||||||
29 | Patiño Benítez Sergio Mateo | 4,0 | 3,1 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 3,1 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | ||||||||
30 | Patiño Barrera Santago | 4,0 | 5,0 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | 3,4 | 2,0 | 3,5 | 3,1 | ||||||||
31 | Pérez Correa Camilo | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 2,4 | 2,3 | 3,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 3,5 | ||||
32 | Rodríguez Piedrahita Angie | 3,8 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 1,5 | 3,8 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | ||||||
33 | Sánchez Gómez Alejandro Esteban | 4,0 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 3,4 | 5,0 | 2,8 | 1,5 | 3,8 | 2,7 | 2,5 | 3,6 | 3,0 | 1,0 | |||
34 | Vélez Echeverry Leidy Yojana | 3,8 | 3,8 | 2,0 | 4,5 | 3,2 | 3,5 | 2,8 | 3,7 | 3,4 | |||||||||
35 | Villada Piedrahita Santiago | 3,8 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 2,7 | 4,0 | 3,6 | 2,5 | 3,8 | 3,4 |
Notas Física 112 3P 2014
FISICA 2014 112 | PA | PLAN DE APOYO | |||||||||||||||
Lab | E | E | Lab | Tal | Asis | Bim | Lab | E | E | Lab | Tal | ||||||
3 P Prof: Raúl A Avila R | Ond | FT | SP | Obs | Cont | Pre | 70 | 20 | 10 | 100 | Ond | FT | SP | Obs | Cont | ||
VS | VS | SS | Atmo | Icfes | % | % | % | % | VS | VS | SS | Atmo | |||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | ACE | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Álvarez Cardona Julián David | 4,0 | 3,1 | 2,5 | 1,0 | 3,9 | 2,9 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | |||||||
2 | Arango Guzmán Stefany | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 3,3 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 3,7 | |||||||
3 | Arboleda Castro Elizabeth | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,3 | 4,0 | 2,9 | 2,5 | 3,5 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | |||
4 | Arroyabe Molina Valentina | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,7 | |||||||
5 | Calle Robledo Johana Milena | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 3,9 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | |||||||
6 | Cardona Jiménez Diana Marcela | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 3,3 | 3,9 | 2,5 | 4,0 | 3,6 | |||||||
7 | Castaño Madrid Yeferson | 4,0 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 3,3 | 4,0 | 3,5 | 1,3 | 3,8 | 3,1 | ||||||
8 | Colorado Ríos Ana María | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,3 | 4,0 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | ||||||
9 | Corrales Marín Natalia | 4,0 | 1,9 | 1,5 | 4,5 | 3,3 | 5,0 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||
10 | Correa Gómez Olga Lucia | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 3,3 | 4,0 | 3,7 | 2,3 | 4,0 | 3,5 | ||||||
11 | Flórez Correa Cristina | 4,0 | 3,8 | 1,2 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | |||||||
12 | Florez Posada Elizabeth | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 3,3 | 4,0 | 3,8 | 1,2 | 4,0 | 3,3 | ||||||
13 | Gañan Sánchez Virley Alejandra | ||||||||||||||||
14 | García Posada Evelyn | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | ||||||
15 | García Valencia Leidy Marcela | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | ||||||
16 | Giraldo Morales Isabel Cristina | 4,5 | 5,0 | 1,2 | 1,0 | 3,6 | 5,0 | 3,4 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | ||||||
17 | Jaramillo Ramírez Valeria | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 3,4 | 3,9 | 2,5 | 4,0 | 3,6 | |||||||
18 | Martínez Arango james Jair | 4,0 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 3,3 | 2,3 | 1,3 | 3,5 | 2,2 | 2,7 | 2,0 | 2,5 | 3,6 | |||
19 | Marulanda Tangarife Jhojan Estiven | 4,0 | 5,0 | 1,2 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | |||||||
20 | Monsalve Ruiz Laura | 4,0 | 1,9 | 1,2 | 3,0 | 3,9 | 2,8 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | |||||||
21 | Moreno Díaz Anyertin Dayana | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 3,7 | 4,8 | 4,0 | 4,0 | |||||||
22 | Quintero Padilla Lizet Dayana | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 3,6 | 5,0 | 4,1 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | ||||||
23 | Ramírez Parra Dayana | 4,0 | 3,8 | 2,0 | 3,5 | 2,6 | 4,0 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||
24 | Ramírez Posada Luisa Fernanda | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 3,6 | 4,3 | 1,3 | 4,0 | 3,7 | |||||||
25 | Restrepo Fernández Angie Katherine | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | ||||||
26 | Salazar Monroy Luisa Fernanda | 4,0 | 3,8 | 2,0 | 4,5 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 4,0 | 3,1 | |||||||
27 | Serna Estrada Luisa Fernanda | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 3,4 | 5,0 | 3,8 | 1,5 | 3,8 | 3,4 | ||||||
28 | Sierra Mora Lidia Marcela | 4,0 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 4,2 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | |||||||
29 | Tamayo Zapata Juan Fernando | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 3,9 | 4,0 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | ||||||
30 | Uribe García Nataly Andrea | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | |||||||
31 | Valencia Corrales Darío | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 3,3 | 5,0 | 3,9 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | ||||||
32 | Vergara González Juan Pablo | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 3,4 | 5,0 | 3,9 | 2,8 | 4,0 | 3,7 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)