| FISICA 2015 113 | |||
| DEF. Prof: Raúl A Avila R | DEF | ||
| AÑO | |||
| N | Nombre | ||
| 1 | Acevedo López Darsy Natalia | 3,1 | |
| 2 | Alvarez Uribe Sirenida | 3,1 | |
| 3 | Alzate Castaño Luisa Fernanda | 2,8 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am salón 201. |
| 4 | Araque Rivera Leidy Johana | 3,2 | |
| 5 | Arias Vargas Mariana | 3,3 | |
| 6 | Arroyabe Cataño Daniela | 3,1 | |
| 7 | Arroyave Quintero Melany | 3,0 | |
| 8 | Bedoya Mejia Mariana | 3,2 | |
| 9 | Blandón Patiño Jeidy Lorena | 3,0 | |
| 10 | Caicedo Ardila Leidy Yuliana | 2,8 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am salón 201. |
| 11 | Carmona Mazo Paola Andrea | 3,1 | |
| 12 | Cañas Alvarez Mariangélica | 3,2 | |
| 13 | Diaz Castro Sheira Andrea | 3,2 | |
| 14 | Enriquez Burgos Karol | 3,3 | |
| 15 | Garcia Florez Jorge Iván | 2,8 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am salón 201. |
| 16 | Garcia Gonzalez Andry Mildreth | 3,2 | |
| 17 | González Rico Paulina | 3,3 | |
| 18 | Gutierrez Avendaño Melany Yuliana | 3,1 | |
| 19 | Guzman Sanchez Yaira Vanesa | 3,0 | |
| 20 | Jaramillo Vera María Isabel | 3,1 | |
| 21 | Molina Calle Maria Alejandra | 3,1 | |
| 22 | Mosquera Metaute Kelly Jhohana | 3,0 | |
| 23 | Ossa Tabares Yurany | 3,1 | |
| 24 | Pamplona Monroy Geraldin | 3,1 | |
| 25 | Patiño Molina Sara | 3,2 | |
| 26 | Renteria Vergara Vanessa | 3,2 | |
| 27 | Rios Cano Luisa Fernanda | 3,3 | |
| 28 | Rodriguez Mora María Alejandra | 3,1 | |
| 29 | Salazar Muñoz Maria Daniela | 3,1 | |
| 30 | Sanchez Giraldo Luisa Maria | 3,0 | |
| 31 | Valencia Aristizabal Maria Alejandra | 3,0 | |
| 32 | Velez Alzate Tatiana | 3,1 | |
| 33 | Villa Casas Daniela | 3,2 | |
| 34 | Zuluaga Garcia Angie Johana | 3,1 | |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
lunes, 9 de noviembre de 2015
Notas Física 113 DEFINITIVAS AÑO 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario