| FISICA 2015 111 | |||
| DEF. Prof: Raúl A Avila R | DEF | ||
| AÑO | |||
| N | Nombre | ||
| 1 | Acevedo Vera Lina Maria | 3,0 | |
| 2 | Agudelo Macias Kelly Johana | 3,4 | |
| 3 | Alvarado Lopez Alfonso David | 2,7 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am. Salón 201. |
| 4 | Benitez Gonzalez Steven | 2,1 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am. Salón 201. |
| 5 | Betancur Durango Merly Yuliana | 3,3 | |
| 6 | Cadavid Valencia Kevin | 3,0 | |
| 7 | Calle Zapata Nicolas | 3,1 | |
| 8 | Campo Diaz Jose David | 2,4 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am. Salón 201. |
| 9 | Cano Garcia Jhosselin Dayana | 3,1 | |
| 10 | Cardona Echeverry Valentina | 3,3 | |
| 11 | Cardona Jaramillo Jhordy Heleison | 2,7 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am. Salón 201. |
| 12 | David Gonzalez Santiago | 3,1 | |
| 13 | Ferrin Garzo Andres Fernando | 3,2 | |
| 14 | Gaviria Herrera Elizabeth | 1,8 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am. Salón 201. |
| 15 | Giraldo Caro José Luis | 2,6 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am. Salón 201. |
| 16 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 3,3 | |
| 17 | Gomez Usuga Lina Marcela | 4,1 | |
| 18 | Gomez Villegas Claudia Nataly | 3,2 | |
| 19 | Granada Perez Monica Alejandra | 3,4 | |
| 20 | Lopez Franco Jey | 3,1 | |
| 21 | López Sanchez Manuela | 3,0 | |
| 22 | Martinez Perez Luisa Fernanda | 3,0 | |
| 23 | Monsalve Garzon John Alexis | 3,2 | |
| 24 | Motta Marin Mateo | 3,0 | |
| 25 | Palacio Arango Valentina | 3,8 | |
| 26 | Parra Lopez Emelyn Jasury | 3,2 | |
| 27 | Pineda Salazar Karina | 3,5 | |
| 28 | Posada Molina Camilo Andres | ||
| 29 | Rojas Villa Wilmer Alexander | 2,0 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am. Salón 201. |
| 30 | Sanchez Caballero Maria Nella | 3,1 | |
| 31 | Suaza Florez Cristian Daniel | 2,5 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am. Salón 201. |
| 32 | Torres Zuluaga Yuliana Andrea | 3,5 | |
| 33 | Valderrama Garcia Geraldine | 2,6 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am. Salón 201. |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
lunes, 9 de noviembre de 2015
Notas Física 111 DEFINITIVAS AÑO 2015.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario