| FISICA 2015 111 | Eva | Eva | E | E | Icfes | ||||||||||
| FT | SP | Lab | FT | SP | Exp | Cua | ≥ | Bim | |||||||
| 4 P Prof: Raúl A Avila R | Vel | Vel | Ond | Int | Int | Pro | Cla | 70 | Ptos | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
| Ref | Ref | Ton | Ton | % | % | % | % | % | |||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | B | Auto | Coe | D |
| 1 | Acevedo Vera Lina Maria | 5,0 | 1,5 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 3,1 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | |
| 2 | Agudelo Macias Kelly Johana | 3,8 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 2,3 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | ||
| 3 | Alvarado Lopez Alfonso David | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 2,8 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | ||
| 4 | Benitez Gonzalez Steven | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 1,7 | 1,2 | |||||
| 5 | Betancur Durango Merly Yuliana | 5,0 | 2,0 | 4,3 | 3,5 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | ||
| 6 | Cadavid Valencia Kevin | 3,8 | 2,5 | 3,0 | 2,6 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,1 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |
| 7 | Calle Zapata Nicolas | 5,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,2 | ||
| 8 | Campo Diaz Jose David | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,1 | 2,6 | 4,5 | 3,0 | 2,4 | ||
| 9 | Cano Garcia Jhosselin Dayana | 5,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,9 | |
| 10 | Cardona Echeverry Valentina | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 3,5 | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | |
| 11 | Cardona Jaramillo Jhordy Heleison | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 2,9 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | ||
| 12 | David Gonzalez Santiago | 4,4 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 2,3 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | ||
| 13 | Ferrin Garzo Andres Fernando | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,3 | ||
| 14 | Gaviria Herrera Elizabeth | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,4 | 1,0 | |||||
| 15 | Giraldo Caro José Luis | 5,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | 2,3 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | ||
| 16 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 2,7 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 |
| 17 | Gomez Usuga Lina Marcela | 3,1 | 3,0 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
| 18 | Gomez Villegas Claudia Nataly | 1,9 | 1,2 | 4,3 | 3,5 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,3 | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 3,1 | |
| 19 | Granada Perez Monica Alejandra | 3,1 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 3,6 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |
| 20 | Lopez Franco Jey | 3,1 | 1,2 | 3,0 | 2,6 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 3,1 | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | |
| 21 | López Sanchez Manuela | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,4 | |
| 22 | Martinez Perez Luisa Fernanda | 3,1 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,3 | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 3,1 | |
| 23 | Monsalve Garzon John Alexis | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | ||
| 24 | Motta Marin Mateo | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 2,3 | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | ||
| 25 | Palacio Arango Valentina | 5,0 | 3,0 | 4,3 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |
| 26 | Parra Lopez Emelyn Jasury | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 3,6 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,3 | |
| 27 | Pineda Salazar Karina | 5,0 | 1,5 | 4,3 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |
| 28 | Posada Molina Camilo Andres | ||||||||||||||
| 29 | Rojas Villa Wilmer Alexander | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | ||||
| 30 | Sanchez Caballero Maria Nella | 1,2 | 1,2 | 4,3 | 3,5 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 3,2 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | |
| 31 | Suaza Florez Cristian Daniel | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 2,4 | ||
| 32 | Torres Zuluaga Yuliana Andrea | 5,0 | 2,5 | 4,3 | 1,2 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | ||
| 33 | Valderrama Garcia Geraldine | 3,1 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 2,7 | 3,0 | 3,8 | 2,2 | |||
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
lunes, 9 de noviembre de 2015
Notas Física 111 4P 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario