| FISICA 2014 114 | PA | PLAN DE APOYO | |||||||||||||||
| Lab | E | E | Lab | Tal | Asis | Bim | Lab | E | E | Lab | Tal | ||||||
| 3 P Prof: Raúl A Avila R | Ond | FT | SP | Obs | Cont | Pre | 70 | 20 | 10 | 100 | Ond | FT | SP | Obs | Cont | ||
| VS | VS | SS | Atmo | Icfes | % | % | % | % | VS | VS | Atmo | ||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | ACE | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Acevedo Carmona Katherin | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,9 | 1,3 | 4,0 | 3,4 | ||||||
| 2 | Anaya López Yoelis | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 2,9 | 3,4 | 2,5 | 4,0 | 3,3 | |||||||
| 3 | Arcila Sepúlveda Juan Esteban | ||||||||||||||||
| 4 | Arredondo Cristian Camilo | 4,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 1,0 | 4,0 | 2,7 | 1,7 | 2,4 | 1,0 | ||||
| 5 | Borja Zapata Leidy Lorena | 4,5 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 3,3 | 4,0 | 3,4 | 2,3 | 3,5 | 3,2 | ||||||
| 6 | Callejas Rivera Cindy Yesenia | 4,5 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 3,1 | 3,7 | 1,2 | 3,5 | 3,2 | |||||||
| 7 | Cañas Ruiz Hahuman | 3,8 | 1,2 | 2,5 | 3,5 | 2,8 | 1,8 | 3,8 | 2,7 | 1,9 | 2,8 | 1,0 | |||||
| 8 | Castañeda García Alejandra | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 3,7 | 1,0 | 3,8 | 3,1 | ||||||
| 9 | Correa Moreno Leslie | 4,5 | 3,8 | 1,2 | 4,0 | 2,9 | 3,3 | 1,8 | 4,0 | 3,1 | |||||||
| 10 | Cossio Marín Maria Camila | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,2 | 2,2 | 1,2 | 3,5 | 2,2 | 1,9 | 2,8 | 2,0 | 1,0 | |||
| 11 | García Puerta Valentina | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 3,1 | 4,0 | 3,6 | 1,0 | 4,0 | 3,1 | ||||||
| 12 | González Osorio Paola Andrea | 4,5 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 3,3 | 3,7 | 1,2 | 3,5 | 3,2 | |||||||
| 13 | González Salazar Yuliana | 3,2 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 14 | González Velásquez Estefanía | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 3,1 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | |||||||
| 15 | Gutierrez Muñoz Luisa Fernanda | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 4,0 | 3,6 | 1,0 | 3,5 | 3,1 | ||||||
| 16 | Hernández Vahos Ana Lucrecia | 3,5 | 3,8 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 2,3 | 3,6 | 3,1 | |||||||
| 17 | Hurtado Londoño Anlly Paola | 3,8 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 3,6 | 1,0 | 3,5 | 3,1 | ||||||
| 18 | Lopez Mira Estefanía | 3,5 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 2,1 | 1,2 | 3,5 | 2,1 | 1,9 | 2,8 | 2,0 | 1,0 | |||
| 19 | Marulanda Mira Xiomara | 3,5 | 3,8 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 3,3 | 2,3 | 3,5 | 3,1 | ||||||
| 20 | Mesa Rendón Estefani | 3,8 | 3,1 | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 1,0 | 4,0 | 3,4 | ||||||||
| 21 | Muñoz Gallego Diana Alejandra | 4,5 | 3,1 | 2,5 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,6 | 1,0 | 3,6 | 3,0 | ||||||
| 22 | Ospina Carlos Mario | 4,5 | 3,8 | 1,5 | 4,0 | 2,9 | 3,3 | 2,5 | 3,8 | 3,2 | |||||||
| 23 | Restrepo Sepúlveda Salomé | ||||||||||||||||
| 24 | Rojas Guisao Brayan Alexis | 4,5 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 2,9 | 4,0 | 3,7 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | ||||||
| 25 | Sánchez Hoyos Kelly Yelitza | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 3,2 | 2,6 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 2,0 | 3,2 | |||
| 26 | Velez Vargas Angi Paola | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | |||||||
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
viernes, 5 de septiembre de 2014
Notas Física 114 3P 2014
Notas Física 115 3P 2014
| FISICA 2014 115 | PA | PLAN DE APOYO | |||||||||||||
| Lab | E | E | Lab | Asis | Bim | Lab | E | E | Lab | ||||||
| 3 P Prof: Raúl A Avila R | Ond | FT | SP | Obs | Pre | 70 | 20 | 10 | 100 | Ond | FT | SP | Obs | ||
| VS | VS | SS | Icfes | % | % | % | % | VS | VS | SS | |||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | B | ACE | D | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Agudelo Arteaga Natalia | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 2 | Alvarez Hernandez Daniel | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | ||||||
| 3 | Andrade Castaño Catalina | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 3,6 | 2,5 | 4,0 | 3,4 | ||||||
| 4 | Calle Perez Vladimir | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | ||||||
| 5 | Charry Mejia Juan Guillermo | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 3,4 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | ||||||
| 6 | Florez Gaviria Josman | 4,5 | 3,1 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 3,8 | 3,0 | ||||||
| 7 | Gaviria Cadavid Juan David | 4,5 | 3,1 | 3,0 | 4,0 | 3,7 | 4,8 | 4,0 | 3,9 | ||||||
| 8 | Gomez Aguirre Manuela | 4,0 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,9 | 2,3 | 4,0 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 2,0 | 3,0 | ||
| 9 | Guisao Betancur Ana Maria | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | ||||||
| 10 | Hernadez Mejia Vanessa | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,3 | 3,3 | 4,0 | 4,1 | |||||
| 11 | Herrera Valencia Santiago | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 4,1 | 2,3 | 4,0 | 3,7 | ||||||
| 12 | Jimenez Jimenez Angee Tatiana | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,8 | NP | |||||||
| 13 | LLano Patiño Jhonatan Stiven | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | |||||
| 14 | Medina Martinez Maria Fernanda | 4,5 | 5,0 | 1,2 | 3,5 | 3,6 | 1,8 | 4,0 | 3,2 | ||||||
| 15 | Molina Rios Valentin | 4,5 | 5,0 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | |||||
| 16 | Montoya Orrego Luisa Maria | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,6 | 1,8 | 3,6 | 3,3 | ||||||
| 17 | Ortiz Oquendo Juan Pablo | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | ||||||
| 18 | Osorio Muñoz Emmanuel | 4,5 | 5,0 | 1,2 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | ||||||
| 19 | Ospina Tuberquia Daniela | 4,0 | 5,0 | 1,2 | 1,0 | 2,8 | 1,5 | 3,0 | 2,6 | 1,8 | 2,5 | 1,0 | |||
| 20 | Restrepo Mejia Daniela | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,3 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | ||||||
| 21 | Restrepo Quintero Laura | 4,0 | 5,0 | 1,2 | 3,5 | 3,4 | 2,3 | 4,0 | 3,3 | ||||||
| 22 | Romero Perez Andres Felipe | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 4,4 | ||||||
| 23 | Romero Perez Juan Pablo | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 5,0 | 4,0 | 4,3 | |||||
| 24 | Rua Castaño Yessica | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,6 | 1,3 | 4,0 | 3,2 | ||||||
| 25 | Salas Quiroz Kelly Manuela | 4,0 | 3,8 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 3,3 | 1,3 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | |||
| 26 | Sanchez Gomez Camilo | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | ||||||
| 27 | Upegui Gomez Yojan Estiben | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,8 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | ||||||
Notas Física 116 3P 2014
| FISICA 2014 116 | PLAN DE APOYO | ||||||||||||||||
| Lab | E | E | Lab | Tal | Asis | Bim | Lab | E | E | Lab | Tal | ||||||
| 3 P Prof: Raúl A Avila R | Ond | FT | SP | Obs | Cont | Pre | 70 | 20 | 10 | 100 | PRO | Ond | FT | SP | Obs | Cont | |
| VS | VS | SS | Atm | Icfes | % | % | % | % | VS | VS | SS | Atm | |||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | ACE | D | PA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Amado Callejas Melisa | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,8 | 2,7 | 1,8 | 3,8 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | 3,0 | 3,6 | |||
| 2 | Arias Gomez Valentina Yineth | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | |||||||
| 3 | Balbin Soto Tatiana Isabel | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 3,8 | 2,8 | 4,0 | 3,6 | |||||||
| 4 | Berrio Florez Melisa | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,3 | 3,5 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 1,0 | 3,5 | ||||
| 5 | Bustamante Cuervo Carolina | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 3,5 | 2,0 | NP | ||||||
| 6 | Bustamante Junior Andres | ||||||||||||||||
| 7 | Cardona Gomez Diego Alejandro | 5,0 | 5,0 | 1,2 | 4,0 | 2,9 | 3,6 | 1,3 | 3,5 | 3,1 | |||||||
| 8 | Carvajal Suarez Mateo | 4,0 | 3,8 | 2,5 | 1,0 | 2,9 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 3,2 | ||||||
| 9 | Contreras Acevedo Valentina | 4,0 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 1,5 | 2,8 | 2,0 | 3,5 | 2,7 | 2,3 | 1,0 | 3,5 | ||||
| 10 | Cortes Loaiza Victor Hugo | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 3,5 | 2,8 | 3,3 | 2,1 | 4,0 | 3,1 | |||||||
| 11 | Duarte Mona Angie Paola | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 4,0 | 2,7 | 2,7 | 3,9 | 3,2 | 1,0 | |||
| 12 | Galeano Barrientos Glenda Girleydy | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,3 | 4,0 | ||||||
| 13 | Gonzalez Hincapie Alison | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,9 | 4,0 | 3,2 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | ||||||
| 14 | Molina Garcia Laura | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 2,8 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | ||||||
| 15 | Muñoz Lara Jhoana | 5,0 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 1,0 | 4,0 | 2,9 | 2,3 | 3,6 | 1,0 | ||||
| 16 | Noreña Noreña Fransisco Javier | 4,5 | 1,3 | 1,2 | 3,5 | 2,8 | 4,0 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | ||||||
| 17 | Ortiz Ocampo Brayan | 5,0 | 1,9 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 4,0 | 3,3 | 2,3 | 4,0 | 3,2 | ||||||
| 18 | Osorio Pinillo Omar Yesid | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 3,5 | 2,8 | 3,3 | 2,3 | 4,0 | 3,2 | |||||||
| 19 | Penagos Agudelo Valeria | 4,0 | 3,8 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 3,8 | 3,0 | |||||||
| 20 | Ramirez Hecheverry Yesica Alejandra | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,8 | 2,7 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 3,6 | |||
| 21 | Restrepo Pareja Yeferson Andres | 4,0 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 2,9 | 2,2 | 1,3 | 3,5 | 2,2 | 2,7 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 3,9 | ||
| 22 | Restrepo Urrego Brayan Alejandro | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 4,2 | 5,0 | 4,2 | 2,3 | 4,5 | 3,9 | ||||||
| 23 | Sanchez Ospina Nikol | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 3,5 | ||||||
| 24 | Serna Acevedo Yulieth Tatiana | 4,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 2,4 | 1,0 | 3,8 | 2,2 | 1,6 | 3,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 25 | Soto Atehortua Jimena | 4,0 | 1,3 | 2,0 | 4,0 | 2,9 | 2,8 | 1,3 | 4,5 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | |||
| 26 | Villamil Acevedo Jordan | 4,0 | 1,9 | 2,5 | 1,0 | 2,9 | 2,5 | 3,5 | 3,8 | 2,8 | 3,5 | 3,6 | 3,0 | 3,5 | 3,9 | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)