| FISICA 2014 116 | PLAN DE APOYO | ||||||||||||||||
| Lab | E | E | Lab | Tal | Asis | Bim | Lab | E | E | Lab | Tal | ||||||
| 3 P Prof: Raúl A Avila R | Ond | FT | SP | Obs | Cont | Pre | 70 | 20 | 10 | 100 | PRO | Ond | FT | SP | Obs | Cont | |
| VS | VS | SS | Atm | Icfes | % | % | % | % | VS | VS | SS | Atm | |||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | ACE | D | PA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Amado Callejas Melisa | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,8 | 2,7 | 1,8 | 3,8 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | 3,0 | 3,6 | |||
| 2 | Arias Gomez Valentina Yineth | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | |||||||
| 3 | Balbin Soto Tatiana Isabel | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 3,8 | 2,8 | 4,0 | 3,6 | |||||||
| 4 | Berrio Florez Melisa | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,3 | 3,5 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 1,0 | 3,5 | ||||
| 5 | Bustamante Cuervo Carolina | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 3,5 | 2,0 | NP | ||||||
| 6 | Bustamante Junior Andres | ||||||||||||||||
| 7 | Cardona Gomez Diego Alejandro | 5,0 | 5,0 | 1,2 | 4,0 | 2,9 | 3,6 | 1,3 | 3,5 | 3,1 | |||||||
| 8 | Carvajal Suarez Mateo | 4,0 | 3,8 | 2,5 | 1,0 | 2,9 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 3,2 | ||||||
| 9 | Contreras Acevedo Valentina | 4,0 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 1,5 | 2,8 | 2,0 | 3,5 | 2,7 | 2,3 | 1,0 | 3,5 | ||||
| 10 | Cortes Loaiza Victor Hugo | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 3,5 | 2,8 | 3,3 | 2,1 | 4,0 | 3,1 | |||||||
| 11 | Duarte Mona Angie Paola | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 4,0 | 2,7 | 2,7 | 3,9 | 3,2 | 1,0 | |||
| 12 | Galeano Barrientos Glenda Girleydy | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,3 | 4,0 | ||||||
| 13 | Gonzalez Hincapie Alison | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,9 | 4,0 | 3,2 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | ||||||
| 14 | Molina Garcia Laura | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 2,8 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | ||||||
| 15 | Muñoz Lara Jhoana | 5,0 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 1,0 | 4,0 | 2,9 | 2,3 | 3,6 | 1,0 | ||||
| 16 | Noreña Noreña Fransisco Javier | 4,5 | 1,3 | 1,2 | 3,5 | 2,8 | 4,0 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | ||||||
| 17 | Ortiz Ocampo Brayan | 5,0 | 1,9 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 4,0 | 3,3 | 2,3 | 4,0 | 3,2 | ||||||
| 18 | Osorio Pinillo Omar Yesid | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 3,5 | 2,8 | 3,3 | 2,3 | 4,0 | 3,2 | |||||||
| 19 | Penagos Agudelo Valeria | 4,0 | 3,8 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 3,8 | 3,0 | |||||||
| 20 | Ramirez Hecheverry Yesica Alejandra | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,8 | 2,7 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 3,6 | |||
| 21 | Restrepo Pareja Yeferson Andres | 4,0 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 2,9 | 2,2 | 1,3 | 3,5 | 2,2 | 2,7 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 3,9 | ||
| 22 | Restrepo Urrego Brayan Alejandro | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 4,2 | 5,0 | 4,2 | 2,3 | 4,5 | 3,9 | ||||||
| 23 | Sanchez Ospina Nikol | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 3,5 | ||||||
| 24 | Serna Acevedo Yulieth Tatiana | 4,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 2,4 | 1,0 | 3,8 | 2,2 | 1,6 | 3,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 25 | Soto Atehortua Jimena | 4,0 | 1,3 | 2,0 | 4,0 | 2,9 | 2,8 | 1,3 | 4,5 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | |||
| 26 | Villamil Acevedo Jordan | 4,0 | 1,9 | 2,5 | 1,0 | 2,9 | 2,5 | 3,5 | 3,8 | 2,8 | 3,5 | 3,6 | 3,0 | 3,5 | 3,9 | ||
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
viernes, 5 de septiembre de 2014
Notas Física 116 3P 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario