| FISICA 2014 114 | PA | PLAN DE APOYO | |||||||||||||||
| Lab | E | E | Lab | Tal | Asis | Bim | Lab | E | E | Lab | Tal | ||||||
| 3 P Prof: Raúl A Avila R | Ond | FT | SP | Obs | Cont | Pre | 70 | 20 | 10 | 100 | Ond | FT | SP | Obs | Cont | ||
| VS | VS | SS | Atmo | Icfes | % | % | % | % | VS | VS | Atmo | ||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | ACE | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Acevedo Carmona Katherin | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,9 | 1,3 | 4,0 | 3,4 | ||||||
| 2 | Anaya López Yoelis | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 2,9 | 3,4 | 2,5 | 4,0 | 3,3 | |||||||
| 3 | Arcila Sepúlveda Juan Esteban | ||||||||||||||||
| 4 | Arredondo Cristian Camilo | 4,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 1,0 | 4,0 | 2,7 | 1,7 | 2,4 | 1,0 | ||||
| 5 | Borja Zapata Leidy Lorena | 4,5 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 3,3 | 4,0 | 3,4 | 2,3 | 3,5 | 3,2 | ||||||
| 6 | Callejas Rivera Cindy Yesenia | 4,5 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 3,1 | 3,7 | 1,2 | 3,5 | 3,2 | |||||||
| 7 | Cañas Ruiz Hahuman | 3,8 | 1,2 | 2,5 | 3,5 | 2,8 | 1,8 | 3,8 | 2,7 | 1,9 | 2,8 | 1,0 | |||||
| 8 | Castañeda García Alejandra | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 3,7 | 1,0 | 3,8 | 3,1 | ||||||
| 9 | Correa Moreno Leslie | 4,5 | 3,8 | 1,2 | 4,0 | 2,9 | 3,3 | 1,8 | 4,0 | 3,1 | |||||||
| 10 | Cossio Marín Maria Camila | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,2 | 2,2 | 1,2 | 3,5 | 2,2 | 1,9 | 2,8 | 2,0 | 1,0 | |||
| 11 | García Puerta Valentina | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 3,1 | 4,0 | 3,6 | 1,0 | 4,0 | 3,1 | ||||||
| 12 | González Osorio Paola Andrea | 4,5 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 3,3 | 3,7 | 1,2 | 3,5 | 3,2 | |||||||
| 13 | González Salazar Yuliana | 3,2 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 14 | González Velásquez Estefanía | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 3,1 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | |||||||
| 15 | Gutierrez Muñoz Luisa Fernanda | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 4,0 | 3,6 | 1,0 | 3,5 | 3,1 | ||||||
| 16 | Hernández Vahos Ana Lucrecia | 3,5 | 3,8 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 2,3 | 3,6 | 3,1 | |||||||
| 17 | Hurtado Londoño Anlly Paola | 3,8 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 3,6 | 1,0 | 3,5 | 3,1 | ||||||
| 18 | Lopez Mira Estefanía | 3,5 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 2,1 | 1,2 | 3,5 | 2,1 | 1,9 | 2,8 | 2,0 | 1,0 | |||
| 19 | Marulanda Mira Xiomara | 3,5 | 3,8 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 3,3 | 2,3 | 3,5 | 3,1 | ||||||
| 20 | Mesa Rendón Estefani | 3,8 | 3,1 | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 1,0 | 4,0 | 3,4 | ||||||||
| 21 | Muñoz Gallego Diana Alejandra | 4,5 | 3,1 | 2,5 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,6 | 1,0 | 3,6 | 3,0 | ||||||
| 22 | Ospina Carlos Mario | 4,5 | 3,8 | 1,5 | 4,0 | 2,9 | 3,3 | 2,5 | 3,8 | 3,2 | |||||||
| 23 | Restrepo Sepúlveda Salomé | ||||||||||||||||
| 24 | Rojas Guisao Brayan Alexis | 4,5 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 2,9 | 4,0 | 3,7 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | ||||||
| 25 | Sánchez Hoyos Kelly Yelitza | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 3,2 | 2,6 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 2,0 | 3,2 | |||
| 26 | Velez Vargas Angi Paola | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | |||||||
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
viernes, 5 de septiembre de 2014
Notas Física 114 3P 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario