| FISICA 2017 114 | Eval. FT Péndulo Simple | Eval. SP Péndulo Simple | Lab. Péndulo | Informe Visita Parque Explora | Eval. FT Ondas | Eval. SP Ondas | Lab. Ondas | Trabajo Consulta Ondas | Proyecto Cincias Tra+Exp | Proyecto Ambiental Tra+Exp | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||||||
| 2P Prof: Raúl A Avila R | |||||||||||||||||||||||||||
| N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Trim | Aut | Coev | Acti | |
| 1 | ACEVEDO JARAMILLO VALERIN | 4,4 | 2,0 | 4,3 | 4,8 | 3,4 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 2,7 | 3,9 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||||||
| 2 | ALVAREZ MAYA JUAN JOSE | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 1,8 | 1,5 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 2,3 | ||||||||||
| 3 | ARBOLEDA VALENCIA SANTIAGO | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 4,3 | 3,4 | 2,6 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,8 | 3,9 | 2,6 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ||||||||
| 4 | ARCILA VILLADA DUVAN ALEXIS | 1,3 | 3,9 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 3,4 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 3,7 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |||||||
| 5 | CADAVID MONTOYA MATEO | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,2 | 2,6 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 2,8 | 3,9 | 3,1 | 2,5 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||
| 6 | CARDENAS ZAPATA MARIANA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,6 | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 3,0 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | ||||||
| 7 | CORRALES PEREZ KEVIN ELIAN | 1,9 | 1,2 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 3,8 | 3,4 | 2,0 | 1,0 | 3,6 | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 3,2 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,1 | |||||||
| 8 | DIEZ ZAPATA ALEJANDRA | 3,1 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 3,9 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,9 | 3,1 | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | ||||||||
| 9 | GALVIS ANA MARIA | 1,3 | 2,9 | 3,0 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 1,7 | 3,9 | 4,5 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,8 | 2,5 | 3,9 | 3,8 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||
| 10 | GIRALDO TABORDA FERNANDO | 2,5 | 3,4 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 3,4 | 3,3 | 4,5 | 3,6 | 4,3 | 2,8 | 3,9 | 3,6 | 2,5 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||||
| 11 | GUZMAN HIGUITA JOHAN ANDRES | 4,4 | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 1,7 | 3,3 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 3,9 | 4,1 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | ||||||||
| 12 | HERNANDEZ ALVAREZ YULY VANESSA | 3,1 | 2,5 | 3,0 | 4,3 | 3,4 | 2,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 3,9 | 3,2 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||||
| 13 | HERNANDEZ VARGAS JUAN DAVID | 3,8 | 1,5 | 2,0 | 4,3 | 4,5 | 1,2 | 2,6 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,9 | 2,8 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | ||||||||
| 14 | LOPERA SUAREZ SANTIAGO | 2,5 | 3,9 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 4,8 | 5,0 | 4,5 | 2,8 | 3,9 | 3,7 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||||||
| 15 | MARIN GUTIERREZ LAURA MARCELA | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MARIN GUTIERREZ SANTIAGO | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 1,7 | 3,9 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 3,6 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||||
| 17 | MATURANA COGOLLO FRANKLIN DILAN | 1,9 | 1,5 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 3,8 | 2,5 | 3,9 | 2,9 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | ||||||
| 18 | MOLINA CRUZ MATEO | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,3 | 1,7 | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 3,2 | 2,5 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | ||||||||
| 19 | MOSQUERA HERRERA LAURA MARIA | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 3,3 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 3,4 | 2,3 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | ||||||||
| 20 | MOSQUERA MONTOYA ALEJANDRO | 3,1 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 4,2 | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 2,5 | 3,9 | 3,3 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||||
| 21 | MUÑOZ MARIN JUAN PABLO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 3,9 | 2,4 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | ||||||
| 22 | PALACIOS LOAIZA JUAN CAMILO | 1,9 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 4,2 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 3,2 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||||
| 23 | PEÑA ZAPATA LAURA | 3,8 | 2,0 | 4,3 | 4,8 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 4,3 | 2,7 | 3,9 | 3,6 | 2,5 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||||||
| 24 | SUCERQUIA VILLA ERICA DAYANNA | 3,1 | 3,9 | 3,0 | 4,3 | 5,0 | 1,7 | 3,9 | 4,8 | 1,0 | 3,9 | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 3,9 | 1,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||||
| 25 | TABORDA GOMEZ KELLY JOHANA | 1,9 | 3,9 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 2,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | ||||||||
| 26 | TABORDA ORTIZ EVELIN | 2,5 | 2,9 | 1,5 | 4,3 | 4,8 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 1,0 | 3,9 | 4,5 | 2,7 | 3,9 | 3,7 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |||||||
| 27 | TAMAYO ZAPATA ISABEL CRISTINA | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 4,3 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 4,8 | 1,0 | 3,9 | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 3,7 | 2,5 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | |||||||
| 28 | URIBE POSADA LAURA MARIA | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 4,2 | 3,9 | 3,0 | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 3,3 | 1,3 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | |||||||
| 29 | USUGA GOMEZ LEYDY DANIELA | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 1,2 | 3,9 | 4,5 | 2,5 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||||||
| 30 | VANEGAS RAMIREZ ALEJANDRO | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | #### | #### | ||||||||||
| 31 | ZAPATA VILLA KEVIN ANDRES | 4,4 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 4,5 | 2,8 | 3,9 | 3,6 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | ||||||||||
| 32 | ZULETA TABARES GERALDINE | 3,1 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||||
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 17 de septiembre de 2017
Notas Física 114 2P 2017 DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario