| FISICA 2017 113 | Lab. Péndulo | Informe Parque Explora | Eva. FT Ondas | Eva. SP Ondas | Lab. Ondas | Trabajo Consulta Ondas | Proyecto Cincias Tra+Exp | Proyecto Ambiental Tra+Exp | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||||
| 2P Prof: Raúl A Avila R | |||||||||||||||||||||||
| N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | P | Trim | Aut | Coev | Acti | |
| 1 | ARBOLEDA SOSA MARIA FERNANDA | 1,0 | 3,8 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 4,6 | 4,3 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | BARCO RIOS VANESSA | ||||||||||||||||||||||
| 3 | BETANCUR QUINTERO SANTIAGO | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 4,8 | 3,0 | 1,0 | 4,3 | 4,6 | 3,8 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,3 | ||||||||
| 4 | BOLIVAR MONSALVE LEIDY JOHANNA | 4,8 | 4,5 | 3,4 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,6 | 4,4 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |||||||
| 5 | GONZALEZ HINCAPIE MAURA ALEJANDRA | 4,8 | 4,5 | 3,4 | 3,9 | 4,0 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,0 | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | |||||||
| 6 | GONZALEZ PEÑA MARITZA | 4,6 | 4,5 | 1,7 | 2,6 | 5,0 | 2,5 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | ||||||
| 7 | LOPEZ HIGUITA STEFANY YULIETH | 1,0 | 3,8 | 4,4 | 1,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,6 | 4,0 | 3,3 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | |||||||
| 8 | MARTINEZ SOSA YULIZA | 1,0 | 3,8 | 4,4 | 2,5 | 3,9 | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,6 | 4,3 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | ||||||
| 9 | MONCADA GARCIA BRAYAN | 4,0 | 4,3 | 1,7 | 3,9 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 3,6 | 4,3 | 4,6 | 3,8 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,5 | ||||||
| 10 | MONSALVE ARISTIZABAL KEVIN | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 3,9 | 5,0 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 4,2 | 1,2 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||||||
| 11 | MORALES BERMUDEZ CATALINA | 4,8 | 4,5 | 1,2 | 3,9 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 2,8 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | |||||||
| 12 | MORENO ROJAS VALENTINA | 4,8 | 4,5 | 3,4 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 2,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | ||||||||
| 13 | MUÑOZ BECERRA DAYHANA | 4,3 | 4,4 | 3,4 | 2,0 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 2,0 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |||||||
| 14 | PARIAS GONZALEZ GERALDINE | 4,8 | 4,5 | 1,2 | 3,9 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 2,7 | 4,6 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,5 | |||||||
| 15 | RAMIREZ PATIÑO SARA | 4,6 | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,6 | 4,5 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | |||||||
| 16 | RENDON MENDEZ KESLY VERONICA | 1,0 | 3,8 | 4,4 | 3,4 | 3,9 | 3,5 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 4,6 | 4,1 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | ||||||
| 17 | RESTREPO CIRO JULIANA | 4,6 | 4,5 | 1,2 | 3,9 | 4,0 | 3,6 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 4,6 | 4,1 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||
| 18 | RESTREPO LEON LICED | 4,3 | 4,4 | 3,4 | 4,0 | 4,3 | 3,8 | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||||||||
| 19 | RUEDA MIRA MATEO | 4,6 | 4,5 | 3,4 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 4,0 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||||||
| 20 | RUIZ HERNANDEZ SARAY DANIELA | 1,0 | 4,5 | 1,7 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 4,6 | 2,5 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | ||||||
| 21 | SANCHEZ HOYOS CRISTIAN DAVID | 3,8 | 4,0 | 1,7 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,6 | 4,2 | 1,8 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |||||||
| 22 | SUAREZ ARBELAEZ ESTEFANIA | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,6 | 3,9 | 1,6 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | |||||||
| 23 | TABARES RENDON SANTIAGO | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,3 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | ||||||||
| 24 | TAMAYO VALENCIA FEDERICO | 3,8 | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,6 | 4,0 | 1,8 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | ||||||
| 25 | USUGA DURANGO FERNANDA CAMILA | 4,6 | 4,5 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 4,3 | 1,3 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 3,7 | |||||||
| 26 | VALENCIA DANIELA | 4,3 | 4,4 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |||||||
| 27 | VARGAS CASTRO YINDRA MARLLELY | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 4,6 | 4,1 | 1,2 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | |||||||
| 28 | ZAPATA ZAPATA MARIA ALEJANDRA | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,8 | 4,3 | 4,0 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | ||||||||
| 29 | ZAPATA ZAPATA SANTIAGO | 1,0 | 4,0 | 1,7 | 1,0 | 4,5 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 3,5 | 1,2 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 17 de septiembre de 2017
Notas Física 113 2P 2017 DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario