| FISICA 2016 116 | Eva | Eva | Eva | Eva | Pro | Trab | Cuad | Tall | Icfes | |||||||
| FT | SP | FT | SP | Exp | Nat | Pre | ≥ | Paso | Bim | |||||||
| 4 P Prof: Raúl A Avila R | Vel | Vel | Int | Int | Inst | de | Expl | 70 | Edu | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | ||
| Son | Son | Ton | Ton | Luz | Infan | Sup | % | % | % | % | % | |||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | B | Auto | Coe | D |
| 1 | AGUERO SUAREZ ROXANA ESTEFANIA | 5,0 | 1,2 | 5,0 | 1,2 | 4,3 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | 2,1 | 4,2 | 3,1 | ||||
| 2 | ALZATE AMAYA LISBEY LORENA | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | 3,8 | 3,6 | ||||
| 3 | ARENAS NOREÑA ANGIE PAMELA | 5,0 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 3,9 | 2,6 | 4,0 | 3,4 | |||
| 4 | ARIAS MONCADA JORGE DAVID | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | 4,0 | 3,2 | ||||||
| 5 | BETANCUR MUÑOZ YERALDIN | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 2,9 | 2,4 | 4,0 | 2,7 | ||||||
| 6 | BETANCURT FIGUEROA YEISSON STIVEN | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 3,9 | 1,6 | 4,2 | 3,3 | ||||
| 7 | BUESAQUILLO ARTEAGA SAMUEL DAVID | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 4,5 | ||||||
| 8 | CAMPO DIAZ JOSE DAVID | |||||||||||||||
| 9 | CARMONA HENAO ANDRES FELIPE | 3,9 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 4,3 | 3,5 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 2,6 | |||||
| 10 | CARMONA LOPEZ HILARY | 5,0 | 4,8 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 4,8 | 4,0 | 5,0 | 4,2 | 5,0 | 4,3 | 4,2 | |||
| 11 | CORREA GARZON CRISTIAN ELIAS | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 1,3 | 3,8 | 1,5 | ||||||
| 12 | CORREA RENGIFO DIEGO ALEXANDER | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,6 | 2,4 | 4,0 | 3,2 | ||||
| 13 | CRUZ RAMIREZ MARIA CAMILA | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 4,5 | 3,2 | 2,4 | 3,8 | 2,9 | |||||
| 14 | DIOSA RESTREPO LAURA CRISTINA | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | |||||
| 15 | GALINDO CANO SANTIAGO | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 2,4 | 4,0 | 3,4 | |||
| 16 | GALLEGO BERRIO JUAN ESTEBAN | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 3,8 | 2,7 | ||||||||
| 17 | GARCIA CAÑAS LUISA FERNANDA | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | ||||||
| 18 | IMBACHI JIMENEZ JHON STIVEN | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 2,5 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 3,2 | 4,0 | 3,5 | |||||
| 19 | JIMENEZ TAPIAS JHONATAN | |||||||||||||||
| 20 | LONDOÑO MARTINEZ KAREN ANDREA | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 3,9 | 4,3 | 2,7 | 1,9 | 3,6 | 2,4 | |||||
| 21 | MARIN GARCIA JULIO ORLANDO | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 3,3 | 2,3 | |||||||
| 22 | MENESES LOPEZ NICOLAS | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 4,3 | 3,0 | 1,2 | 3,8 | 2,5 | |||||
| 23 | MORENO MARTINEZ JHON FREDI | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 2,1 | 4,0 | 3,3 | |||||
| 24 | OBANDO RUIZ KEVIN YESID | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | 1,9 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 25 | OSPINA GUERRA CARLOS ANDRES | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,3 | 4,3 | 3,6 | 2,1 | 3,8 | 3,1 | |||||
| 26 | OSPINA MORENO DAYANA | 3,9 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 1,6 | 4,0 | 3,3 | |||||
| 27 | SALAZAR ALVARINO JUAN PABLO | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 3,6 | 1,6 | ||||||
| 28 | SANCHEZ OSPINA LUIS EDUARDO | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 3,2 | 4,2 | 4,0 | 3,3 | ||||
| 29 | TUBERQUIA SEPULVEDA CRISTIAN CAMILO | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 3,7 | 3,9 | 4,5 | 3,6 | |||
| 30 | VALENCIA RESTREPO INGRID SOLANLLY | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 4,3 | 2,9 | 1,6 | 3,8 | 2,5 | |||||
| 31 | VARGAS OSPINA LUISA FERNANDA | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 4,3 | 3,1 | 2,1 | 3,9 | 2,8 | |||||
| 32 | YEPES OSORIO JULIAN ESNEIDER | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | ||||||
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
sábado, 5 de noviembre de 2016
Notas Física 116 4P 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario