| FISICA 2016 111 | Eva | Eva | Eva | Eva | Pro | Trab | Cuad | Tall | Icfes | |||||||
| FT | SP | FT | SP | Exp | Nat | de | Pre | CN≥ | Paso | Bim | ||||||
| 4 P Prof: Raúl A Avila R | Vel | Vel | Int | Int | Inst | de | Clase | Expl | 70 | Edu | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
| Son | Son | Ton | Ton | Luz | Sex | Sup | % | % | % | % | % | |||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | B | Auto | Coe | D |
| 1 | AGUDELO MUNERA WENDY | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 4,8 | 4,8 | 4,0 | 4,3 | 3,0 | ||||||
| 2 | ALVAREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 2,4 | 4,0 | 3,1 | |||||
| 3 | ALVAREZ MESA ESTEFANIA | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 4,0 | 3,3 | 2,9 | 3,8 | 3,1 | ||||
| 4 | ARREDONDO BURGOS ALISSON DAYANA | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 1,2 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | 1,2 | 3,5 | 2,7 | ||||
| 5 | BEDOYA PARRA LAURA MARIA | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 1,6 | 3,7 | 2,6 | ||||
| 6 | CADAVID PALACIO MARIA MANUELA | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,1 | 2,6 | 4,1 | 2,9 | ||||
| 7 | CARDEÑO HERNANDEZ LAURA FERNANDA | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 1,3 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 8 | CARVAJAL SIERRA ANA MARIA | 4,0 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 4,8 | 3,9 | 4,0 | 3,1 | 1,3 | 4,0 | 2,6 | ||||
| 9 | CORTEZ MONTOYA LEIDY DAHIANA | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 3,7 | ||||
| 10 | DAVID PUERTA LAURA CRISTINA | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 4,3 | 5,0 | 4,4 | 4,5 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | ||||
| 11 | ECHAVARRIA MESA JESICA | 5,0 | 1,2 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 4,3 | 3,5 | |||
| 12 | GALEANO LARA MARLIN STEFANY | 4,0 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | 1,3 | 3,8 | 2,7 | ||||
| 13 | GARCIA SIERRA IAN MATEO | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 2,9 | 4,1 | 3,8 | |||
| 14 | GOEZ MONTOYA SEBASTIAN | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | 1,9 | 3,8 | 2,8 | |||
| 15 | JIMENEZ GIRALDO LAURA LISETH | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 2,4 | 3,8 | 3,3 | |||
| 16 | JIMENEZ PETRO JEFFRY MIGUEL | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | 2,6 | 4,0 | 2,6 | |||||
| 17 | LENIS GALLEGO JUANA VALENTINA | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4,3 | 3,9 | 4,0 | 2,8 | 1,3 | 3,5 | 2,4 | ||||
| 18 | LUJAN GIL YENIFER ELIANA | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,9 | 1,6 | 3,8 | 3,3 | ||||
| 19 | MACIAS OQUENDO LUISA FERNANDA | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 | 4,0 | 2,7 | 1,6 | 3,8 | 2,4 | |||||
| 20 | MARIN GUTIERREZ LAURA MARCELA | |||||||||||||||
| 21 | MARIN RAMIREZ SAHRA VICTORIA | |||||||||||||||
| 22 | MOLINA MARIN KELLY TATIANA | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 4,8 | 4,0 | 3,0 | 1,6 | 3,8 | 2,6 | ||||
| 23 | OCAMPO BERRIO MELIZA | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,1 | ||||
| 24 | OCAMPO TAMAYO STEFANY | |||||||||||||||
| 25 | ORTEGON CARMONA YERALDINE | 4,0 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 3,6 | 3,0 | ||||
| 26 | OSORIO TABARES BRAYAN STIVEN | |||||||||||||||
| 27 | RESTREPO PALACIO LAURA | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 2,9 | 2,1 | 3,8 | 2,6 | ||||
| 28 | RIVERA MOLINA MICHELLE ANDREA | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,4 | 3,6 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | ||||
| 29 | RODRIGUEZ GUTIERREZ ANYI VERONICA | 4,0 | 2,0 | 3,6 | 2,5 | 4,3 | 4,4 | 5,0 | 5,0 | 3,9 | 3,4 | 4,0 | 3,6 | |||
| 30 | ROJAS USUGA LIZETH DANIELA | 5,0 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | ||||
| 31 | SIERRA MORA YESICA MARYORY | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | 4,0 | 3,5 | ||||
| 32 | USME GUERRERO MILLY YULISA | 4,5 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | 3,8 | 2,8 | ||||
| 33 | VARELA LEON ALEJANDRA | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 2,9 | 4,0 | 3,2 | ||||
| 34 | ZAPATA MESA LAURA CRISTINA | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 2,6 | 1,9 | 4,0 | 2,4 | ||||
| 35 | ZULUAGA GARCIA ANLLY PAOLA | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 3,9 | 4,0 | 3,5 | 1,3 | 3,8 | 2,9 | ||||
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
sábado, 5 de noviembre de 2016
Notas Física 111 4P 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario